THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 1 | 3 | SHAPE OF MY HEART | BACKSTREET BOYS | 1 | 0 9 5 |
− | 2 | 2 | ORIGINAL PRANKSTER | THE OFFSPRING | 2 | 1 4 2 |
▽ | 3 | 1 | SHE BANGS | RICKY MARTIN | 1 | 0 7 0 |
▲ | 4 | 7 | ONLY TIME | ENYA | 4 | 0 8 1 |
▲ | 5 | 8 | STRAIGHT UP | CHANTE MOORE | 5 | 0 9 9 |
▲ | 6 | 10 | ANGEL | DOUBLE | 6 | 0 6 9 |
▽ | 7 | 6 | BY YOUR SIDE | SADE | 6 | 0 7 2 |
▽ | 8 | 4 | EVERYTHING | MISIA | 4 | 0 6 5 |
▽ | 9 | 5 | BEAUTIFUL DAY | U2 | 2 | 0 6 7 |
▲ | 10 | 32 | マインドトラベル | BIRD | 10 | 1 2 6 |
BACKSTREET BOYS、1位に
TOP10入りはBIRD
-NEWS-
BSデジタル放送がスタート(12/01)
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 1 | 10 | マインドトラベル | BIRD | 1 | 1 2 6 |
▽ | 2 | 1 | SHAPE OF MY HEART | BACKSTREET BOYS | 1 | 0 9 5 |
▲ | 3 | 5 | STRAIGHT UP | CHANTE MOORE | 3 | 0 9 9 |
▽ | 4 | 3 | SHE BANGS | RICKY MARTIN | 1 | 0 7 0 |
▽ | 5 | 4 | ONLY TIME | ENYA | 4 | 0 8 1 |
▲ | 6 | 8 | EVERYTHING | MISIA | 4 | 0 6 5 |
▽ | 7 | 2 | ORIGINAL PRANKSTER | THE OFFSPRING | 2 | 1 4 2 |
▽ | 8 | 6 | ANGEL | DOUBLE | 6 | 0 6 9 |
▲ | 9 | 17 | GREEN CHRISTMAS | 平井 堅 | 9 | 0 6 0 |
▲ | 10 | 13 | WHO LET THE DOGS OUT | BAHA MEN | 10 | 1 2 6 |
BIRD、いきなり1位
平井 堅とBAHA MEN、TOP10入り
-NEWS-
料理・美容研究家の鈴木その子さん、死去 68歳(12/05)
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 1 | 2 | SHAPE OF MY HEART | BACKSTREET BOYS | 1 | 0 9 5 |
▲ | 2 | 9 | GREEN CHRISTMAS | 平井 堅 | 2 | 0 6 0 |
▽ | 3 | 1 | マインドトラベル | BIRD | 1 | 1 2 6 |
▽ | 4 | 3 | STRAIGHT UP | CHANTE MOORE | 3 | 0 9 9 |
− | 5 | 5 | ONLY TIME | ENYA | 4 | 0 8 1 |
− | 6 | 6 | EVERYTHING | MISIA | 4 | 0 6 5 |
▲ | 7 | 8 | ANGEL | DOUBLE | 6 | 0 6 9 |
▽ | 8 | 4 | SHE BANGS | RICKY MARTIN | 1 | 0 7 0 |
▲ | 9 | 10 | WHO LET THE DOGS OUT | BAHA MEN | 9 | 1 2 6 |
▽ | 10 | 7 | ORIGINAL PRANKSTER | THE OFFSPRING | 2 | 1 4 2 |
BACKSTREET BOYS、返り咲き
めずらしくTOP10入りはナシ
-NEWS-
米大統領選ついに決着、ブッシュ氏勝利宣言(12/13)
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 1 | 5 | ONLY TIME | ENYA | 1 | 0 8 1 |
▽ | 2 | 1 | SHAPE OF MY HEART | BACKSTREET BOYS | 1 | 0 9 5 |
▽ | 3 | 2 | GREEN CHRISTMAS | 平井 堅 | 2 | 0 6 0 |
▲ | 4 | 23 | TELL ME HOW YOU FEEL | JOY ENRIQUEZ | 4 | 0 9 3 |
▲ | 5 | 6 | EVERYTHING | MISIA | 4 | 0 6 5 |
▲ | 6 | 9 | WHO LET THE DOGS OUT | BAHA MEN | 6 | 1 2 6 |
▽ | 7 | 4 | STRAIGHT UP | CHANTE MOORE | 3 | 0 9 9 |
▲ | 8 | 10 | ORIGINAL PRANKSTER | THE OFFSPRING | 2 | 1 4 2 |
▽ | 9 | 3 | マインドトラベル | BIRD | 1 | 1 2 6 |
▽ | 10 | 7 | ANGEL | DOUBLE | 6 | 0 6 9 |
ENYAが1位に
JOY ENRIQUEZがTOP10入り
-NEWS-
東電OL殺害でネパール人被告に逆転有罪判決(12/22)
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|
− | 1 | 1 | ONLY TIME | ENYA | 1 | 0 8 1 |
− | 2 | 2 | SHAPE OF MY HEART | BACKSTREET BOYS | 1 | 0 9 5 |
▲ | 3 | 5 | EVERYTHING | MISIA | 3 | 0 6 5 |
▽ | 3 | 2 | GREEN CHRISTMAS | 平井 堅 | 2 | 0 6 0 |
− | 4 | 4 | TELL ME HOW YOU FEEL | JOY ENRIQUEZ | 4 | 0 9 3 |
▲ | 5 | 8 | ORIGINAL PRANKSTER | THE OFFSPRING | 2 | 1 4 2 |
− | 6 | 6 | WHO LET THE DOGS OUT | BAHA MEN | 6 | 1 2 6 |
▲ | 7 | 9 | マインドトラベル | BIRD | 1 | 1 2 6 |
▽ | 8 | 7 | STRAIGHT UP | CHANTE MOORE | 3 | 0 9 9 |
▲ | 9 | 12 | BY YOUR SIDE | SADE | 6 | 0 7 2 |
▲ | 10 | 17 | SHE BANGS | RICKY MARTIN | 1 | 0 7 0 |
20世紀最後の1位はENYA
年間の1位はMADONNAのMUSICでした
-NEWS-
インターネット博覧会「インパク」開会(12/31)