NOV 5th,2000
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|
− | 1 | 1 | MUSIC ☆-6WEEKS No.1-☆ | MADONNA | 1 | 1 1 8 |
▲ | 2 | 4 | AFFAIR | スガ シカオ | 2 | 0 7 7 |
− | 3 | 3 | SHE BANGS | RICKY MARTIN | 3 | 0 7 0 |
▲ | 4 | 5 | EVERYTHING | MISIA | 4 | 0 6 5 |
▽ | 5 | 2 | LOVE OR LUST | 平井 堅 | 2 | 1 0 0 |
▲ | 6 | 8 | MY GENERATION | LIMP BIZKIT | 6 | 0 9 7 |
▽ | 7 | 6 | MINORITY | GREEN DAY | 2 | 0 6 8 |
▲ | 8 | 10 | MY SWEET DARLIN' | 矢井田 瞳 | 8 | 0 7 7 |
▲ | 9 | 53 | AGAIN | LENNY KRAVITZ | 9 | 0 7 9 |
▲ | 10 | 13 | COME ON OVER BABY | CHRISTINA AGUILERA | 10 | 1 1 8 |
MADONNA、6週目の1位
LENNY KRAVITZ、CHRISTINA AGUILERAがTOP10入り
-NEWS-
台湾でシンガポール航空機、離陸に失敗し炎上 81人死亡(11/01)
NOV 12th,2000
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 1 | 2 | AFFAIR | スガ シカオ | 1 | 0 7 7 |
▲ | 2 | 14 | BEAUTIFUL DAY | U2 | 2 | 0 6 7 |
▽ | 3 | 1 | MUSIC | MADONNA | 1 | 1 1 8 |
▽ | 4 | 3 | SHE BANGS | RICKY MARTIN | 3 | 0 7 0 |
− | 5 | 5 | LOVE OR LUST | 平井 堅 | 2 | 1 0 0 |
▽ | 6 | 4 | EVERYTHING | MISIA | 4 | 0 6 5 |
▲ | 7 | 8 | MY SWEET DARLIN' | 矢井田 瞳 | 7 | 0 7 7 |
▲ | 8 | 19 | SHAPE OF MY HEART | BACKSTREET BOYS | 8 | 0 9 5 |
▲ | 9 | 15 | STRAIGHT UP | CHANTE MOORE | 9 | 0 9 9 |
▽ | 10 | 6 | MY GENERATION | LIMP BIZKIT | 6 | 0 9 7 |
スガ シカオが1位に
U2、BACKSTREET BOYS、CHANTE MOOREがTOP10入り
-NEWS-
オーストリアでケーブルカー火災 日本人10人含む154人が死亡(11/11)
NOV 19th,2000
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 1 | 4 | SHE BANGS | RICKY MARTIN | 1 | 0 7 0 |
▽ | 2 | 1 | AFFAIR | スガ シカオ | 1 | 0 7 7 |
▽ | 3 | 2 | BEAUTIFUL DAY | U2 | 2 | 0 6 7 |
▽ | 4 | 3 | MUSIC | MADONNA | 1 | 1 1 8 |
▲ | 5 | 6 | EVERYTHING | MISIA | 4 | 0 6 5 |
▲ | 6 | 7 | MY SWEET DARLIN' | 矢井田 瞳 | 6 | 0 7 7 |
▽ | 7 | 5 | LOVE OR LUST | 平井 堅 | 2 | 1 0 0 |
▲ | 8 | 12 | ふれていたい | GRAPEVINE | 8 | 0 8 8 |
▲ | 9 | 59 | 大切をきずくもの | CHARA | 9 | 0 7 8 |
▽ | 10 | 9 | STRAIGHT UP | CHANTE MOORE | 9 | 0 9 9 |
RICKY MARTINが1位に
TOP10入りはGRAPEVINEとCHARA
-NEWS-
大リーガー「ICHIRO」が誕生 マリナーズと3年契約(11/19)
NOV 26th,2000
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|
− | 1 | 1 | SHE BANGS | RICKY MARTIN | 1 | 0 7 0 |
▲ | 2 | 16 | ORIGINAL PRANKSTER | THE OFFSPRING | 2 | 1 4 2 |
▲ | 3 | 14 | SHAPE OF MY HEART | BACKSTREET BOYS | 3 | 0 9 5 |
▲ | 4 | 5 | EVERYTHING | MISIA | 4 | 0 6 5 |
▽ | 5 | 3 | BEAUTIFUL DAY | U2 | 2 | 0 6 7 |
▲ | 6 | 24 | BY YOUR SIDE | SADE | 6 | 0 7 2 |
▲ | 7 | 29 | ONLY TIME | ENYA | 7 | 0 8 1 |
▲ | 8 | 10 | STRAIGHT UP | CHANTE MOORE | 8 | 0 9 9 |
▽ | 9 | 2 | AFFAIR | スガ シカオ | 1 | 0 7 7 |
▲ | 10 | 27 | ANGEL | DOUBLE | 10 | 0 6 9 |
RICKY MARTIN、2週目の1位
TOP10入りはバラエティ豊かな4組
-NEWS-
今世紀最後のビッグカップル、木村拓哉と工藤静香が結婚へ(11/23)