OCT 1st,2000
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|
− | 1 | 1 | MUSIC ☆-2WEEKS No.1-☆ | MADONNA | 1 | 1 1 8 |
− | 2 | 2 | HOW YOU LIKE ME NOW? | M-FLO | 1 | 1 0 0 |
▲ | 3 | 6 | ROOTS(THE FRUIT OF MANY) | LSK | 3 | 0 9 3 |
▽ | 4 | 3 | FILL ME IN | CRAIG DAVID | 3 | 0 6 6 |
▲ | 5 | 16 | ボーイフレンド | AIKO | 5 | 1 1 9 |
▽ | 6 | 4 | DOESN'T REALLY MATTER | JANET JACKSON | 1 | 0 9 8 |
▲ | 7 | 8 | YOU'RE AN OCEAN | FASTBALL | 7 | 1 3 1 |
▽ | 8 | 7 | PASS YOU BY | BOYZ II MEN | 7 | 0 8 4 |
▲ | 9 | 11 | TAKE ON ME | A1 | 9 | 0 8 1 |
▲ | 10 | 21 | 色彩のブルース | EGO-WRAPPIN' | 10 | X X X |
MADONNA、2週目
AIKO、A1、EGO-WRAPPIN'がTOP10入り
-NEWS-
日本は金メダル5個。今世紀最後の五輪閉幕(10/1)
OCT 8th,2000
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|
− | 1 | 1 | MUSIC ☆-3WEEKS No.1-☆ | MADONNA | 1 | 1 1 8 |
▲ | 2 | 17 | MINORITY | GREEN DAY | 2 | 0 6 8 |
▽ | 3 | 2 | HOW YOU LIKE ME NOW? | M-FLO | 1 | 1 0 0 |
▲ | 4 | 5 | ボーイフレンド | AIKO | 4 | 1 1 9 |
▲ | 5 | 27 | SHE BANGS | RICKY MARTIN | 5 | 0 7 0 |
▲ | 6 | 11 | LOVE OR LUST | 平井 堅 | 6 | 1 0 0 |
▲ | 7 | 10 | 色彩のブルース | EGO-WRAPPIN' | 7 | X X X |
▲ | 8 | 14 | DON'T THINK I'M NOT | KANDI | 8 | 1 3 2 |
▲ | 9 | 15 | AFFAIR | スガ シカオ | 9 | 0 7 7 |
▽ | 10 | 4 | FILL ME IN | CRAIG DAVID | 3 | 0 6 6 |
MADONNA、3週目
TOP10入りが5組
-NEWS-
鳥取県西部で震度6強、M7.3の地震(10/06)
OCT 15th,2000
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|
− | 1 | 1 | MUSIC ☆-4WEEKS No.1-☆ | MADONNA | 1 | 1 1 8 |
▲ | 2 | 19 | OPTIMISTIC | RADIOHEAD | 2 | 0 7 8 |
▽ | 3 | 2 | MINORITY | GREEN DAY | 2 | 0 6 8 |
▲ | 4 | 5 | SHE BANGS | RICKY MARTIN | 4 | 0 7 0 |
▲ | 5 | 6 | LOVE OR LUST | 平井 堅 | 5 | 1 0 0 |
▲ | 6 | 9 | AFFAIR | スガ シカオ | 6 | 0 7 7 |
▲ | 7 | 53 | NOT FOUND | MR.CHILDREN | 7 | 0 8 0 |
− | 8 | 8 | DON'T THINK I'M NOT | KANDI | 8 | 1 3 2 |
▽ | 9 | 4 | ボーイフレンド | AIKO | 4 | 1 1 9 |
▽ | 10 | 3 | HOW YOU LIKE ME NOW? | M-FLO | 1 | 1 0 0 |
MADONNA、4週目
RADIOHEADとミスチルがTOP10入り
-NEWS-
千代田生命が更生特例法適用を申請 戦後最大の倒産(10/09)
OCT 22nd,2000
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|
− | 1 | 1 | MUSIC ☆-5WEEKS No.1-☆ | MADONNA | 1 | 1 1 8 |
− | 2 | 2 | OPTIMISTIC | RADIOHEAD | 2 | 0 7 8 |
▲ | 3 | 6 | AFFAIR | スガ シカオ | 3 | 0 7 7 |
▽ | 4 | 3 | MINORITY | GREEN DAY | 2 | 0 6 8 |
▽ | 5 | 4 | SHE BANGS | RICKY MARTIN | 4 | 0 7 0 |
▲ | 6 | 7 | NOT FOUND | MR.CHILDREN | 6 | 0 8 0 |
▽ | 7 | 5 | LOVE OR LUST | 平井 堅 | 5 | 1 0 0 |
▲ | 8 | 11 | CHA CHA CUBA | MATT BIANCO | 8 | 1 2 7 |
▽ | 9 | 8 | DON'T THINK I'M NOT | KANDI | 8 | 1 3 2 |
▲ | 10 | 13 | オアシス | BIRD | 10 | 1 0 0 |
MADONNA、5週目
MATT BIANCOとBIRDがTOP10入り
-NEWS-
夢のON対決ついに実現、プロ野球日本シリーズ開幕 (10/21)
OCT 29th,2000
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|
− | 1 | 1 | MUSIC ☆-6WEEKS No.1-☆ | MADONNA | 1 | 1 1 8 |
▲ | 2 | 7 | LOVE OR LUST | 平井 堅 | 2 | 1 0 0 |
▲ | 3 | 5 | SHE BANGS | RICKY MARTIN | 3 | 0 7 0 |
▽ | 4 | 3 | AFFAIR | スガ シカオ | 3 | 0 7 7 |
▲ | 5 | 15 | EVERYTHING | MISIA | 5 | 0 6 5 |
▽ | 6 | 4 | MINORITY | GREEN DAY | 2 | 0 6 8 |
▽ | 7 | 2 | OPTIMISTIC | RADIOHEAD | 2 | 0 7 8 |
▲ | 8 | 47 | MY GENERATION | LIMP BIZKIT | 8 | 0 9 7 |
▲ | 9 | 13 | BY YOUR SIDE | SADE | 9 | 0 7 2 |
▲ | 10 | 18 | MY SWEET DARLIN' | 矢井田 瞳 | 10 | 0 7 7 |
MADONNA、10月完全制覇
MISIA、LIMP、SADE、矢井田がTOP10入り
-NEWS-
またも地下室で・・三田佳子さんの二男、覚せい剤取締法違反で逮捕(10/25)
多少の誤差はご了承ください。+-2以上の誤差は無いはずです。