JUL 2nd,2000
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 1 | 2 | IT'S MY LIFE | BON JOVI | 1 | 1 1 9 |
▲ | 2 | 3 | TAKE A LOOK AROUND | LIMP BIZKIT | 2 | 1 0 1 |
▽ | 3 | 1 | RIDING WITH THE KING | B.B.KING AND ERIC CLAPTON | 1 | 1 0 1 |
▲ | 4 | 64 | けもの道 | COCCO | 4 | 0 7 7 |
▲ | 5 | 8 | SO AMAZING | BOYZ II MEN | 5 | 0 6 4 |
▽ | 6 | 4 | LIFE | MONDO GROSSO FEAT. BIRD | 1 | 1 2 3 |
▲ | 7 | 9 | OOPS! I DID IT AGAIN | BRITNEY SPEARS | 3 | 0 9 4 |
▽ | 8 | 6 | HEARTBEAT | TAHITI 80 | 1 | 1 0 6 |
▲ | 9 | 15 | DANCE TONIGHT | LUCY PEARL | 9 | 0 9 8 |
▽ | 10 | 5 | HELLO ANOTHER WAY 〜それぞれの場所〜 | THE BRILLIANT GREEN | 2 | 0 8 1 |
BON JOVI、2度目の返り咲き
COCCO、LUCY PEARLがTOP10入り
-NEWS-
低脂肪乳から黄色ブドウ球菌検出で雪印工場を無期限営業禁止(7/02)
JUL 9th,2000
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 1 | 15 | WHY | 平井 堅 | 1 | 0 7 0 |
▲ | 2 | 4 | けもの道 | COCCO | 2 | 0 7 7 |
− | 3 | 3 | RIDING WITH THE KING | B.B.KING AND ERIC CLAPTON | 1 | 1 0 1 |
▽ | 4 | 2 | TAKE A LOOK AROUND | LIMP BIZKIT | 2 | 1 0 1 |
▲ | 5 | 14 | ESCAPE | MISIA | 5 | 0 9 2 |
▽ | 6 | 1 | IT'S MY LIFE | BON JOVI | 1 | 1 1 9 |
▽ | 7 | 5 | SO AMAZING | BOYZ II MEN | 7 | 0 6 4 |
▲ | 8 | 11 | GROOVE WALK | TRICERATOPS | 8 | 1 2 9 |
− | 9 | 9 | DANCE TONIGHT | LUCY PEARL | 9 | 0 9 8 |
▲ | 10 | 28 | FOR YOU | 宇多田 ヒカル | 10 | 1 0 1 |
日本男子初の1位は平井 堅
MISIAと宇多田が揃ってTOP10入り
-NEWS-
倉木麻衣、パクリ発言でフジテレビと吉本興業へ抗議文(7/05)
JUL 16th,2000
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 1 | 5 | ESCAPE | MISIA | 1 | 0 9 2 |
▲ | 2 | 15 | NEVER GONNA GIVE YOU UP | 倉木 麻衣 | 2 | 1 0 2 |
▽ | 3 | 1 | WHY | 平井 堅 | 1 | 0 7 0 |
− | 4 | 4 | TAKE A LOOK AROUND | LIMP BIZKIT | 2 | 1 0 1 |
▽ | 5 | 3 | RIDING WITH THE KING | B.B.KING AND ERIC CLAPTON | 1 | 1 0 1 |
▽ | 6 | 2 | けもの道 | COCCO | 2 | 0 7 7 |
▲ | 7 | 12 | DOESN'T REALLY MATTER | JANET JACKSON | 7 | 0 9 8 |
▲ | 8 | 10 | FOR YOU | 宇多田 ヒカル | 8 | 1 0 1 |
▲ | 9 | 18 | PERFECT WORLD | MILES | 9 | 1 1 2 |
▽ | 10 | 6 | IT'S MY LIFE | BON JOVI | 1 | 1 1 9 |
MISIAが1位に
倉木 麻衣、JANET、MILES、TOP10入り
-NEWS-
そごう、事実上の倒産 民事再生法の適用申請(7/12)
JUL 23rd,2000
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 1 | 3 | WHY | 平井 堅 | 1 | 0 7 0 |
− | 2 | 2 | NEVER GONNA GIVE YOU UP | 倉木 麻衣 | 2 | 1 0 2 |
▽ | 3 | 1 | ESCAPE | MISIA | 1 | 0 9 2 |
▲ | 4 | 7 | DOESN'T REALLY MATTER | JANET JACKSON | 4 | 0 9 8 |
▽ | 5 | 4 | TAKE A LOOK AROUND | LIMP BIZKIT | 2 | 1 0 1 |
▲ | 6 | 11 | BREATHLESS | THE CORRS | 6 | 1 2 6 |
▽ | 7 | 5 | RIDING WITH THE KING | B.B.KING AND ERIC CLAPTON | 1 | 1 0 1 |
▲ | 8 | 12 | DANCE TONIGHT | LUCY PEARL | 8 | 0 9 8 |
▽ | 9 | 8 | FOR YOU | 宇多田 ヒカル | 8 | 1 0 1 |
− | 10 | 10 | IT'S MY LIFE | BON JOVI | 1 | 1 1 9 |
平井 堅、返り咲き
THE CORRS、TOP10入り
-NEWS-
42年ぶりの新額面紙幣 2000円札デビュー(7/19)
JUL 30th,2000
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 1 | 6 | BREATHLESS | THE CORRS | 1 | 1 2 6 |
▲ | 2 | 4 | DOESN'T REALLY MATTER | JANET JACKSON | 2 | 0 9 8 |
− | 3 | 3 | ESCAPE | MISIA | 1 | 0 9 2 |
▲ | 4 | 5 | TAKE A LOOK AROUND | LIMP BIZKIT | 2 | 1 0 1 |
▽ | 5 | 2 | NEVER GONNA GIVE YOU UP | 倉木 麻衣 | 2 | 1 0 2 |
▲ | 6 | 14 | HOTEL PACIFIC | SOUTHERN ALL STARS | 6 | 0 7 5 |
▽ | 7 | 1 | WHY | 平井 堅 | 1 | 0 7 0 |
− | 8 | 8 | DANCE TONIGHT | LUCY PEARL | 8 | 0 9 8 |
▲ | 9 | 34 | HANDLE | DOUBLE FEAT. F.O.H. | 9 | 1 0 1 |
▲ | 10 | 13 | SPIRIT | スガ シカオ | 10 | 1 1 3 |
THE CORRSが1位に
サザン、DOUBLE、スガシカオがTOP10入り
-NEWS-
パリ郊外でコンコルド機が墜落、114人死亡(7/25)