JUN 4th,2000
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 1 | 8 | IT'S MY LIFE | BON JOVI | 1 | 1 1 9 |
− | 2 | 2 | LIFE | MONDO GROSSO FEAT. BIRD | 2 | 1 2 3 |
▲ | 3 | 4 | WHY | 平井 堅 | 3 | 0 7 0 |
▲ | 4 | 7 | SWEETNESS | MISIA | 1 | 1 2 6 |
▽ | 5 | 1 | HEARTBEAT | TAHITI 80 | 1 | 1 0 6 |
▲ | 6 | 21 | COULD I HAVE THIS KISS FOREVER | WHITNEY HOUSTON WITH ENRIQUE IGLESIAS | 6 | 0 9 3 |
▽ | 7 | 3 | OOPS! I DID IT AGAIN | BRITNEY SPEARS | 3 | 0 9 4 |
▽ | 8 | 18 | HELLO ANOTHER WAY 〜それぞれの場所〜 | THE BRILLIANT GREEN | 8 | 0 8 1 |
▽ | 9 | 5 | SEA SIDE JET CITY | BLANKEY JET CITY | 5 | 0 8 7 |
▲ | 10 | 6 | HE WASN'T MAN ENOUGH | TONI BRAXTON | 1 | 0 8 7 |
BON JOVIが1位
WHITNEY&ENRIQUE、ブリグリがTOP10入り
-NEWS-
衆議院解散 総選挙へ (6/02)
JUN 11th,2000
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 1 | 2 | LIFE | MONDO GROSSO FEAT. BIRD | 1 | 1 2 3 |
▲ | 2 | 8 | HELLO ANOTHER WAY 〜それぞれの場所〜 | THE BRILLIANT GREEN | 2 | 0 8 1 |
▽ | 3 | 1 | IT'S MY LIFE | BON JOVI | 1 | 1 1 9 |
▲ | 4 | 6 | COULD I HAVE THIS KISS FOREVER | WHITNEY HOUSTON WITH ENRIQUE IGLESIAS | 4 | 0 9 3 |
− | 5 | 5 | HEARTBEAT | TAHITI 80 | 1 | 1 0 6 |
▽ | 6 | 3 | WHY | 平井 堅 | 3 | 0 7 0 |
− | 7 | 7 | OOPS! I DID IT AGAIN | BRITNEY SPEARS | 3 | 0 9 4 |
▲ | 8 | 70 | GARDEN | SUGAR SOUL | 8 | 0 8 9 |
▲ | 9 | 18 | SO AMAZING | BOYZ II MEN | 9 | 0 6 4 |
▲ | 10 | 11 | WHAM BAM | NEHEMIAH | 10 | 1 2 1 |
MONDO GROSSOが1位
SUGAR SOUL、BOYZ II MEN、NEHEMIAHがTOP10入り
-NEWS-
オウム裁判 東京地裁 井上嘉浩被告に無期懲役 (6/06)
JUN 18th,2000
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 1 | 3 | IT'S MY LIFE | BON JOVI | 1 | 1 1 9 |
▲ | 2 | 5 | HEARTBEAT | TAHITI 80 | 1 | 1 0 6 |
▽ | 3 | 2 | HELLO ANOTHER WAY 〜それぞれの場所〜 | THE BRILLIANT GREEN | 2 | 0 8 1 |
▽ | 4 | 1 | LIFE | MONDO GROSSO FEAT. BIRD | 1 | 1 2 3 |
▲ | 5 | 7 | OOPS! I DID IT AGAIN | BRITNEY SPEARS | 3 | 0 9 4 |
▽ | 6 | 4 | COULD I HAVE THIS KISS FOREVER | WHITNEY HOUSTON WITH ENRIQUE IGLESIAS | 4 | 0 9 3 |
▲ | 7 | 9 | SO AMAZING | BOYZ II MEN | 7 | 0 6 4 |
▽ | 8 | 6 | WHY | 平井 堅 | 3 | 0 7 0 |
▽ | 9 | 8 | GARDEN | SUGAR SOUL | 8 | 0 8 9 |
▲ | 10 | 39 | TAKE A LOOK AROUND | LIMP BIZKIT | 10 | 1 0 1 |
BON JOVI、あっさりNO.1に返り咲き
MISSION IMPOSSIBLE 2のサントラ、LIMP BIZKITがTOP10入り
-NEWS-
皇太后さま 97歳でご逝去 (6/16)
JUN 25th,2000
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 1 | 14 | RIDING WITH THE KING | B.B.KING AND ERIC CLAPTON | 1 | 1 0 1 |
▽ | 2 | 1 | IT'S MY LIFE | BON JOVI | 1 | 1 1 9 |
▲ | 3 | 10 | TAKE A LOOK AROUND | LIMP BIZKIT | 3 | 1 0 1 |
− | 4 | 4 | LIFE | MONDO GROSSO FEAT. BIRD | 1 | 1 2 3 |
▽ | 5 | 3 | HELLO ANOTHER WAY 〜それぞれの場所〜 | THE BRILLIANT GREEN | 2 | 0 8 1 |
▽ | 6 | 2 | HEARTBEAT | TAHITI 80 | 1 | 1 0 6 |
▲ | 7 | 9 | GARDEN | SUGAR SOUL | 7 | 0 8 9 |
▽ | 8 | 7 | SO AMAZING | BOYZ II MEN | 7 | 0 6 4 |
▽ | 9 | 5 | OOPS! I DID IT AGAIN | BRITNEY SPEARS | 3 | 0 9 4 |
▲ | 10 | 13 | GROOVE WALK | TRICERATOPS | 10 | 1 2 9 |
B.B.KING&CLAPTONが1位に
TRICERATOPS、TOP10入り
-NEWS-
竹下 登 元首相 吸不全のため死去、76歳 (6/19)