MAY 7th,2000
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|
− | 1 | 1 | 虚言症 ☆-4WEEKS No.1-☆ | 椎名 林檎 | 1 | 0 9 0 |
▲ | 2 | 19 | SWEETNESS | MISIA | 2 | 1 2 6 |
▽ | 3 | 2 | IF ONLY | HANSON | 1 | 1 0 4 |
▲ | 4 | 18 | HE WASN'T MAN ENOUGH | TONI BRAXTON | 4 | 0 8 7 |
▽ | 5 | 3 | EX-GIRLFRIEND | NO DOUBT | 3 | 0 8 6 |
▽ | 6 | 4 | WAIT AND SEE 〜リスク〜 | 宇多田 ヒカル | 4 | 1 1 0 |
− | 7 | 7 | WELCOME! | DO AS INFINITY | 6 | 1 2 2 |
▲ | 8 | 15 | HEARTBEAT | TAHITI 80 | 8 | 1 0 6 |
▽ | 9 | 5 | GAME | BIRD | 4 | 1 2 5 |
− | 10 | 10 | PURE SHORES | ALL SAINTS | 6 | 0 9 9 |
椎名 林檎、4週目の1位
MISIA、TONI BRAXTON、TAHITI 80がTOP10入り
-NEWS-
17歳少年がバスジャック 乗客1人死亡5人重軽傷(5/03)
MAY 14th,2000
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 1 | 4 | HE WASN'T MAN ENOUGH | TONI BRAXTON | 1 | 0 8 7 |
▲ | 2 | 6 | WAIT AND SEE 〜リスク〜 | 宇多田 ヒカル | 2 | 1 1 0 |
▽ | 3 | 1 | 虚言症 | 椎名 林檎 | 1 | 0 9 0 |
▽ | 4 | 2 | SWEETNESS | MISIA | 2 | 1 2 6 |
▲ | 5 | 8 | HEARTBEAT | TAHITI 80 | 5 | 1 0 6 |
▽ | 6 | 3 | IF ONLY | HANSON | 1 | 1 0 4 |
▲ | 7 | 11 | ホタル | SPITZ | 7 | 1 3 5 |
▽ | 8 | 5 | EX-GIRLFRIEND | NO DOUBT | 3 | 0 8 6 |
▲ | 9 | 33 | WHY | 平井 堅 | 9 | 0 7 0 |
− | 10 | 10 | PURE SHORES | ALL SAINTS | 6 | 0 9 9 |
TONI BRAXTONが新たな1位に
SPITZ、平井 堅がTOP10入り
-NEWS-
入院43日目小渕恵三前首相(62)脳こうそくで死去(5/14)
MAY 21st,2000
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 1 | 4 | SWEETNESS | MISIA | 1 | 1 2 6 |
▲ | 2 | 3 | 虚言症 | 椎名 林檎 | 1 | 0 9 0 |
▲ | 3 | 38 | OOPS! I DID IT AGAIN | BRITNEY SPEARS | 3 | 0 9 4 |
▽ | 4 | 1 | HE WASN'T MAN ENOUGH | TONI BRAXTON | 1 | 0 8 7 |
− | 5 | 5 | HEARTBEAT | TAHITI 80 | 5 | 1 0 6 |
▽ | 6 | 2 | WAIT AND SEE 〜リスク〜 | 宇多田 ヒカル | 2 | 1 1 0 |
▲ | 7 | 9 | WHY | 平井 堅 | 7 | 0 7 0 |
▲ | 8 | 15 | IT'S MY LIFE | BON JOVI | 8 | 1 1 9 |
▽ | 9 | 6 | IF ONLY | HANSON | 1 | 1 0 4 |
− | 10 | 10 | PURE SHORES | ALL SAINTS | 6 | 0 9 9 |
MISIAが新たな1位
もう日本人1位も特別ではないみたい。
BRITNEYとBON JOVIがTOP10入り
-NEWS-
森首相「神の国」発言で陳謝するも撤回はせず 野党は退陣要求
MAY 28th,2000
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 1 | 5 | HEARTBEAT | TAHITI 80 | 1 | 1 0 6 |
▲ | 2 | 12 | LIFE | MONDO GROSSO FEAT. bird | 2 | 1 2 3 |
− | 3 | 3 | OOPS! I DID IT AGAIN | BRITNEY SPEARS | 3 | 0 9 4 |
▲ | 4 | 7 | WHY | 平井 堅 | 4 | 0 7 0 |
▲ | 5 | 14 | SEA SIDE JET CITY | BLANKEY JET CITY | 5 | 0 8 7 |
▽ | 6 | 4 | HE WASN'T MAN ENOUGH | TONI BRAXTON | 1 | 0 8 7 |
▽ | 7 | 1 | SWEETNESS | MISIA | 1 | 1 2 6 |
− | 8 | 8 | IT'S MY LIFE | BON JOVI | 8 | 1 1 9 |
▲ | 9 | 20 | THONG SONG | SISQO | 9 | 1 2 0 |
▽ | 10 | 6 | WAIT AND SEE 〜リスク〜 | 宇多田 ヒカル | 2 | 1 1 0 |
TAHITI 80が1位に
TOP10入りは3組
なんか全体的に激しい動き
-NEWS-
劇的逆転V Jリーグ 横浜が5年ぶり2度目の優勝(5/27)