MAR 5th,2000
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|
− | 1 | 1 | SPIRITUAL PEOPLE ☆-3WEEKS No.1-☆ | SPEECH | 1 | 0 9 2 |
− | 2 | 2 | AMERICAN PIE | MADONNA | 2 | 1 2 3 |
▲ | 3 | 8 | GO LET IT OUT | OASIS | 1 | 0 8 3 |
▲ | 4 | 11 | HANDS | M-FLO | 4 | 0 7 4 |
▽ | 5 | 4 | I THINK I'M IN LOVE WITH YOU | JESSICA SIMPSON | 3 | 1 0 5 |
▽ | 6 | 3 | NOTHING'S GONNA CHANGE | 電気グルーヴ | 3 | 1 3 3 |
− | 7 | 7 | CHAN CHAN | RY COODER AND CUBAN MUSICIANS | 7 | 0 8 2 |
▲ | 8 | 9 | EL PARAISO RICO | DEETAH | 2 | 1 0 0 |
▽ | 9 | 6 | アツイナミダ | MISIA | 2 | 0 9 2 |
▽ | 10 | 5 | UNTITLED (HOW DOES IT FEEL) | D'ANGELO | 4 | X X X |
SPEECH、3週目の1位
M-FLOがTOP10入り
-NEWS-
2日で100万台? プレイステーション2遂に発売(3/05)
MAR 12th,2000
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 1 | 3 | GO LET IT OUT | OASIS | 1 | 0 8 3 |
▲ | 2 | 4 | HANDS | M-FLO | 2 | 0 7 4 |
▽ | 3 | 2 | AMERICAN PIE | MADONNA | 2 | 1 2 3 |
▲ | 4 | 24 | STAND INSIDE YOUR LOVE | THE SMASHING PUMPKINS | 4 | 1 4 0 |
▽ | 5 | 1 | SPIRITUAL PEOPLE | SPEECH | 1 | 0 9 2 |
▲ | 6 | 16 | SMOOTH | SANTANA FEAT. ROB THOMAS | 6 | 1 1 5 |
▲ | 7 | 41 | WHAT A SHAME ABOUT ME | STEELY DAN | 7 | 1 1 2 |
▲ | 8 | 11 | WE'RE GOING OUT | YOUNGER YOUNGER 28'S | 8 | 1 5 1 |
▽ | 9 | 5 | I THINK I'M IN LOVE WITH YOU | JESSICA SIMPSON | 3 | 1 0 5 |
▲ | 10 | 13 | SHE'S GOT ALL THE FRIENDS THAT MONEY CAN BUY | CHUMBAWAMBA | 10 | 1 2 1 |
OASISが返り咲きの1位に
TOP10入りはスマパン他4組
-NEWS-
営団地下鉄日比谷線電車が脱線衝突 死傷者41人(3/08)
MAR 19th,2000
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|
− | 1 | 1 | GO LET IT OUT ☆-2WEEKS No.1-☆ | OASIS | 1 | 0 8 3 |
▲ | 2 | 11 | 桜の時 | AIKO | 2 | 1 3 0 |
▽ | 3 | 2 | HANDS | M-FLO | 2 | 0 7 4 |
▽ | 4 | 3 | AMERICAN PIE | MADONNA | 2 | 1 2 3 |
▲ | 5 | 7 | WHAT A SHAME ABOUT ME | STEELY DAN | 5 | 1 1 2 |
▲ | 6 | 10 | SHE'S GOT ALL THE FRIENDS THAT MONEY CAN BUY | CHUMBAWAMBA | 6 | 1 2 1 |
▽ | 7 | 4 | STAND INSIDE YOUR LOVE | THE SMASHING PUMPKINS | 4 | 1 4 0 |
▽ | 8 | 6 | SMOOTH | SANTANA FEAT. ROB THOMAS | 6 | 1 1 5 |
▽ | 9 | 5 | SPIRITUAL PEOPLE | SPEECH | 1 | 0 9 2 |
▲ | 10 | 44 | IF ONLY | HANSON | 10 | 1 0 4 |
OASIS、2週連続の1位
AIKOとHANSONがTOP10入り
-NEWS-
「体力を補う気力が限界」お兄ちゃん、若乃花引退(3/17)
MAR 26th,2000
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|
− | 1 | 1 | GO LET IT OUT ☆-3WEEKS No.1-☆ | OASIS | 1 | 0 8 3 |
− | 2 | 2 | 桜の時 | AIKO | 2 | 1 3 0 |
− | 3 | 3 | HANDS | M-FLO | 2 | 0 7 4 |
▲ | 4 | 5 | WHAT A SHAME ABOUT ME | STEELY DAN | 4 | 1 1 2 |
▽ | 5 | 4 | AMERICAN PIE | MADONNA | 2 | 1 2 3 |
▲ | 6 | 10 | IF ONLY | HANSON | 6 | 1 0 4 |
− | 7 | 7 | STAND INSIDE YOUR LOVE | THE SMASHING PUMPKINS | 4 | 1 4 0 |
▽ | 8 | 6 | SHE'S GOT ALL THE FRIENDS THAT MONEY CAN BUY | CHUMBAWAMBA | 6 | 1 2 1 |
▲ | 9 | 18 | HE WASN'T MAN ENOUGH | TONI BRAXTON | 9 | 0 8 7 |
▲ | 10 | 36 | MIXED BIZNESS | BECK | 10 | 1 3 4 |
OASIS、3週連続の1位
TONI BRAXTONとBECKがTOP10入り
-NEWS-
埼玉保険金疑惑 渦中の金融業者ら4人、偽装結婚で逮捕(3/24)