JAN 2nd,2000
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 1 | 2 | THAT'S THE WAY IT IS | CELINE DION | 1 | 0 9 2 |
▽ | 2 | 1 | SEXXLAWS | BECK | 1 | 1 3 2 |
▲ | 3 | 41 | 悦びに咲く花 | ACO | 3 | 0 8 1 |
▲ | 4 | 6 | BLUE EYES BLUE | ERIC CLAPTON | 1 | 0 6 9 |
▽ | 5 | 3 | WILL 2 K | WILL SMITH | 2 | 1 1 7 |
▽ | 6 | 4 | FAST AS YOU CAN | FIONA APPLE | 4 | 1 3 6 |
▲ | 7 | 8 | RHYTHM DIVINE | ENRIQUE IGLESIAS | 7 | 1 0 0 |
▲ | 8 | 11 | L.O.T.(LOVE OR TRUTH) | M-FLO | 8 | 0 9 3 |
▽ | 9 | 5 | NEVER LET YOU GO | THIRD EYE BLIND | 4 | 1 1 2 |
▲ | 10 | 31 | SIVA 1999 | SUGAR SOUL AND ZEEBRA | 10 | 1 1 9 |
2000年1発目の1位はCELINE DION
J-POP(死語)3組がTOP10入り
-NEWS-
西暦2000年問題 年明け時の大きなトラブルは無し
JAN 9th,2000
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|
− | 1 | 1 | THAT'S THE WAY IT IS ☆-2WEEKS No.1-☆ | CELINE DION | 1 | 0 9 2 |
▲ | 2 | 4 | BLUE EYES BLUE | ERIC CLAPTON | 1 | 0 6 9 |
▽ | 3 | 2 | SEXXLAWS | BECK | 1 | 1 3 2 |
▲ | 4 | 5 | WILL 2 K | WILL SMITH | 2 | 1 1 7 |
▲ | 5 | 6 | FAST AS YOU CAN | FIONA APPLE | 4 | 1 3 6 |
▽ | 6 | 3 | 悦びに咲く花 | ACO | 3 | 0 8 1 |
▲ | 7 | 11 | NOTHING'S GONNA CHANGE | 電気グルーヴ | 7 | 1 3 1 |
▲ | 8 | 18 | GRAVITY OF LOVE | ENIGMA | 8 | 0 7 0 |
▽ | 9 | 7 | RHYTHM DIVINE | ENRIQUE IGLESIAS | 7 | 1 0 0 |
▽ | 10 | 8 | L.O.T.(LOVE OR TRUTH) | M-FLO | 8 | 0 9 3 |
CELINE DION、2週目
電気グルーヴ、ENIGMAの2組がTOP10入り
-NEWS-
第78回全国高校サッカー選手権大会 市船橋が全試合零封で優勝(01/08)
JAN 16th,2000
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|
− | 1 | 1 | THAT'S THE WAY IT IS ☆-3WEEKS No.1-☆ | CELINE DION | 1 | 0 9 2 |
▲ | 2 | 3 | SEXXLAWS | BECK | 1 | 1 3 2 |
▲ | 3 | 46 | アツイナミダ | MISIA | 3 | 0 9 2 |
− | 4 | 4 | WILL 2 K | WILL SMITH | 2 | 1 1 7 |
▲ | 5 | 11 | SIVA 1999 | SUGAR SOUL AND ZEEBRA | 5 | 1 1 9 |
▽ | 6 | 5 | FAST AS YOU CAN | FIONA APPLE | 4 | 1 3 6 |
▲ | 7 | -- | GO LET IT OUT ☆-H.P.DEBUT-☆ | OASIS | 7 | 0 8 3 |
▽ | 8 | 2 | BLUE EYES BLUE | ERIC CLAPTON | 1 | 0 6 9 |
▲ | 9 | 17 | IT'S ONLY ROCK AND ROLL | VARIOUS ARTISTS FOR CHILDREN'S PROMISE | 9 | 1 2 6 |
▽ | 10 | 7 | NOTHING'S GONNA CHANGE | 電気グルーヴ | 7 | 1 3 1 |
CELINE DION、3週目
MISIA、大ジャンプアップでTOP10入り
ハイパワーデビューでOASIS、7位に登場
-NEWS-
中田英寿、ペルージャからASローマに電撃移籍(01/14)
JAN 23rd,2000
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 1 | 7 | GO LET IT OUT | OASIS | 1 | 0 8 3 |
▽ | 2 | 1 | THAT'S THE WAY IT IS | CELINE DION | 1 | 0 9 2 |
▽ | 3 | 2 | SEXXLAWS | BECK | 1 | 1 3 2 |
▽ | 4 | 3 | アツイナミダ | MISIA | 3 | 0 9 2 |
▲ | 5 | 6 | FAST AS YOU CAN | FIONA APPLE | 4 | 1 3 6 |
▽ | 6 | 4 | WILL 2 K | WILL SMITH | 2 | 1 1 7 |
▲ | 7 | 15 | GET UP | AMEL LARRIEUX | 7 | 0 8 8 |
▲ | 8 | 12 | TSUNAMI | SOUTHERN ALL STARS | 8 | 0 8 9 |
▽ | 9 | 8 | BLUE EYES BLUE | ERIC CLAPTON | 1 | 0 6 9 |
▲ | 10 | 11 | DANCIN' | GUY | 10 | 1 0 0 |
OASIS、余裕の1位ゲット
AMEL LARRIEUX、SAS、GUYがTOP10入り
-NEWS-
107歳双子の姉、成田きんさん心不全で死去(01/23)
JAN 30th,2000
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|
− | 1 | 1 | GO LET IT OUT ☆-2WEEKS No.1-☆ | OASIS | 1 | 0 8 3 |
▲ | 2 | 4 | アツイナミダ | MISIA | 2 | 0 9 2 |
▽ | 3 | 2 | THAT'S THE WAY IT IS | CELINE DION | 1 | 0 9 2 |
▽ | 4 | 3 | SEXXLAWS | BECK | 1 | 1 3 2 |
▲ | 5 | 32 | I THINK I'M IN LOVE WITH YOU | JESSICA SIMPSON | 5 | 1 0 5 |
▲ | 6 | 31 | EL PARAISO RICO | DEETAH | 6 | 1 0 0 |
▲ | 7 | 8 | TSUNAMI | SOUTHERN ALL STARS | 7 | 0 8 9 |
▲ | 8 | 15 | SPIRITUAL PEOPLE | SPEECH | 8 | 0 9 2 |
▲ | 9 | 20 | マシマロ | 奥田 民生 | 9 | 1 4 9 |
− | 10 | 10 | DANCIN' | GUY | 10 | 1 0 0 |
OASIS、2週目
TOP10入りはバラエティ豊かな4組
-NEWS-
新潟県で行方不明の少女、9年2ヶ月ぶりに保護(01/28)