NOV 7th,1999
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 1 | 2 | BLUE EYES BLUE | ERIC CLAPTON | 1 | 069 |
▲ | 2 | 7 | ADDICTED TO YOU | 宇多田 ヒカル | 2 | 095 |
▽ | 3 | 12 | I KNEW I LOVED YOU | SAVAGE GARDEN | 3 | 084 |
▲ | 4 | 8 | AIN'T THAT A LOT OF LOVE | SIMPLY RED | 4 | 119 |
▽ | 5 | 1 | NEW YORK CITY BOY | PET SHOP BOYS | 1 | 130 |
− | 6 | 6 | HEARTBREAKER | MARIAH CAREY | 5 | 099 |
▽ | 7 | 5 | 空の瞳 | BIRD | 5 | 125 |
▽ | 8 | 4 | TO FEEL THE FIRE | STEVIE WONDER | 3 | 074 |
− | 9 | 9 | I BELIEVE IN LOVE | PAULA COLE BAND | 8 | 097 |
− | 10 | 10 | TURN YOUR LIGHTS DOWN LOW | LAURYN HILL AND BOB MARLEY | 10 | 082 |
ERIC CLAPTON、見事に返り咲き
SAVAGE GARDENが新たなTOP10入り
-NEWS-
サッカーU-22日本代表、五輪出場権獲得(11/06)
NOV 14th,1999
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 1 | 6 | HEARTBREAKER | MARIAH CAREY | 1 | 099 |
▽ | 2 | 1 | BLUE EYES BLUE | ERIC CLAPTON | 1 | 069 |
− | 3 | 3 | I KNEW I LOVED YOU | SAVAGE GARDEN | 3 | 084 |
▲ | 4 | 53 | ロマンス | UA | 4 | xxx |
▽ | 5 | 4 | AIN'T THAT A LOT OF LOVE | SIMPLY RED | 4 | 119 |
▲ | 6 | 9 | I BELIEVE IN LOVE | PAULA COLE BAND | 6 | 097 |
▽ | 7 | 2 | ADDICTED TO YOU | 宇多田 ヒカル | 2 | 095 |
▽ | 8 | 5 | NEW YORK CITY BOY | PET SHOP BOYS | 1 | 130 |
▲ | 9 | 16 | SEXXLAWS | BECK | 9 | 132 |
▲ | 10 | 23 | LEARN TO FLY | FOO FIGHTERS | 10 | 134 |
やっぱりMARIAH CAREYが1位に
UA、BECK、FOO FIGHTERSがTOP10入り
-NEWS-
千葉県成田市のホテルでミイラ化した遺体発見(11/12)
NOV 21st,1999
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|
− | 1 | 1 | HEARTBREAKER ☆-2WEEKS No.1-☆ | MARIAH CAREY | 1 | 099 |
− | 2 | 2 | BLUE EYES BLUE | ERIC CLAPTON | 1 | 069 |
▲ | 3 | 20 | SECOND COMING | TRICERATOPS | 3 | 127 |
▲ | 4 | 23 | GUERRILLA RADIO | RAGE AGAINST THE MACHINE | 4 | 102 |
▲ | 5 | 9 | SEXXLAWS | BECK | 5 | 132 |
▲ | 6 | 29 | AURORA TOUR | NINA | 6 | 125 |
▽ | 7 | 4 | ロマンス | UA | 4 | xxx |
▽ | 8 | 7 | ADDICTED TO YOU | 宇多田 ヒカル | 2 | 095 |
▽ | 9 | 5 | AIN'T THAT A LOT OF LOVE | SIMPLY RED | 4 | 119 |
▽ | 10 | 6 | I BELIEVE IN LOVE | PAULA COLE BAND | 6 | 097 |
MARIAH CAREY、2週目の1位
TOP10入りは3曲。
なんと日本人(NINA、SIMPLY RED含む)が5組。
-NEWS-
定説?シャクティ?謎の集団ライフスペースに列島騒然
NOV 28th,1999
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|
− | 1 | 1 | HEARTBREAKER ☆-3WEEKS No.1-☆ | MARIAH CAREY | 1 | 099 |
▲ | 2 | 18 | THAT'S THE WAY IT IS | CELINE DION | 2 | 092 |
▽ | 3 | 2 | BLUE EYES BLUE | ERIC CLAPTON | 1 | 069 |
− | 4 | 4 | GUERRILLA RADIO | RAGE AGAINST THE MACHINE | 4 | 102 |
− | 5 | 5 | SEXXLAWS | BECK | 5 | 132 |
▽ | 6 | 3 | SECOND COMING | TRICERATOPS | 3 | 127 |
▽ | 7 | 6 | AURORA TOUR | NINA | 6 | 125 |
▲ | 8 | 9 | AIN'T THAT A LOT OF LOVE | SIMPLY RED | 4 | 119 |
▲ | 9 | 14 | FAST AS YOU CAN | FIONA APPLE | 9 | 136 |
▽ | 10 | 8 | ADDICTED TO YOU | 宇多田 ヒカル | 2 | 095 |
米加の歌姫がワンツー
FIONA APPLEがTOP10入り
-NEWS-
お受験殺人?東京都文京区の幼女殺害事件で35歳主婦逮捕(11/25)