SEP 5th,1999
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|
− | 1 | 1 | ALL THAT I CAN SAY ☆-4WEEKS No.1-☆ | MARY J. BLIGE | 1 | 095 |
▲ | 2 | 3 | CANNED HEAT | JAMIROQUAI | 1 | 126 |
▽ | 3 | 2 | LIVIN' LA VIDA LOCA | RICKY MARTIN | 1 | 088 |
− | 4 | 4 | I WANT IT THAT WAY | BACKSTREET BOYS | 3 | 098 |
▲ | 5 | 6 | SUNSHINE | COKO | 5 | 094 |
▲ | 6 | 14 | BEAUTIFUL STRANGER | MADONNA | 6 | 121 |
− | 7 | 7 | BEATS | BIRD | 5 | 109 |
▲ | 8 | 9 | VIVA LA REVOLUTION | DRAGON ASH | 6 | 089 |
▲ | 9 | 10 | LIFE | DES'REE | 1 | 103 |
▲ | 10 | 12 | NUMBERS | G.LOVE AND SPECIAL SAUCE | 10 | 100 |
MARY J. BLIGEが4週目の1位
G.LOVE AND SPECIAL SAUCEがTOP10入り
-NEWS-
東ティモール 独立を問う住民直接投票後の騒乱で無政府状態に(9/05)
SEP 12th,1999
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|
− | 1 | 1 | ALL THAT I CAN SAY ☆-5WEEKS No.1-☆ | MARY J. BLIGE | 1 | 095 |
− | 2 | 2 | CANNED HEAT | JAMIROQUAI | 1 | 126 |
− | 3 | 3 | LIVIN' LA VIDA LOCA | RICKY MARTIN | 1 | 088 |
− | 4 | 4 | I WANT IT THAT WAY | BACKSTREET BOYS | 3 | 098 |
▲ | 5 | 6 | BEAUTIFUL STRANGER | MADONNA | 5 | 121 |
▲ | 6 | 18 | STOP THE ROCK | APOLLO FOUR FORTY | 6 | 149 |
▲ | 7 | 45 | P.E.2000 | PUFF DADDY | 7 | 100 |
▽ | 8 | 5 | SUNSHINE | COKO | 5 | 094 |
− | 9 | 9 | LIFE | DES'REE | 1 | 103 |
▲ | 10 | 21 | I TRY | MACY GRAY | 10 | 076 |
MARY J. BLIGEが5週目の1位
TOP10入りは3組
-NEWS-
池袋で通り魔事件 8人刺され2人死亡(9/08)
SEP 19th,1999
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|
− | 1 | 1 | ALL THAT I CAN SAY ☆-6WEEKS No.1-☆ | MARY J. BLIGE | 1 | 095 |
▲ | 2 | 4 | I WANT IT THAT WAY | BACKSTREET BOYS | 2 | 098 |
▽ | 3 | 2 | CANNED HEAT | JAMIROQUAI | 1 | 126 |
▽ | 4 | 3 | LIVIN' LA VIDA LOCA | RICKY MARTIN | 1 | 088 |
▲ | 5 | 7 | P.E.2000 | PUFF DADDY | 5 | 100 |
▽ | 6 | 5 | BEAUTIFUL STRANGER | MADONNA | 5 | 121 |
▽ | 7 | 6 | STOP THE ROCK | APOLLO FOUR FORTY | 6 | 149 |
▲ | 8 | 14 | BLUE EYES BLUE | ERIC CLAPTON | 8 | 069 |
▲ | 9 | 22 | SATURDAY NITE | THE BRAND NEW HEAVIES | 9 | 119 |
▲ | 10 | 17 | HEARTBREAKER | MARIAH CAREY | 10 | 099 |
MARY J. BLIGEが6週目の1位
ビッグネーム3組がTOP10入り
-NEWS-
米観測史上最大級のハリケーン「フロイド」米南東部へ上陸(9/16)
SEP 26th,1999
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|
− | 1 | 1 | ALL THAT I CAN SAY ☆-7WEEKS No.1-☆ | MARY J. BLIGE | 1 | 095 |
▲ | 2 | 18 | あまい果実 | スガ シカオ | 2 | 073 |
▽ | 3 | 2 | I WANT IT THAT WAY | BACKSTREET BOYS | 2 | 098 |
▲ | 4 | 22 | 愛の。愛の星 | THE BRILLIANT GREEN | 4 | 096 |
▲ | 5 | 8 | BLUE EYES BLUE | ERIC CLAPTON | 5 | 069 |
▲ | 6 | 38 | HEY BULLDOG | THE BEATLES | 6 | 099 |
− | 7 | 7 | STOP THE ROCK | APOLLO FOUR FORTY | 6 | 149 |
▲ | 8 | 9 | SATURDAY NITE | THE BRAND NEW HEAVIES | 8 | 119 |
▲ | 9 | 15 | SHE | ELVIS COSTELLO | 9 | 064 |
▽ | 10 | 6 | BEAUTIFUL STRANGER | MADONNA | 5 | 121 |
MARY J. BLIGEが9月制覇
TOP10入りは懐かしの外人さんと
いかにもJ-WAVEな日本人が2組ずつ
-NEWS-
台湾でマグニチュード7.7の大地震発生 死傷者は10000人越える(9/21)