AUG 1st,1999
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|
− | 1 | 1 | CANNED HEAT | JAMIROQUAI ☆-7WEEKS No.1-☆ | 1 | 126 |
− | 2 | 2 | LIVIN' LA VIDA LOCA | RICKY MARTIN | 1 | 088 |
− | 3 | 3 | KISS ME | SIXPENCE NONE THE RICHER | 3 | 099 |
− | 4 | 4 | WILD WILD WEST | WILL SMITH | 4 | 106 |
▲ | 5 | 8 | ALL THAT I CAN SAY | MARY J. BLIGE | 5 | 095 |
▲ | 6 | 9 | SWEET CHILD O'MINE | SHERYL CROW | 6 | 123 |
▽ | 7 | 5 | DO SOMETHING | MACY GRAY | 3 | 083 |
▽ | 8 | 6 | LET FOREVER BE | THE CHEMICAL BROTHERS | 3 | 125 |
▲ | 9 | 15 | I WANT IT THAT WAY | BACKSTREET BOYS | 3 | 098 |
▽ | 10 | 7 | SCAR TISSUE | RED HOT CHILI PEPPERS | 3 | 089 |
JAMIROQUAI、7週目の1位
BACKSTREET BOYS、1ヶ月ぶりにTOP10返り咲き
-NEWS-
戸高秀樹がWBA・S・フライ級世界チャンピオンに(7/31)
AUG 8th,1999
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|
− | 1 | 1 | CANNED HEAT | JAMIROQUAI ☆-8WEEKS No.1-☆ | 1 | 126 |
− | 2 | 2 | LIVIN' LA VIDA LOCA | RICKY MARTIN | 1 | 088 |
▲ | 3 | 5 | ALL THAT I CAN SAY | MARY J. BLIGE | 3 | 095 |
▽ | 4 | 3 | KISS ME | SIXPENCE NONE THE RICHER | 3 | 099 |
▽ | 5 | 4 | WILD WILD WEST | WILL SMITH | 4 | 106 |
▲ | 6 | 11 | BEAUTIFUL STRANGER | MADONNA | 6 | 121 |
▲ | 7 | 9 | I WANT IT THAT WAY | BACKSTREET BOYS | 3 | 098 |
▽ | 8 | 7 | DO SOMETHING | MACY GRAY | 3 | 083 |
▲ | 9 | 20 | BEATS | BIRD | 9 | 109 |
▽ | 10 | 6 | SWEET CHILD O'MINE | SHERYL CROW | 6 | 123 |
JAMIROQUAI、8週目の1位
BIRD、TOP10入り
-NEWS-
2002年W杯決勝は横浜国際総合競技場に正式決定(8/06)
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 1 | 3 | ALL THAT I CAN SAY | MARY J. BLIGE | 1 | 095 |
− | 2 | 2 | LIVIN' LA VIDA LOCA | RICKY MARTIN | 1 | 088 |
▲ | 3 | 22 | FUNKIN' FOR JAMAICA | TOWA TEI | 3 | 109 |
▽ | 4 | 1 | CANNED HEAT | JAMIROQUAI | 1 | 126 |
▲ | 5 | 9 | BEATS | BIRD | 5 | 109 |
▲ | 6 | 15 | VIVA LA REVOLUTION | DRAGON ASH | 6 | 089 |
▽ | 7 | 5 | WILD WILD WEST | WILL SMITH | 4 | 106 |
▽ | 8 | 7 | I WANT IT THAT WAY | BACKSTREET BOYS | 3 | 098 |
▽ | 9 | 6 | BEAUTIFUL STRANGER | MADONNA | 6 | 121 |
▽ | 10 | 4 | KISS ME | SIXPENCE NONE THE RICHER | 3 | 099 |
MARY J. BLIGEが1位に
TOWA TEI、DRAGON ASHが
TOP10入り
-NEWS-
関東地方大雨。神奈川県玄倉川中州でキャンプ事故。13人が死亡(8/14)
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|
− | 1 | 1 | ALL THAT I CAN SAY | MARY J. BLIGE | 1 | 095 |
− | 2 | 2 | LIVIN' LA VIDA LOCA | RICKY MARTIN | 1 | 088 |
▲ | 3 | 4 | CANNED HEAT | JAMIROQUAI | 1 | 126 |
▽ | 4 | 3 | FUNKIN' FOR JAMAICA | TOWA TEI | 3 | 109 |
− | 5 | 5 | BEATS | BIRD | 5 | 109 |
− | 6 | 6 | VIVA LA REVOLUTION | DRAGON ASH | 6 | 089 |
− | 7 | 7 | WILD WILD WEST | WILL SMITH | 4 | 106 |
− | 8 | 8 | I WANT IT THAT WAY | BACKSTREET BOYS | 3 | 098 |
− | 9 | 9 | BEAUTIFUL STRANGER | MADONNA | 6 | 121 |
▲ | 10 | 20 | SUNSHINE | COKO | 10 | 094 |
MARY J. BLIGE、2週目の1位
COKOがTOP10入り
-NEWS-
トルコ西部でマグニチュード7.4の大地震(8/17)
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|
− | 1 | 1 | ALL THAT I CAN SAY ☆-3WEEKS No.1-☆ | MARY J. BLIGE | 1 | 095 |
− | 2 | 2 | LIVIN' LA VIDA LOCA | RICKY MARTIN | 1 | 088 |
− | 3 | 3 | CANNED HEAT | JAMIROQUAI | 1 | 126 |
▲ | 4 | 8 | I WANT IT THAT WAY | BACKSTREET BOYS | 3 | 098 |
▽ | 5 | 4 | FUNKIN' FOR JAMAICA | TOWA TEI | 3 | 109 |
▲ | 6 | 10 | SUNSHINE | COKO | 6 | 094 |
▽ | 7 | 5 | BEATS | BIRD | 5 | 109 |
▽ | 8 | 7 | WILD WILD WEST | WILL SMITH | 4 | 106 |
▽ | 9 | 6 | VIVA LA REVOLUTION | DRAGON ASH | 6 | 089 |
▲ | 10 | 21 | LIFE | DES'REE | 1 | 103 |
MARY J. BLIGE、3週目の1位
ドラマ効果で1年前のNo.1ソングがTOP10返り咲き
-NEWS-
「浪速のジョー」辰吉丈一郎、引退へ(8/29)