MAY 2nd,1999
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | p.p. | B.P.M. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | NO SCRUBS ☆-9WEEKS No,1-☆ | TLC | 1 | 092 |
2 | 22 | CANNED HEAT | JAMIROQUAI | 2 | 126 |
3 | 2 | MOVIN' ON WITHOUT YOU | 宇多田 ヒカル | 2 | 121 |
4 | 18 | PROMISES | THE CRANBERRIES | 4 | 128 |
5 | 3 | WHO'S BEEN SLEEPING | SWING OUT SISTER | 2 | 089 |
6 | 4 | THE ANIMAL SONG | SAVAGE GARDEN | 6 | 115 |
7 | 10 | BELIEVE | MISIA | 7 | 089 |
8 | 7 | NIGHTS OVER EGYPT | INCOGNITO | 7 | 119 |
9 | 8 | GEORGY PORGY | ERIC BENET FEAT. FAITH EVANS | 4 | 096 |
10 | 23 | ARMY | BEN FOLDS FIVE | 10 | 085 |
TLC、9週目の1位
JAMIROQUAI、CRANBERRIES、BF5と大物がTOP10入り
-NEWS-
三橋時代到来。瀬戸しまなみ海道開通(5/01)
MAY 9th,1999
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | p.p. | B.P.M. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | ARMY | BEN FOLDS FIVE | 1 | 085 |
2 | 1 | NO SCRUBS | TLC | 1 | 092 |
3 | 2 | CANNED HEAT | JAMIROQUAI | 2 | 126 |
4 | 3 | MOVIN' ON WITHOUT YOU | 宇多田 ヒカル | 2 | 121 |
5 | 4 | PROMISES | THE CRANBERRIES | 4 | 128 |
6 | 23 | NEW BRIGHTER DAY | KEZIAH JONES | 6 | 111 |
7 | 9 | GEORGY PORGY | ERIC BENET FEAT. FAITH EVANS | 4 | 096 |
8 | 5 | WHO'S BEEN SLEEPING | SWING OUT SISTER | 2 | 089 |
9 | 8 | NIGHTS OVER EGYPT | INCOGNITO | 7 | 119 |
10 | 6 | THE ANIMAL SONG | SAVAGE GARDEN | 6 | 115 |
TLC、10週ならず
KEZIAH JONESがTOP10入り
-NEWS-
古い地図が原因?NATO、中国大使館を誤爆(5/09)
MAY 16th,1999
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | p.p. | B.P.M. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | NO SCRUBS | TLC | 1 | 092 |
2 | 1 | ARMY | BEN FOLDS FIVE | 1 | 085 |
3 | 3 | CANNED HEAT | JAMIROQUAI | 2 | 126 |
4 | 7 | GEORGY PORGY | ERIC BENET FEAT. FAITH EVANS | 4 | 096 |
5 | 6 | NEW BRIGHTER DAY | KEZIAH JONES | 5 | 111 |
6 | 5 | PROMISES | THE CRANBERRIES | 4 | 128 |
7 | 30 | ELECTRICITY | SUEDE | 7 | 121 |
8 | 14 | スカートの砂 | UA | 8 | 087 |
9 | 42 | I WANT IT THAT WAY | BACKSTREET BOYS | 9 | 098 |
10 | 4 | MOVIN' ON WITHOUT YOU | 宇多田 ヒカル | 2 | 121 |
TLC返り咲き
TOP10入りは3組
MAY 23rd,1999
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | p.p. | B.P.M. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | NO SCRUBS | TLC | 1 | 092 |
2 | 2 | ARMY | BEN FOLDS FIVE | 1 | 085 |
3 | 9 | I WANT IT THAT WAY | BACKSTREET BOYS | 3 | 098 |
4 | 4 | GEORGY PORGY | ERIC BENET FEAT. FAITH EVANS | 4 | 096 |
5 | 3 | CANNED HEAT | JAMIROQUAI | 2 | 126 |
6 | 18 | FIRST LOVE | 宇多田 ヒカル | 6 | 089 |
7 | 5 | NEW BRIGHTER DAY | KEZIAH JONES | 5 | 111 |
8 | 7 | ELECTRICITY | SUEDE | 7 | 121 |
9 | 32 | LIVIN' LA VIDA LOCA | RICKY MARTIN | 9 | 088 |
10 | 6 | PROMISES | THE CRANBERRIES | 4 | 128 |
TLC、通算11週目
宇多田&RICKY MARTIN、TOP10入り
-NEWS-
姉妹DUO「DOUBLE」のSACHIKOさん、クモ膜下出血で急死
大相撲夏場所 武蔵丸、2場所連続優勝で横綱へ
MAY 30th,1999
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | p.p. | B.P.M. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | NO SCRUBS ☆-3WEEKS No,1-☆ | TLC | 1 | 092 |
2 | 2 | ARMY | BEN FOLDS FIVE | 1 | 085 |
3 | 9 | LIVIN' LA VIDA LOCA | RICKY MARTIN | 3 | 088 |
4 | 4 | GEORGY PORGY | ERIC BENET FEAT. FAITH EVANS | 4 | 096 |
5 | 6 | FIRST LOVE | 宇多田 ヒカル | 5 | 089 |
6 | 3 | I WANT IT THAT WAY | BACKSTREET BOYS | 3 | 098 |
7 | 15 | LUCKY RADIO | SAMUEL PURDEY | 7 | 108 |
8 | 5 | CANNED HEAT | JAMIROQUAI | 2 | 126 |
9 | 28 | TELL ME IT'S REAL | K-CI AND JOJO | 7 | 066 |
10 | 12 | INSPIRED | SATOSHI TOMIIE FEAT.DIANE CHARLEMAGNE | 10 | 124 |
TLC、まだまだ1位
TOP10入りは3組
-NEWS-
対話出来る人形「ファービー」日本語版販売開始(5/29)