MAR 7th,1999
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | p.p. | B.P.M. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | NO SCRUBS | TLC | 1 | 092 |
2 | 18 | PUSH UPSTAIRS | UNDERWORLD | 2 | 139 |
3 | 3 | EX-FACTOR | LAURYN HILL | 1 | 079 |
4 | 2 | PRETTY FLY (FOR A WHITE GUY) | OFFSPRING | 1 | 140 |
5 | 1 | EVERY MORNING | SUGAR RAY | 1 | 108 |
6 | 4 | BELIEVE | CHER | 4 | 131 |
7 | 7 | ANYONE AT ALL | CAROLE KING | 7 | 090 |
8 | 9 | TENDER | BLUR | 9 | 076 |
9 | 6 | PRAISE YOU | FATBOY SLIM | 5 | 108 |
10 | 66 | EASTER THEATRE | XTC | 10 | 087 |
TLC、いきなり1位
UNDERWORLD、XTCも久々のチャートイン
-NEWS-
だんご3兄弟、空前の大ヒット(3/07)
MAR 14th,1999
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | p.p. | B.P.M. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | NO SCRUBS ☆-2WEEKS No,1-☆ | TLC | 1 | 092 |
2 | 2 | PUSH UPSTAIRS | UNDERWORLD | 2 | 139 |
3 | 15 | MYSTICAL MACHINE GUN | KULA SHAKER | 3 | 074 |
4 | 32 | ここでキスして。 | 椎名 林檎 | 4 | 085 |
5 | 17 | HEAVEN | GLEN SCOTT | 5 | 110 |
6 | 6 | BELIEVE | CHER | 4 | 131 |
7 | 5 | EVERY MORNING | SUGAR RAY | 1 | 108 |
8 | 3 | EX-FACTOR | LAURYN HILL | 1 | 079 |
9 | 23 | YOU GOT ME | THE ROOTS FEAT.ERYKAH BADU | 9 | 080 |
10 | 12 | BIG BIG WORLD | EMILIA | 10 | 087 |
TLC、2週目の1位
年度末だから・・?
いろいろTOP10入り
-NEWS-
都立高校教師が校長室に手製爆弾仕掛ける(3/12)
MAR 21st,1999
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | p.p. | B.P.M. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | NO SCRUBS ☆-3WEEKS No,1-☆ | TLC | 1 | 092 |
2 | 2 | PUSH UPSTAIRS | UNDERWORLD | 2 | 139 |
3 | 12 | TENDER | BLUR | 3 | 076 |
4 | 3 | MYSTICAL MACHINE GUN | KULA SHAKER | 3 | 074 |
5 | 16 | ...BABY ONE MORE TIME | BRITNEY SPEARS | 5 | 092 |
6 | 8 | EX-FACTOR | LAURYN HILL | 1 | 079 |
7 | 4 | ここでキスして。 | 椎名 林檎 | 4 | 085 |
8 | 19 | GEORGY PORGY | ERIC BENET FEAT. FAITH EVANS | 8 | 096 |
9 | 18 | MARIA | BLONDIE | 9 | 080 |
10 | 9 | YOU GOT ME | THE ROOTS FEAT.ERYKAH BADU | 9 | 080 |
TLC、2週目の1位
今週は3曲が新たにTOP10入り
-NEWS-
列島衝撃。安室母、義弟に惨殺される。(3/17)
MAR 28th,1999
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | p.p. | B.P.M. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | NO SCRUBS ☆-4WEEKS No,1-☆ | TLC | 1 | 092 |
2 | 2 | PUSH UPSTAIRS | UNDERWORLD | 2 | 139 |
3 | 3 | TENDER | BLUR | 3 | 076 |
4 | 20 | MOVIN' ON WITHOUT YOU | 宇多田 ヒカル | 4 | 121 |
5 | 4 | MYSTICAL MACHINE GUN | KULA SHAKER | 3 | 074 |
6 | 8 | GEORGY PORGY | ERIC BENET FEAT. FAITH EVANS | 6 | 096 |
7 | 5 | ...BABY ONE MORE TIME | BRITNEY SPEARS | 5 | 092 |
8 | 13 | BELIEVE | CHER | 4 | 131 |
9 | 6 | EX-FACTOR | LAURYN HILL | 1 | 079 |
10 | 23 | SHAKE | DOUBLE | 10 | 098 |
TLC、3月完全制覇
アルバムがバカ売れの宇多田4位