JAN 3rd,1999
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | p.p. | B.P.M. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | PRETTY FLY (FOR A WHITE GUY) | OFFSPRING | 1 | 140 |
2 | 1 | WHEN YOU BELIEVE | MARIAH CAREY & WHITNEY HOUSTON | 1 | 061 |
3 | 2 | YOU GET WHAT YOU GIVE | NEW RADICALS | 2 | 113 |
4 | 5 | TO ZION | LAURYN HILL | 1 | 085 |
5 | 4 | THANK U | ALANIS MORISSETTE | 1 | 090 |
6 | 6 | KEY OF LOVE | MISIA | 5 | 104 |
7 | 15 | BELIEVE | CHER | 7 | 131 |
8 | 9 | SWEETEST THING | U2 | 2 | 069 |
9 | 13 | I'M YOUR ANGEL | CELINE DION & R.KELLY | 6 | 055 |
10 | 12 | AUTOMATIC | 宇多田 ヒカル | 10 | 094 |
99年1発目の1位はなんとOFFSPRING
SUPER BOWLで国歌を歌うCHERが7位に
藤圭子の娘、宇多田 ヒカルが10位
-NEWS-
箱根駅伝 復路で劇的逆転、順天堂大学優勝(01/03)
JAN 10th,1999
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | p.p. | B.P.M. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | YOU GET WHAT YOU GIVE | NEW RADICALS | 1 | 113 |
2 | 1 | PRETTY FLY (FOR A WHITE GUY) | OFFSPRING | 1 | 140 |
3 | 2 | WHEN YOU BELIEVE | MARIAH CAREY & WHITNEY HOUSTON | 1 | 061 |
4 | 7 | BELIEVE | CHER | 4 | 131 |
5 | 5 | THANK U | ALANIS MORISSETTE | 1 | 090 |
6 | 4 | TO ZION | LAURYN HILL | 1 | 085 |
7 | 12 | I DON'T WANT TO MISS A THING | AEROSMITH | 7 | 060 |
8 | 11 | THE FUTURE OF THE FUTURE | DEEP DISH WITH EVERYTHING BUT THE GIRL | 8 | 119 |
9 | 8 | SWEETEST THING | U2 | 2 | 069 |
10 | 13 | HANDS | JEWEL | 3 | 063 |
NEW RADICALSが1位へ
AEROSMITH、JEWELの2組がTOP10入り
-NEWS-
伝言ダイヤル事件 星野容疑者逮捕(01/06)
JAN 17th,1999
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | p.p. | B.P.M. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | PRETTY FLY (FOR A WHITE GUY) | OFFSPRING | 1 | 140 |
2 | 1 | YOU GET WHAT YOU GIVE | NEW RADICALS | 1 | 113 |
3 | 3 | WHEN YOU BELIEVE | MARIAH CAREY & WHITNEY HOUSTON | 1 | 061 |
4 | 6 | TO ZION | LAURYN HILL | 1 | 085 |
5 | 13 | 僕はここにいる | 山崎 まさよし | 5 | 084 |
6 | 4 | BELIEVE | CHER | 4 | 131 |
7 | 9 | SWEETEST THING | U2 | 2 | 069 |
8 | 7 | I DON'T WANT TO MISS A THING | AEROSMITH | 7 | 060 |
9 | 19 | HEAVEN | GLEN SCOTT | 9 | 110 |
10 | 10 | HANDS | JEWEL | 3 | 063 |
OFFSPRING、返り咲き
山崎 まさよし、GLEN SCOTTがTOP10入り
男性のJシンガーは久々
-NEWS-
NBA マイケル・ジョーダン引退(01/12)
JAN 24th,1999
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | p.p. | B.P.M. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | EX-FACTOR | LAURYN HILL | 1 | 079 |
2 | 1 | PRETTY FLY (FOR A WHITE GUY) | OFFSPRING | 1 | 140 |
3 | 3 | WHEN YOU BELIEVE | MARIAH CAREY & WHITNEY HOUSTON | 1 | 061 |
4 | 2 | YOU GET WHAT YOU GIVE | NEW RADICALS | 1 | 113 |
5 | 7 | SWEETEST THING | U2 | 2 | 069 |
6 | 6 | BELIEVE | CHER | 4 | 131 |
7 | 8 | I DON'T WANT TO MISS A THING | AEROSMITH | 7 | 060 |
8 | 11 | EVERY MORNING | SUGAR RAY | 8 | 108 |
9 | 5 | 僕はここにいる | 山崎 まさよし | 5 | 084 |
10 | 9 | HEAVEN | GLEN SCOTT | 9 | 110 |
来日公演大成功のLAURYN HILL、1位
SUGAR RAYがTOP10入り
-NEWS-
大相撲初場所 千代大海、逆転初優勝で大関へ(01/24)
JAN 31st,1999
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | p.p. | B.P.M. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | PRETTY FLY (FOR A WHITE GUY) | OFFSPRING | 1 | 140 |
2 | 1 | EX-FACTOR | LAURYN HILL | 1 | 079 |
3 | 8 | EVERY MORNING | SUGAR RAY | 3 | 108 |
4 | 11 | KICKING MY HEART AROUND | BLACK CROWES | 4 | 143 |
5 | 4 | YOU GET WHAT YOU GIVE | NEW RADICALS | 1 | 113 |
6 | 6 | BELIEVE | CHER | 4 | 131 |
7 | 7 | I DON'T WANT TO MISS A THING | AEROSMITH | 7 | 060 |
8 | 3 | WHEN YOU BELIEVE | MARIAH CAREY & WHITNEY HOUSTON | 1 | 061 |
9 | 5 | SWEETEST THING | U2 | 2 | 069 |
10 | 10 | HEAVEN | GLEN SCOTT | 9 | 110 |
OFFSPRING、またも返り咲き
BLACK CROWESがTOP10入り
-NEWS-
生涯現役、世界のジャイアント馬場逝く(01/31)