DEC 6th,1998
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | p.p. | B.P.M. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | WHEN YOU BELIEVE | MARIAH CAREY & WHITNEY HOUSTON | 1 | 061 |
2 | 4 | SWEETEST THING | U2 | 2 | 069 |
3 | 12 | PRETTY FLY (FOR A WHITE GUY) | OFFSPRING | 3 | 140 |
4 | 1 | THANK U | ALANIS MORISSETTE | 1 | 090 |
5 | 3 | TO ZION | LAURYN HILL | 1 | 085 |
6 | 18 | KEY OF LOVE | MISIA | 6 | 104 |
7 | 2 | TROPICALIA | BECK | 1 | 080 |
8 | 15 | HANDS | JEWEL | 8 | 063 |
9 | 14 | HUMAN BEINGS | SEAL | 9 | 097 |
10 | 8 | OUTSIDE | GEORGE MICHAEL | 8 | 122 |
MARIAH&WHITNEY、当然の1位
TOP10入りは4組
-NEWS-
アジア大会 女子マラソン高橋尚子が金メダル第1号(12/06)
DEC 13th,1998
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | p.p. | B.P.M. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | WHEN YOU BELIEVE ☆-2WEEKS No,1-☆ | MARIAH CAREY & WHITNEY HOUSTON | 1 | 061 |
2 | 3 | PRETTY FLY (FOR A WHITE GUY) | OFFSPRING | 2 | 140 |
3 | 8 | HANDS | JEWEL | 3 | 063 |
4 | 2 | SWEETEST THING | U2 | 2 | 069 |
5 | 6 | KEY OF LOVE | MISIA | 5 | 104 |
6 | 4 | THANK U | ALANIS MORISSETTE | 1 | 090 |
7 | 5 | TO ZION | LAURYN HILL | 1 | 085 |
8 | 21 | UNTIL YOU COME BACK | WHITNEY HOUSTON | 8 | 066 |
9 | 24 | THE FUTURE OF THE FUTURE | DEEP DISH WITH EVERYTHING BUT THE GIRL | 9 | 119 |
10 | 13 | ALLT LJUS PA MIG | BO KASPERS ORKESTER | 10 | 104 |
MARIAH&WHITNEY、2週目の1位
WHITNEYはソロでもチャートイン
-NEWS-
K−1GP98 ピーター・アーツ3度目の優勝(12/13)
DEC 20th,1998
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | p.p. | B.P.M. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | WHEN YOU BELIEVE ☆-3WEEKS No,1-☆ | MARIAH CAREY & WHITNEY HOUSTON | 1 | 061 |
2 | 2 | PRETTY FLY (FOR A WHITE GUY) | OFFSPRING | 2 | 140 |
3 | 13 | YOU GET WHAT YOU GIVE | NEW RADICALS | 3 | 113 |
4 | 3 | HANDS | JEWEL | 3 | 063 |
5 | 8 | UNTIL YOU COME BACK | WHITNEY HOUSTON | 5 | 066 |
6 | 5 | KEY OF LOVE | MISIA | 5 | 104 |
7 | 6 | THANK U | ALANIS MORISSETTE | 1 | 090 |
8 | 7 | TO ZION | LAURYN HILL | 1 | 085 |
9 | 4 | SWEETEST THING | U2 | 2 | 069 |
10 | 12 | BABY,THIS IS FOR REAL | LAILA | 10 | 125 |
MARIAH&WHITNEY、3週目の1位
TOP10入りはNEW RADICALSとLAILA
-NEWS-
国連査察拒否のイラクに米英が空爆(12/16)
DEC 27th,1998
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | p.p. | B.P.M. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | WHEN YOU BELIEVE ☆-4WEEKS No,1-☆ | MARIAH CAREY & WHITNEY HOUSTON | 1 | 061 |
2 | 3 | YOU GET WHAT YOU GIVE | NEW RADICALS | 2 | 113 |
3 | 2 | PRETTY FLY (FOR A WHITE GUY) | OFFSPRING | 2 | 140 |
4 | 7 | THANK U | ALANIS MORISSETTE | 1 | 090 |
5 | 8 | TO ZION | LAURYN HILL | 1 | 085 |
6 | 6 | KEY OF LOVE | MISIA | 5 | 104 |
7 | 5 | UNTIL YOU COME BACK | WHITNEY HOUSTON | 5 | 066 |
8 | 4 | HANDS | JEWEL | 3 | 063 |
9 | 9 | SWEETEST THING | U2 | 2 | 069 |
10 | 12 | THE FUTURE OF THE FUTURE | DEEP DISH WITH EVERYTHING BUT THE GIRL | 9 | 119 |
98年最後の1位はMARIAH&WHITNEY
1年のラストだけあってほぼ変動無し
-NEWS-
有馬記念 グラスワンダー復活の勝利(12/27)