NOV 1st,1998
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | p.p. | B.P.M. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | DOO WOP | LAURYN HILL | 1 | 099 |
2 | 9 | GANGSTER TRIPPIN | FATBOY SLIM | 2 | 099 |
3 | 1 | TRUE COLORS | PHIL COLLINS | 1 | 084 |
4 | 3 | MY FAVORITE MISTAKE | SHERYL CROW | 1 | 102 |
5 | 4 | MY FAVOURITE GAME | THE CARDIGANS | 3 | 140 |
6 | 5 | TIME AFTER TIME | INOJ | 5 | 131 |
7 | 12 | THANK U | ALANIS MORISSETTE | 7 | 090 |
8 | 14 | URGENTLY IN LOVE | BILLY CRAWFORD | 8 | 102 |
9 | 7 | THE WAY | FASTBALL | 3 | 118 |
10 | 10 | LOVIN' MACHINE | THE JON SPENCER BLUES EXPLOSION | 10 | 085 |
LAURYN HILL、2度目の返り咲き
A.MORISSETTE、B.CRAWFORDが新たなTOP10入り
-NEWS-
天皇賞・秋、サイレンスズカ戦死(11/01)
NOV 8th,1998
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | p.p. | B.P.M. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | GANGSTER TRIPPIN | FATBOY SLIM | 1 | 099 |
2 | 1 | DOO WOP | LAURYN HILL | 1 | 099 |
3 | 3 | TRUE COLORS | PHIL COLLINS | 1 | 084 |
4 | 5 | MY FAVOURITE GAME | THE CARDIGANS | 3 | 140 |
5 | 4 | MY FAVORITE MISTAKE | SHERYL CROW | 1 | 102 |
6 | 7 | THANK U | ALANIS MORISSETTE | 6 | 090 |
7 | 21 | TROPICALIA | BECK | 7 | 080 |
8 | 8 | URGENTLY IN LOVE | BILLY CRAWFORD | 8 | 102 |
9 | 6 | TIME AFTER TIME | INOJ | 5 | 131 |
10 | 14 | I'M YOUR ANGEL | CELINE DION & R.KELLY | 10 | 055 |
FATBOY SLIMが1位
BECKとCELINE DION & R.KELLYがTOP10入り
-NEWS-
東京国際映画祭ブラピ来日で渋谷大パニック(11/08)
NOV 15th,1998
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | p.p. | B.P.M. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | TO ZION | LAURYN HILL | 1 | 085 |
2 | 7 | TROPICALIA | BECK | 2 | 080 |
3 | 1 | GANGSTER TRIPPIN | FATBOY SLIM | 1 | 099 |
4 | 20 | SWEETEST THING | U2 | 4 | 069 |
5 | 6 | THANK U | ALANIS MORISSETTE | 5 | 090 |
6 | 2 | DOO WOP | LAURYN HILL | 1 | 099 |
7 | 95 | STAY YOUNG | OASIS | 7 | 123 |
8 | 32 | BODY MOVIN' | BEASTIE BOYS | 8 | 100 |
9 | 17 | CRUSH | JENNIFER PAIGE | 9 | 113 |
10 | 8 | URGENTLY IN LOVE | BILLY CRAWFORD | 8 | 102 |
LAURYN HILL、2ndで1位
なんと5曲がTOP10入り
注目は88ポイントアップのOASISか
-NEWS-
芸能界に衝撃。石橋&鈴木保奈美電撃再婚(11/14)
NOV 22nd,1998
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | p.p. | B.P.M. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | TROPICALIA | BECK | 1 | 080 |
2 | 5 | THANK U | ALANIS MORISSETTE | 2 | 090 |
3 | 1 | TO ZION | LAURYN HILL | 1 | 085 |
4 | 4 | SWEETEST THING | U2 | 4 | 069 |
5 | 3 | GANGSTER TRIPPIN | FATBOY SLIM | 1 | 099 |
6 | 7 | STAY YOUNG | OASIS | 6 | 123 |
7 | 13 | I'M YOUR ANGEL | CELINE DION & R.KELLY | 7 | 055 |
8 | 8 | BODY MOVIN' | BEASTIE BOYS | 8 | 100 |
9 | 15 | HUMAN BEINGS | SEAL | 9 | 097 |
10 | 14 | YOU WERE THERE | BABYFACE | 10 | 084 |
-NEWS-
広末涼子受験で早大パニック(11/22)
NOV 29th,1998
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | p.p. | B.P.M. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | THANK U | ALANIS MORISSETTE | 1 | 090 |
2 | 1 | TROPICALIA | BECK | 1 | 080 |
3 | 3 | TO ZION | LAURYN HILL | 1 | 085 |
4 | 4 | SWEETEST THING | U2 | 4 | 069 |
5 | 5 | GANGSTER TRIPPIN | FATBOY SLIM | 1 | 099 |
6 | 7 | I'M YOUR ANGEL | CELINE DION & R.KELLY | 6 | 055 |
7 | 6 | STAY YOUNG | OASIS | 6 | 123 |
8 | 12 | OUTSIDE | GEORGE MICHAEL | 8 | 122 |
9 | 10 | YOU WERE THERE | BABYFACE | 9 | 084 |
10 | 8 | BODY MOVIN' | BEASTIE BOYS | 8 | 100 |
ALANISが1位へ
TOP10入りはGEORGE MICHAELのみ
-NEWS-
ドラフトの悲劇。オリックス三輪田編成部長自殺(11/27)