AUG 2nd,1998
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | p.p. | B.P.M. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | LIFE ☆-3WEEKS No,1-☆ | DES'REE | 1 | 103 |
2 | 6 | LIFE IS A FLOWER | ACE OF BASE | 2 | 094 |
3 | 2 | INTERGALACTIC | BEASTIE BOYS | 2 | 104 |
4 | 3 | THE BOY IS MINE | BRANDY AND MONICA | 1 | 092 |
5 | 5 | ANOTHER DAY GOES BY | DAKOTA MOON | 5 | 102 |
6 | 4 | 陽のあたる場所 | MISIA | 4 | 098 |
7 | 9 | LUXURY: COCOCURE | MAXWELL | 7 | 096 |
8 | 7 | HEAVEN'S WHAT I FEEL | GLORIA ESTEFAN | 3 | 129 |
9 | 8 | TROUBLED GIRL | KAREN RAMIREZ | 2 | 105 |
10 | 13 | HEY JUDE | BOB BELDEN PROJECT FEAT. JHELISA | 10 | 090 |
DES'REE、3週目の1位
BOB BELDEN PROJECTがTOP10入り
ビートルズのあれです。
AUG 9th,1998
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | p.p. | B.P.M. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | LIFE ☆-4WEEKS No,1-☆ | DES'REE | 1 | 103 |
2 | 2 | LIFE IS A FLOWER | ACE OF BASE | 2 | 094 |
3 | 4 | THE BOY IS MINE | BRANDY AND MONICA | 1 | 092 |
4 | 3 | INTERGALACTIC | BEASTIE BOYS | 2 | 104 |
5 | 6 | 陽のあたる場所 | MISIA | 4 | 098 |
6 | 5 | ANOTHER DAY GOES BY | DAKOTA MOON | 5 | 102 |
7 | 11 | BRING IT ON | N'DEA DAVENPORT | 7 | 080 |
8 | 7 | LUXURY: COCOCURE | MAXWELL | 7 | 096 |
9 | 9 | TROUBLED GIRL | KAREN RAMIREZ | 2 | 105 |
10 | 40 | SO FAR AWAY | SORAYA | 10 | 055 |
DES'REE、4週目の1位
N'DEA DAVENPORT、SORAYA、TOP10入り
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | p.p. | B.P.M. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | LIFE ☆-5WEEKS No,1-☆ | DES'REE | 1 | 103 |
2 | 2 | LIFE IS A FLOWER | ACE OF BASE | 2 | 094 |
3 | 5 | 陽のあたる場所 | MISIA | 3 | 098 |
4 | 3 | THE BOY IS MINE | BRANDY AND MONICA | 1 | 092 |
5 | 4 | INTERGALACTIC | BEASTIE BOYS | 2 | 104 |
6 | 6 | ANOTHER DAY GOES BY | DAKOTA MOON | 5 | 102 |
7 | 23 | DOO WOP | LAURYN HILL | 7 | 099 |
8 | 27 | MAKING HISTORY | JANET KAY | 8 | 092 |
9 | 14 | HISTORY REPEATING | PROPELLERHEADS FEAT. MISS SHIRLEY BASSEY | 9 | 071 |
10 | 7 | BRING IT ON | N'DEA DAVENPORT | 7 | 080 |
DES'REE、5週目の1位
FUGEESのLAURYN HILLがソロで登場
JANET KAY、PROPELLERHEADSもTOP10入り
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | p.p. | B.P.M. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | LIFE IS A FLOWER | ACE OF BASE | 1 | 094 |
2 | 1 | LIFE | DES'REE | 1 | 103 |
3 | 3 | 陽のあたる場所 | MISIA | 3 | 098 |
4 | 5 | INTERGALACTIC | BEASTIE BOYS | 2 | 104 |
5 | 4 | THE BOY IS MINE | BRANDY AND MONICA | 1 | 092 |
6 | 9 | HISTORY REPEATING | PROPELLERHEADS FEAT. MISS SHIRLEY BASSEY | 6 | 071 |
7 | 14 | OYE | GLORIA ESTEFAN | 7 | 126 |
8 | 15 | THE FIRST NIGHT | MONICA | 8 | 074 |
9 | 6 | ANOTHER DAY GOES BY | DAKOTA MOON | 5 | 102 |
10 | 22 | KIND AND GENEROUS | NATALIE MERCHANT | 10 | 091 |
ACE OF BASE、1位奪取
GLORIA ESTEFAN、新曲がもう7位
MONICAとNATALIE MERCHANTがTOP10入り
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | p.p. | B.P.M. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | LIFE IS A FLOWER ☆-2WEEKS No,1-☆ | ACE OF BASE | 1 | 094 |
2 | 2 | LIFE | DES'REE | 1 | 103 |
3 | 3 | 陽のあたる場所 | MISIA | 3 | 098 |
4 | 4 | INTERGALACTIC | BEASTIE BOYS | 2 | 104 |
5 | 7 | OYE | GLORIA ESTEFAN | 5 | 126 |
6 | 12 | DOO WOP | LAURYN HILL | 6 | 099 |
7 | 8 | THE FIRST NIGHT | MONICA | 7 | 074 |
8 | 14 | LOVE LETTERS | ALI | 8 | 087 |
9 | 6 | HISTORY REPEATING | PROPELLERHEADS FEAT. MISS SHIRLEY BASSEY | 6 | 071 |
10 | 5 | THE BOY IS MINE | BRANDY AND MONICA | 1 | 092 |
ACE OF BASE、2週目キープ
ALIがTOP10入り