JUL 5th,1998
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | p.p. | B.P.M. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | THE BOY IS MINE ☆-2WEEKS No,1-☆ | BRANDY AND MONICA | 1 | 092 |
2 | 2 | AVA ADORE | THE SMASHING PUMPKINS | 1 | 079 |
3 | 4 | AIN'T THAT JUST THE WAY | LUTRICIA MCNEAL | 3 | 086 |
4 | 3 | HEAVEN'S WHAT I FEEL | GLORIA ESTEFAN | 3 | 129 |
5 | 11 | TROUBLED GIRL | KAREN RAMIREZ | 5 | 105 |
6 | 17 | STAY | MICA PARIS | 6 | 088 |
7 | 29 | LIVE | LENNY KRAVITZ | 7 | 081 |
8 | 9 | SAY YOU LOVE ME | SIMPLY RED | 2 | 087 |
9 | 7 | MY HEART WILL GO ON | CELINE DION | 1 | 049 |
10 | 14 | STAR CHASERS | 4 HERO | 10 | 066 |
BRANDY AND MONICA、2週目の1位
新顔が4組とにぎやか
JUL 12th,1998
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | p.p. | B.P.M. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | THE BOY IS MINE ☆-3WEEKS No,1-☆ | BRANDY AND MONICA | 1 | 092 |
2 | 5 | TROUBLED GIRL | KAREN RAMIREZ | 2 | 105 |
3 | 14 | LIFE | DES'REE | 3 | 103 |
4 | 4 | HEAVEN'S WHAT I FEEL | GLORIA ESTEFAN | 3 | 129 |
5 | 38 | INTERGALACTIC | BEASTIE BOYS | 5 | 104 |
6 | 6 | STAY | MICA PARIS | 6 | 088 |
7 | 10 | STAR CHASERS | 4 HERO | 7 | 066 |
8 | 8 | SAY YOU LOVE ME | SIMPLY RED | 2 | 087 |
9 | 3 | AIN'T THAT JUST THE WAY | LUTRICIA MCNEAL | 3 | 086 |
10 | 2 | AVA ADORE | THE SMASHING PUMPKINS | 1 | 079 |
BRANDY AND MONICA、3週目の1位
1位を狙える大物2組
DES'REE、BEASTIE BOYS登場
JUL 19th,1998
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | p.p. | B.P.M. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | LIFE | DES'REE | 1 | 103 |
2 | 5 | INTERGALACTIC | BEASTIE BOYS | 2 | 104 |
3 | 1 | THE BOY IS MINE | BRANDY AND MONICA | 1 | 092 |
4 | 12 | 陽のあたる場所 | MISIA | 4 | 098 |
5 | 17 | LIFE IS A FLOWER | ACE OF BASE | 5 | 094 |
6 | 7 | STAR CHASERS | 4 HERO | 6 | 066 |
7 | 2 | TROUBLED GIRL | KAREN RAMIREZ | 2 | 105 |
8 | 4 | HEAVEN'S WHAT I FEEL | GLORIA ESTEFAN | 3 | 129 |
9 | 23 | LUXURY: COCOCURE | MAXWELL | 9 | 096 |
10 | 15 | DEEPER UNDERGROUND | JAMIROQUAI | 1 | 101 |
DES'REE、あっさり1位
MISIA、初のTOP10入り
ACE OF BASE、MAXWELLも登場
JUL 26th,1998
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | p.p. | B.P.M. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | LIFE ☆-2WEEKS No,1-☆ | DES'REE | 1 | 103 |
2 | 2 | INTERGALACTIC | BEASTIE BOYS | 2 | 104 |
3 | 3 | THE BOY IS MINE | BRANDY AND MONICA | 1 | 092 |
4 | 4 | 陽のあたる場所 | MISIA | 4 | 098 |
5 | 14 | ANOTHER DAY GOES BY | DAKOTA MOON | 5 | 102 |
6 | 5 | LIFE IS A FLOWER | ACE OF BASE | 5 | 094 |
7 | 8 | HEAVEN'S WHAT I FEEL | GLORIA ESTEFAN | 3 | 129 |
8 | 7 | TROUBLED GIRL | KAREN RAMIREZ | 2 | 105 |
9 | 9 | LUXURY: COCOCURE | MAXWELL | 9 | 096 |
10 | 6 | STAR CHASERS | 4 HERO | 6 | 066 |
DES'REE、2週目の1位
TOP10入りはDAKOTA MOONのみ
いかにも「なつっ!」って感じの曲