JUN 7th,1998
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | p.p. | B.P.M. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | DEEPER UNDERGROUND ☆-2WEEKS No,1-☆ | JAMIROQUAI | 1 | 101 |
2 | 2 | BLACK VELVETEEN | LENNY KRAVITZ | 1 | 112 |
3 | 3 | SAY YOU LOVE ME | SIMPLY RED | 3 | 087 |
4 | 4 | AIN'T THAT JUST THE WAY | LUTRICIA MCNEAL | 3 | 086 |
5 | 9 | RAY OF LIGHT | MADONNA | 5 | 123 |
6 | 13 | CIRCUS | ERIC CLAPTON | 6 | 097 |
7 | 6 | FALLING FOR YOU | TAMIA | 2 | 108 |
8 | 23 | SEXY | LOS AMIGOS INVISIBLES | 8 | 115 |
9 | 10 | HEAVEN'S WHAT I FEEL | GLORIA ESTEFAN | 9 | 129 |
10 | 7 | EVERYTHING'S GONNA BE ALRIGHT | SWEETBOX | 2 | 083 |
JAMIROQUAI、2週目の1位
CLAPTON、LOS AMIGOS INVISIBLESがTOP10入り
JUN 14th,1998
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | p.p. | B.P.M. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | DEEPER UNDERGROUND ☆-3WEEKS No,1-☆ | JAMIROQUAI | 1 | 101 |
2 | 3 | SAY YOU LOVE ME | SIMPLY RED | 2 | 087 |
3 | 2 | BLACK VELVETEEN | LENNY KRAVITZ | 1 | 112 |
4 | 17 | AVA ADORE | THE SMASHING PUMPKINS | 4 | 079 |
5 | 4 | AIN'T THAT JUST THE WAY | LUTRICIA MCNEAL | 3 | 086 |
6 | 9 | HEAVEN'S WHAT I FEEL | GLORIA ESTEFAN | 6 | 129 |
7 | 5 | RAY OF LIGHT | MADONNA | 5 | 123 |
8 | 16 | I'M NOT DREAMING | ELISHA LA'VERNE | 8 | 096 |
9 | 6 | CIRCUS | ERIC CLAPTON | 6 | 097 |
10 | 24 | THE BOY IS MINE | BRANDY AND MONICA | 10 | 092 |
JAMIROQUAI、3週目の1位
来日間近のスマパンが4位
ELISHA LA'VERNE、BRANDY & MONICA、TOP10入り
JUN 21st,1998
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | p.p. | B.P.M. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | AVA ADORE | THE SMASHING PUMPKINS | 1 | 079 |
2 | 1 | DEEPER UNDERGROUND | JAMIROQUAI | 1 | 101 |
3 | 3 | BLACK VELVETEEN | LENNY KRAVITZ | 1 | 112 |
4 | 6 | HEAVEN'S WHAT I FEEL | GLORIA ESTEFAN | 4 | 129 |
5 | 5 | AIN'T THAT JUST THE WAY | LUTRICIA MCNEAL | 3 | 086 |
6 | 2 | SAY YOU LOVE ME | SIMPLY RED | 2 | 087 |
7 | 8 | I'M NOT DREAMING | ELISHA LA'VERNE | 7 | 096 |
8 | 10 | THE BOY IS MINE | BRANDY AND MONICA | 8 | 092 |
9 | 21 | THE CUP OF LIFE | RICKY MARTIN | 9 | 118 |
10 | 7 | RAY OF LIGHT | MADONNA | 5 | 123 |
来日効果絶大、スマパン、NO,1ゲット
W杯効果絶大、RICKY MARTIN、9位
JUN 28th,1998
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | p.p. | B.P.M. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | THE BOY IS MINE | BRANDY AND MONICA | 1 | 092 |
2 | 1 | AVA ADORE | THE SMASHING PUMPKINS | 1 | 079 |
3 | 4 | HEAVEN'S WHAT I FEEL | GLORIA ESTEFAN | 3 | 129 |
4 | 5 | AIN'T THAT JUST THE WAY | LUTRICIA MCNEAL | 3 | 086 |
5 | 2 | DEEPER UNDERGROUND | JAMIROQUAI | 1 | 101 |
6 | 7 | I'M NOT DREAMING | ELISHA LA'VERNE | 6 | 096 |
7 | 12 | MY HEART WILL GO ON | CELINE DION | 1 | 049 |
8 | 3 | BLACK VELVETEEN | LENNY KRAVITZ | 1 | 112 |
9 | 6 | SAY YOU LOVE ME | SIMPLY RED | 2 | 087 |
10 | 9 | THE CUP OF LIFE | RICKY MARTIN | 9 | 118 |
BRANDY AND MONICA、日米制覇
CELINE DION、4週ぶりにTOP10返り咲き