MAY 3rd,1998
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | p.p. | B.P.M. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | MY HEART WILL GO ON ☆-3WEEKS No,1-☆ | CELINE DION | 1 | 049 |
2 | 2 | EVERYTHING'S GONNA BE ALRIGHT | SWEETBOX | 2 | 083 |
3 | 6 | FALLING FOR YOU | TAMIA | 3 | 108 |
4 | 5 | MY FATHER'S EYES | ERIC CLAPTON | 1 | 092 |
5 | 3 | FROZEN | MADONNA | 1 | 107 |
6 | 4 | NOT ALONE | BERNARD BUTLER | 4 | 098 |
7 | 54 | LAY ME DOWN | MEJA | 7 | 132 |
8 | 7 | BLACK VELVETEEN | LENNY KRAVITZ | 7 | 112 |
9 | 55 | AIN'T THAT JUST THE WAY | LUTRICIA MCNEAL | 9 | 086 |
10 | 10 | REWIND | CELETIA | 10 | 101 |
CELINE DION、3週目の1位
MEJA、LUTRICIA MCNEAL大ジャンプアップ
MAY 10th,1998
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | p.p. | B.P.M. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | MY HEART WILL GO ON ☆-4WEEKS No,1-☆ | CELINE DION | 1 | 049 |
2 | 3 | FALLING FOR YOU | TAMIA | 2 | 108 |
3 | 9 | AIN'T THAT JUST THE WAY | LUTRICIA MCNEAL | 3 | 086 |
4 | 2 | EVERYTHING'S GONNA BE ALRIGHT | SWEETBOX | 2 | 083 |
5 | 7 | LAY ME DOWN | MEJA | 7 | 132 |
6 | 18 | PUSH IT | GARBAGE | 6 | 122 |
7 | 8 | BLACK VELVETEEN | LENNY KRAVITZ | 7 | 112 |
8 | 14 | BRIGHTER DAYS | SYBIL | 8 | 110 |
9 | 10 | REWIND | CELETIA | 9 | 101 |
10 | 56 | TEARDROP | MASSIVE ATTACK | 10 | 076 |
CELINE DION、4週目
GARBAGE、MASSIVE ATTACKがTOP10入り
MAY 17th,1998
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | p.p. | B.P.M. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | BLACK VELVETEEN | LENNY KRAVITZ | 1 | 112 |
2 | 4 | EVERYTHING'S GONNA BE ALRIGHT | SWEETBOX | 2 | 083 |
3 | 3 | AIN'T THAT JUST THE WAY | LUTRICIA MCNEAL | 3 | 086 |
4 | 1 | MY HEART WILL GO ON | CELINE DION | 1 | 049 |
5 | 2 | FALLING FOR YOU | TAMIA | 2 | 108 |
6 | 11 | RAY OF LIGHT | MADONNA | 6 | 123 |
7 | 25 | 歪んだ太陽 | UA | 7 | 098 |
8 | 10 | TEARDROP | MASSIVE ATTACK | 8 | 076 |
9 | 8 | BRIGHTER DAYS | SYBIL | 8 | 110 |
10 | 50 | DEEPER UNDERGROUND | JAMIROQUAI | 10 | 101 |
CELINE DION、ついに沈む
1位はLENNY KRAVITZ
10位にはゴジラパワーでJAMIROQUAI
MAY 24th,1998
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | p.p. | B.P.M. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | BLACK VELVETEEN ☆-2WEEKS No,1-☆ | LENNY KRAVITZ | 1 | 112 |
2 | 10 | DEEPER UNDERGROUND | JAMIROQUAI | 2 | 101 |
3 | 11 | PUSH IT | GARBAGE | 3 | 122 |
4 | 3 | AIN'T THAT JUST THE WAY | LUTRICIA MCNEAL | 3 | 086 |
5 | 6 | RAY OF LIGHT | MADONNA | 5 | 123 |
6 | 5 | FALLING FOR YOU | TAMIA | 2 | 108 |
7 | 4 | MY HEART WILL GO ON | CELINE DION | 1 | 049 |
8 | 2 | EVERYTHING'S GONNA BE ALRIGHT | SWEETBOX | 2 | 083 |
9 | 7 | 歪んだ太陽 | UA | 7 | 098 |
10 | 29 | SAY YOU LOVE ME | SIMPLY RED | 10 | 087 |
LENNY KRAVITZ、2週目
先週TOP10から消えたGARBAGE、復活して3位
MAY 31st,1998
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | p.p. | B.P.M. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | DEEPER UNDERGROUND | JAMIROQUAI | 1 | 101 |
2 | 1 | BLACK VELVETEEN | LENNY KRAVITZ | 1 | 112 |
3 | 10 | SAY YOU LOVE ME | SIMPLY RED | 3 | 087 |
4 | 4 | AIN'T THAT JUST THE WAY | LUTRICIA MCNEAL | 3 | 086 |
5 | 3 | PUSH IT | GARBAGE | 3 | 122 |
6 | 6 | FALLING FOR YOU | TAMIA | 2 | 108 |
7 | 8 | EVERYTHING'S GONNA BE ALRIGHT | SWEETBOX | 2 | 083 |
8 | 7 | MY HEART WILL GO ON | CELINE DION | 1 | 049 |
9 | 5 | RAY OF LIGHT | MADONNA | 5 | 123 |
10 | 15 | HEAVEN'S WHAT I FEEL | GLORIA ESTEFAN | 10 | 129 |
JAMIROQUAI、1位ゲット
いかにもTOKIOらしい上位陣
GLORIA ESTEFAN、TOP10入り