APR 5th,1998
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | p.p. | B.P.M. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | MY FATHER'S EYES ☆-2WEEKS No,1-☆ | ERIC CLAPTON | 1 | 092 |
2 | 2 | FROZEN | MADONNA | 1 | 107 |
3 | 5 | MY HEART WILL GO ON | CELINE DION | 2 | 049 |
4 | 3 | EVERYTHING'S GONNA BE ALRIGHT | SWEETBOX | 3 | 083 |
5 | 4 | ALL 'BOUT THE MONEY | MEJA | 1 | 101 |
6 | 7 | WALKING ON THE SUN | SMASH MOUTH | 6 | 120 |
7 | 10 | TORN | NATALIE IMBRUGLIA | 7 | 095 |
8 | 6 | WITHOUT YOU | VAN HALEN | 6 | 095 |
9 | 11 | NO,NO,NO | DESTINY'S CHILD | 9 | 090 |
10 | 14 | STOP | SPICE GIRLS | 10 | 130 |
E.CLAPTONが2週目の1位
SPICE GIRLSが10位に
APR 12th,1998
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | p.p. | B.P.M. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | MY FATHER'S EYES ☆-3WEEKS No,1-☆ | ERIC CLAPTON | 1 | 092 |
2 | 3 | MY HEART WILL GO ON | CELINE DION | 2 | 049 |
3 | 2 | FROZEN | MADONNA | 1 | 107 |
4 | 4 | EVERYTHING'S GONNA BE ALRIGHT | SWEETBOX | 3 | 083 |
5 | 5 | ALL 'BOUT THE MONEY | MEJA | 1 | 101 |
6 | 12 | PICTURE OF YOU | BOYZONE | 6 | 115 |
7 | 7 | TORN | NATALIE IMBRUGLIA | 7 | 095 |
8 | 25 | REAL LOVE | SPEECH | 8 | 082 |
9 | 14 | BRIGHTER DAYS | SYBIL | 9 | 110 |
10 | 18 | A ROSE IS STILL A ROSE | ARETHA FRANKLIN | 10 | 087 |
E.CLAPTON、3週目
春らしくTOP10入りが4組
APR 19th,1998
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | p.p. | B.P.M. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | MY HEART WILL GO ON | CELINE DION | 1 | 049 |
2 | 1 | MY FATHER'S EYES | ERIC CLAPTON | 1 | 092 |
3 | 3 | FROZEN | MADONNA | 1 | 107 |
4 | 4 | EVERYTHING'S GONNA BE ALRIGHT | SWEETBOX | 3 | 083 |
5 | 5 | ALL 'BOUT THE MONEY | MEJA | 1 | 101 |
6 | 6 | PICTURE OF YOU | BOYZONE | 6 | 115 |
7 | 12 | BRIMFUL OF ASHA | CORNERSHOP | 7 | 121 |
8 | 14 | STOP | SPICE GIRLS | 8 | 130 |
9 | 9 | BRIGHTER DAYS | SYBIL | 9 | 110 |
10 | 8 | REAL LOVE | SPEECH | 8 | 082 |
CELINE DION、ついに1位
CORNERSHOPがTOP10入り
APR 26th,1998
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | p.p. | B.P.M. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | MY HEART WILL GO ON ☆-2WEEKS No,1-☆ | CELINE DION | 1 | 049 |
2 | 4 | EVERYTHING'S GONNA BE ALRIGHT | SWEETBOX | 2 | 083 |
3 | 3 | FROZEN | MADONNA | 1 | 107 |
4 | 29 | NOT ALONE | BERNARD BUTLER | 4 | 098 |
5 | 2 | MY FATHER'S EYES | ERIC CLAPTON | 1 | 092 |
6 | 28 | FALLING FOR YOU | TAMIA | 6 | 108 |
7 | 15 | BLACK VELVETEEN | LENNY KRAVITZ | 7 | 112 |
8 | 8 | STOP | SPICE GIRLS | 8 | 130 |
9 | 9 | BRIGHTER DAYS | SYBIL | 9 | 110 |
10 | 12 | REWIND | CELETIA | 10 | 101 |
CELINE DION、2週目の1位
TOP10入りは4曲
注目は7位のLENNY KRAVITZ