MAR 1st,1998
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | p.p. | B.P.M. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | ALL 'BOUT THE MONEY | MEJA | 1 | 101 |
2 | 3 | MY HEART WILL GO ON | CELINE DION | 2 | 049 |
3 | 1 | MADAZULU | DEEP FOREST | 1 | 094 |
4 | 2 | GIVEN TO FLY | PEARL JAM | 2 | 099 |
5 | 5 | TOGETHER AGAIN | JANET JACKSON | 1 | 122 |
6 | 4 | TUBTHUMPING | CHUMBAWAMBA | 4 | 103 |
7 | 10 | MOVIN' ON | SPEECH | 7 | 092 |
8 | 41 | EVERYTHING'S GONNA BE ALRIGHT | SWEETBOX | 8 | 083 |
9 | 14 | FANTASY ISLAND | M PEOPLE | 9 | 120 |
10 | 6 | ONLY IF | ENYA | 1 | 116 |
MEJA、約2年ぶりの1位
話題のユニットSWEETBOX、8位
他のTOP10入りはM PEOPLE
MAR 8th,1998
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | p.p. | B.P.M. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ALL 'BOUT THE MONEY ☆-2WEEKS No,1-☆ | MEJA | 1 | 101 |
2 | 2 | MY HEART WILL GO ON | CELINE DION | 2 | 049 |
3 | 14 | FROZEN | MADONNA | 3 | 107 |
4 | 8 | EVERYTHING'S GONNA BE ALRIGHT | SWEETBOX | 4 | 083 |
5 | 3 | MADAZULU | DEEP FOREST | 1 | 094 |
6 | 4 | GIVEN TO FLY | PEARL JAM | 2 | 099 |
7 | 22 | MY FATHER'S EYES | ERIC CLAPTON | 7 | 092 |
8 | 6 | TUBTHUMPING | CHUMBAWAMBA | 4 | 103 |
9 | 9 | FANTASY ISLAND | M PEOPLE | 9 | 120 |
10 | 7 | MOVIN' ON | SPEECH | 7 | 092 |
MEJA、2週連続の1位
MADONNAとCLAPTONがTOP10入り
MAR 15th,1998
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | p.p. | B.P.M. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | FROZEN | MADONNA | 1 | 107 |
2 | 1 | ALL 'BOUT THE MONEY | MEJA | 1 | 101 |
3 | 2 | MY HEART WILL GO ON | CELINE DION | 2 | 049 |
4 | 10 | MOVIN' ON | SPEECH | 4 | 092 |
5 | 4 | EVERYTHING'S GONNA BE ALRIGHT | SWEETBOX | 4 | 083 |
6 | 7 | MY FATHER'S EYES | ERIC CLAPTON | 6 | 092 |
7 | 5 | MADAZULU | DEEP FOREST | 1 | 094 |
8 | 21 | つつみ込むように... | MISIA | 8 | 079 |
9 | 9 | FANTASY ISLAND | M PEOPLE | 9 | 120 |
10 | 6 | GIVEN TO FLY | PEARL JAM | 2 | 099 |
MADONNA、軽々と1位をゲット
期待のJシンガー、MISIAが8位
MAR 22nd,1998
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | p.p. | B.P.M. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | FROZEN ☆-2WEEKS No,1-☆ | MADONNA | 1 | 107 |
2 | 6 | MY FATHER'S EYES | ERIC CLAPTON | 2 | 092 |
3 | 5 | EVERYTHING'S GONNA BE ALRIGHT | SWEETBOX | 3 | 083 |
4 | 2 | ALL 'BOUT THE MONEY | MEJA | 1 | 101 |
5 | 3 | MY HEART WILL GO ON | CELINE DION | 2 | 049 |
6 | 4 | MOVIN' ON | SPEECH | 4 | 092 |
7 | 12 | TORN | NATALIE IMBRUGLIA | 7 | 095 |
8 | 7 | MADAZULU | DEEP FOREST | 1 | 094 |
9 | 17 | WALKING ON THE SUN | SMASH MOUTH | 9 | 120 |
10 | 14 | NO,NO,NO | DESTINY'S CHILD | 10 | 090 |
MADONNA、2週目
CLAPTONも徐々にUP
TOP10入りは3組
MAR 29th,1998
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | p.p. | B.P.M. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | MY FATHER'S EYES | ERIC CLAPTON | 1 | 092 |
2 | 1 | FROZEN | MADONNA | 1 | 107 |
3 | 3 | EVERYTHING'S GONNA BE ALRIGHT | SWEETBOX | 3 | 083 |
4 | 4 | ALL 'BOUT THE MONEY | MEJA | 1 | 101 |
5 | 5 | MY HEART WILL GO ON | CELINE DION | 2 | 049 |
6 | 38 | WITHOUT YOU | VAN HALEN | 6 | 095 |
7 | 9 | WALKING ON THE SUN | SMASH MOUTH | 7 | 120 |
8 | 6 | MOVIN' ON | SPEECH | 4 | 092 |
9 | 11 | HEAVEN | LAILA | 9 | 115 |
10 | 7 | TORN | NATALIE IMBRUGLIA | 7 | 095 |
CLAPTON、遂に悲願の1位ゲット
またヴォーカルチェンジのVAN HALEN、6位
スウェーデン出身のLAILA、9位