FEB 1st,1998
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | p.p. | B.P.M. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | MADAZULU | DEEP FOREST | 1 | 094 |
2 | 2 | ONLY IF | ENYA | 1 | 116 |
3 | 1 | TOGETHER AGAIN | JANET JACKSON | 1 | 122 |
4 | 75 | TEMPER TEMPER | GOLDIE | 4 | XXX |
5 | 4 | HAPPINESS | KAMASUTRA FEAT. JOCELYN BROWN | 4 | 122 |
6 | NEW | MY STAR ☆-H.P.DEBUT-☆ | IAN BROWN | 6 | 114 |
7 | 5 | TUBTHUMPING | CHUMBAWAMBA | 4 | 103 |
8 | 3 | CHANGE THE WORLD | BABYFACE FEAT. ERIC CLAPTON | 1 | 105 |
9 | 6 | FREEDOM | ROBERT MILES FEAT. KATHY SLEDGE | 6 | 109 |
10 | 21 | REWIND | LONDON ELECTRICITY | 10 | XXX |
一度TOP10から落ちたDEEP FOREST、いきなり1位
GOLDIE、IAN BROWNなども強烈なUP
FEB 8th,1998
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | p.p. | B.P.M. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | MADAZULU ☆-2WEEKS No,1-☆ | DEEP FOREST | 1 | 094 |
2 | 2 | ONLY IF | ENYA | 1 | 116 |
3 | 3 | TOGETHER AGAIN | JANET JACKSON | 1 | 122 |
4 | 9 | FREEDOM | ROBERT MILES FEAT. KATHY SLEDGE | 4 | 109 |
5 | 7 | TUBTHUMPING | CHUMBAWAMBA | 4 | 103 |
6 | 12 | MY HEART WILL GO ON | CELINE DION | 6 | 049 |
7 | 10 | REWIND | LONDON ELECTRICITY | 7 | XXX |
8 | 5 | HAPPINESS | KAMASUTRA FEAT. JOCELYN BROWN | 4 | 122 |
9 | 8 | CHANGE THE WORLD | BABYFACE FEAT. ERIC CLAPTON | 1 | 105 |
10 | 22 | EMALINE | BEN FOLDS FIVE | 10 | 129 |
DEEP FOREST、2週目の1位
タイタニック主題歌でCELINE DION6位
常連BEN FOLDS FIVEが10位
FEB 15th,1998
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | p.p. | B.P.M. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | MADAZULU ☆-3WEEKS No,1-☆ | DEEP FOREST | 1 | 094 |
2 | 14 | GIVEN TO FLY | PEARL JAM | 2 | 099 |
3 | 2 | ONLY IF | ENYA | 1 | 116 |
4 | 3 | TOGETHER AGAIN | JANET JACKSON | 1 | 122 |
5 | 4 | FREEDOM | ROBERT MILES FEAT. KATHY SLEDGE | 4 | 109 |
6 | 6 | MY HEART WILL GO ON | CELINE DION | 6 | 049 |
7 | 8 | HAPPINESS | KAMASUTRA FEAT. JOCELYN BROWN | 4 | 122 |
8 | 5 | TUBTHUMPING | CHUMBAWAMBA | 4 | 103 |
9 | 38 | MOVIN' ON | SPEECH | 9 | 092 |
10 | 25 | OFF THE HOOK | JODY WATLEY | 10 | 073 |
DEEP FOREST、3週目の1位
TOKIOらしくない?PEARL JAMが2位
SPEECHが9位。今回の曲、個人的に好き・・。
FEB 22nd,1998
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | p.p. | B.P.M. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | MADAZULU ☆-4WEEKS No,1-☆ | DEEP FOREST | 1 | 094 |
2 | 2 | GIVEN TO FLY | PEARL JAM | 2 | 099 |
3 | 6 | MY HEART WILL GO ON | CELINE DION | 3 | 049 |
4 | 8 | TUBTHUMPING | CHUMBAWAMBA | 4 | 103 |
5 | 4 | TOGETHER AGAIN | JANET JACKSON | 1 | 122 |
6 | 3 | ONLY IF | ENYA | 1 | 116 |
7 | 14 | ALL 'BOUT THE MONEY | MEJA | 7 | 101 |
8 | 5 | FREEDOM | ROBERT MILES FEAT. KATHY SLEDGE | 4 | 109 |
9 | 10 | OFF THE HOOK | JODY WATLEY | 9 | 073 |
10 | 9 | MOVIN' ON | SPEECH | 9 | 092 |
DEEP FOREST、2月完全制覇
久しぶりのMEJA、7位