JAN 4th,1998
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | p.p. | B.P.M. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | CHANGE THE WORLD ☆-3WEEKS No,1-☆ | BABYFACE FEAT. ERIC CLAPTON | 1 | 105 |
2 | 2 | TOGETHER AGAIN | JANET JACKSON | 1 | 122 |
3 | 3 | ONLY IF | ENYA | 1 | 116 |
4 | 4 | BE THE MAN | CELINE DION | 3 | 056 |
5 | 5 | TUBTHUMPING | CHUMBAWAMBA | 5 | 103 |
6 | 16 | ALL AROUND THE WORLD | OASIS | 6 | 081 |
7 | 8 | GETTIN' JIGGY WIT IT | WILL SMITH | 7 | 107 |
8 | 6 | EVERY NATION | RED HOT R+B ALL STARS | 6 | 060 |
9 | 7 | SPICE UP YOUR LIFE | SPICE GIRLS | 2 | 122 |
10 | 10 | MADAZULU | DEEP FOREST | 10 | 094 |
年が明けてもBABYFACE1位
OASISが6位に登場
JAN 11th,1998
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | p.p. | B.P.M. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | TOGETHER AGAIN | JANET JACKSON | 1 | 122 |
2 | 3 | ONLY IF | ENYA | 1 | 116 |
3 | 1 | CHANGE THE WORLD | BABYFACE FEAT. ERIC CLAPTON | 1 | 105 |
4 | 5 | TUBTHUMPING | CHUMBAWAMBA | 4 | 103 |
5 | 4 | BE THE MAN | CELINE DION | 3 | 056 |
6 | 6 | ALL AROUND THE WORLD | OASIS | 6 | 081 |
7 | 7 | GETTIN' JIGGY WIT IT | WILL SMITH | 7 | 107 |
8 | 10 | MADAZULU | DEEP FOREST | 8 | 094 |
9 | 9 | SPICE UP YOUR LIFE | SPICE GIRLS | 2 | 122 |
10 | 11 | FEEL SO GOOD | MASE | 10 | 104 |
JANET、2曲連続のNo.1
98年期待の新人ラッパーMASE、TOP10入り
JAN 18th,1998
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | p.p. | B.P.M. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | TOGETHER AGAIN ☆-2WEEKS No,1-☆ | JANET JACKSON | 1 | 122 |
2 | 2 | ONLY IF | ENYA | 1 | 116 |
3 | 3 | CHANGE THE WORLD | BABYFACE FEAT. ERIC CLAPTON | 1 | 105 |
4 | 6 | ALL AROUND THE WORLD | OASIS | 4 | 081 |
5 | 4 | TUBTHUMPING | CHUMBAWAMBA | 4 | 103 |
6 | 5 | BE THE MAN | CELINE DION | 3 | 056 |
7 | 7 | GETTIN' JIGGY WIT IT | WILL SMITH | 7 | 107 |
8 | 14 | BACK TO YOU | BRYAN ADAMS | 8 | 094 |
9 | 32 | HAPPINESS | KAMASUTRA FEAT. JOCELYN BROWN | 9 | 122 |
10 | 10 | FEEL SO GOOD | MASE | 10 | 104 |
JANET2週目も堅く守る
BRYAN ADAMS、KAMASUTRA、TOP10入り
JAN 25th,1998
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | p.p. | B.P.M. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | TOGETHER AGAIN ☆-3WEEKS No,1-☆ | JANET JACKSON | 1 | 122 |
2 | 2 | ONLY IF | ENYA | 1 | 116 |
3 | 3 | CHANGE THE WORLD | BABYFACE FEAT. ERIC CLAPTON | 1 | 105 |
4 | 9 | HAPPINESS | KAMASUTRA FEAT. JOCELYN BROWN | 4 | 122 |
5 | 5 | TUBTHUMPING | CHUMBAWAMBA | 4 | 103 |
6 | 18 | FREEDOM | ROBERT MILES FEAT. KATHY SLEDGE | 6 | 109 |
7 | 6 | BE THE MAN | CELINE DION | 3 | 056 |
8 | 4 | ALL AROUND THE WORLD | OASIS | 4 | 081 |
9 | 7 | GETTIN' JIGGY WIT IT | WILL SMITH | 7 | 107 |
10 | 8 | BACK TO YOU | BRYAN ADAMS | 8 | 094 |
JANET3週目
1発屋にはならなかったROBERT MILES、6位