NOV 2nd,1997
THIS WEEK | LAST/2WKS WEEK/ AGO | TITLE | ARTIST | p.p. | B.P.M. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1/4 | Got 'Til It's Gone | Janet Jackson | 1 | 089 |
2 | 2/2 | 4 Seasons Of Loneliness | Boyz II Men | 2 | 048 |
3 | 5/8 | Hitchin' A Ride | Green Day | 3 | 081 |
4 | 3/1 | Anybody Seen My Baby? | The Rolling Stones | 1 | 104 |
5 | 7/12 | Legend Of A Cowgirl | Imani Coppola | 5 | 128 |
6 | 4/3 | Honey | Mariah Carey | 1 | 095 |
7 | 15/39 | Spice Up Your Life | Spice Girls | 7 | 122 |
8 | 8/6 | Where's The Love | Hanson | 6 | 115 |
9 | 13/34 | Stepping Stones | G.Love & Special Sauce | 9 | XXX |
10 | 6/7 | Dream | Forest For The Trees | 6 | 098 |
Janet Jackson、2週目もキープ
Spice Girlsの新曲、遂に登場
G.Love & Special SauceもTOP10入り
NOV 9th,1997
THIS WEEK | LAST/2WKS WEEK/ AGO | TITLE | ARTIST | p.p. | B.P.M. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1/1 | Got 'Til It's Gone ☆-3WEEKS No,1-☆ | Janet Jackson | 1 | 089 |
2 | 2/2 | 4 Seasons Of Loneliness | Boyz II Men | 2 | 048 |
3 | 3/5 | Hitchin' A Ride | Green Day | 3 | 081 |
4 | 7/15 | Spice Up Your Life | Spice Girls | 4 | 122 |
5 | 4/3 | Anybody Seen My Baby? | The Rolling Stones | 1 | 104 |
6 | 18/29 | Only When I Sleep | The Corrs | 6 | 071 |
7 | 5/7 | Legend Of A Cowgirl | Imani Coppola | 5 | 128 |
8 | 9/13 | Stepping Stones | G.Love & Special Sauce | 8 | XXX |
9 | 11/24 | I Do | Lisa Loeb | 9 | 109 |
10 | 26/50 | Magic | D'Influence | 10 | 107 |
Janet、3週目
Boyz II Menは5週連続の2位
The Corrs、Lisa Loeb、D'InfluenceがTOP10入り
NOV 16th,1997
THIS WEEK | LAST/2WKS WEEK/ AGO | TITLE | ARTIST | p.p. | B.P.M. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1/1 | Got 'Til It's Gone ☆-4WEEKS No,1-☆ | Janet Jackson | 1 | 089 |
2 | 9/11 | I Do | Lisa Loeb | 2 | 109 |
3 | 2/2 | 4 Seasons Of Loneliness | Boyz II Men | 2 | 048 |
4 | 23/47 | Only If | Enya | 4 | 116 |
5 | 4/7 | Spice Up Your Life | Spice Girls | 4 | 122 |
6 | 10/26 | Magic | D'Influence | 6 | 107 |
7 | 3/3 | Hitchin' A Ride | Green Day | 3 | 081 |
8 | 7/5 | Legend Of A Cowgirl | Imani Coppola | 5 | 128 |
9 | 8/9 | Stepping Stones | G.Love & Special Sauce | 8 | XXX |
10 | 16/28 | Tubthumping | Chumbawamba | 10 | 103 |
Janet、4週目の1位
Lisa Loeb、いい感じで2位
EnyaとChumbawamba、全然違うキャラがTOP10入り
NOV 23rd,1997
THIS WEEK | LAST/2WKS WEEK/ AGO | TITLE | ARTIST | p.p. | B.P.M. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1/1 | Got 'Til It's Gone ☆-5WEEKS No,1-☆ | Janet Jackson | 1 | 089 |
2 | 5/4 | Spice Up Your Life | Spice Girls | 2 | 122 |
3 | 4/23 | Only If | Enya | 3 | 116 |
4 | 2/9 | I Do | Lisa Loeb | 2 | 109 |
5 | 3/2 | 4 Seasons Of Loneliness | Boyz II Men | 2 | 048 |
6 | 6/10 | Magic | D'Influence | 6 | 107 |
7 | 9/8 | Stepping Stones | G.Love & Special Sauce | 7 | XXX |
8 | 10/16 | Tubthumping | Chumbawamba | 8 | 103 |
9 | 16/28 | Butterfly | Mariah Carey | 9 | 048 |
10 | 8/7 | Legend Of A Cowgirl | Imani Coppola | 5 | 128 |
Janet、5週目の1位
MariahのセカンドがTOP10入り
NOV 30th,1997
THIS WEEK | LAST/2WKS WEEK/ AGO | TITLE | ARTIST | p.p. | B.P.M. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3/4 | Only If | Enya | 1 | 116 |
2 | 2/5 | Spice Up Your Life | Spice Girls | 2 | 122 |
3 | 4/2 | I Do | Lisa Loeb | 2 | 109 |
4 | 1/1 | Got 'Til It's Gone | Janet Jackson | 1 | 089 |
5 | 8/10 | Tubthumping | Chumbawamba | 5 | 103 |
6 | 6/6 | Magic | D'Influence | 6 | 107 |
7 | 29/43 | Be The Man | Celine Dion | 7 | 056 |
8 | 24/70 | Together Again | Janet Jackson | 8 | 122 |
9 | 5/3 | 4 Seasons Of Loneliness | Boyz II Men | 2 | 048 |
10 | 10/8 | Legend Of A Cowgirl | Imani Coppola | 5 | 128 |
Janet、セカンドと票割れして、4位と8位
代わってEnyaが久々の1位
Celine DionもTOP10入り
先週TOP10入りのMariah、何処行ったの・・?
(答 17位)