AUG 3rd,1997
THIS WEEK | LAST/2WKS WEEK/ AGO | TITLE | ARTIST | p.p. | B.P.M. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1/1 | Mmm Bop | Hanson ☆-4WEEKS No,1-☆ | 1 | 104 |
2 | 2/2 | Serial Thrilla | Prodigy | 2 | 117 |
3 | 3/5 | Sunshine Day | Matt Bianco | 3 | 114 |
4 | 5/7 | I'll Be Missing You | Puff Daddy & Faith Evans feat 112 | 4 | 109 |
5 | 6/10 | Best Days | Juice | 5 | 100 |
6 | 4/3 | You Are The Universe | The Brand New Heavies | 3 | 113 |
7 | 16/33 | I Say A Little Prayer | Diana King | 7 | 065 |
8 | 10/17 | Bitch | Meredith Brooks | 8 | 095 |
9 | 7/4 | Whatever | En Vogue | 2 | 090 |
10 | 9/14 | It Must Be Love | Robin S. | 9 | 108 |
Hanson、4週目の1位
夏女、Diana KingがTOP10入り
AUG 10th,1997
THIS WEEK | LAST/2WKS WEEK/ AGO | TITLE | ARTIST | p.p. | B.P.M. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1/1 | Mmm Bop | Hanson ☆-5WEEKS No,1-☆ | 1 | 104 |
2 | 4/5 | I'll Be Missing You | Puff Daddy & Faith Evans feat 112 | 2 | 109 |
3 | 3/3 | Sunshine Day | Matt Bianco | 3 | 114 |
4 | 2/2 | Serial Thrilla | Prodigy | 2 | 117 |
5 | 5/6 | Best Days | Juice | 5 | 100 |
6 | 20/34 | Men In Black | Will Smith | 6 | 106 |
7 | 10/9 | It Must Be Love | Robin S. | 7 | 108 |
8 | 7/16 | I Say A Little Prayer | Diana King | 7 | 065 |
9 | 8/10 | Bitch | Meredith Brooks | 8 | 095 |
10 | 13/36 | Star | Primal Scream | 10 | 090 |
Hanson、5週目の1位
元Fresh PrinceのWill Smithが6位
元相方のJazzy Jeffは何処へ・・?
THIS WEEK | LAST/2WKS WEEK/ AGO | TITLE | ARTIST | p.p. | B.P.M. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2/4 | I'll Be Missing You | Puff Daddy & Faith Evans feat 112 | 1 | 109 |
2 | 1/1 | Mmm Bop | Hanson | 1 | 104 |
3 | 3/3 | Sunshine Day | Matt Bianco | 3 | 114 |
4 | 4/2 | Serial Thrilla | Prodigy | 2 | 117 |
5 | 18/14 | Just A Freak | Crystal Waters & Dennis Rodman | 5 | 122 |
6 | 11/37 | Smile | The Supernaturals | 6 | 124 |
7 | 14/19 | Samba De Janeiro | Bellini | 7 | 132 |
8 | 30/-- | Honey | Mariah Carey | 8 | 095 |
9 | 5/5 | Best Days | Juice | 5 | 100 |
10 | 16/34 | Waiting For You | The Trampolines | 10 | 143 |
Puff Daddy、ついにTOKIOでもHansonを抜いて1位
新たなTOP10入りが5曲も・・
やはり注目はMariah Careyの新曲
THIS WEEK | LAST/2WKS WEEK/ AGO | TITLE | ARTIST | p.p. | B.P.M. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1/2 | I'll Be Missing You | Puff Daddy & Faith Evans feat 112 | 1 | 109 |
2 | 3/3 | Sunshine Day | Matt Bianco | 2 | 114 |
3 | 8/30 | Honey | Mariah Carey | 3 | 095 |
4 | 2/1 | Mmm Bop | Hanson | 1 | 104 |
5 | 13/58 | Snow On The Sahara | Anggun | 5 | 083 |
6 | 41/60 | Someone | S.W.V. & Puff Daddy | 6 | 086 |
7 | 5/18 | Just A Freak | Crystal Waters & Dennis Rodman | 5 | 122 |
8 | 6/11 | Smile | The Supernaturals | 6 | 124 |
9 | 14/6 | Men In Black | Will Smith | 6 | 106 |
10 | 9/5 | Best Days | Juice | 5 | 100 |
Puff Daddy、2週目もキープ
元ネタはポリスのEvery Breath You Take
AnggunとS.W.V.がTOP10入り
THIS WEEK | LAST/2WKS WEEK/ AGO | TITLE | ARTIST | p.p. | B.P.M. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1/1 | I'll Be Missing You ☆-3WEEKS No,1-☆ | Puff Daddy & Faith Evans feat 112 | 1 | 109 |
2 | 4/2 | Mmm Bop | Hanson | 1 | 104 |
3 | 2/3 | Sunshine Day | Matt Bianco | 2 | 114 |
4 | 6/41 | Someone | S.W.V. & Puff Daddy | 4 | 086 |
5 | 7/5 | Just A Freak | Crystal Waters & Dennis Rodman | 5 | 122 |
6 | 17/19 | Happiness | Vanessa Williams | 6 | 098 |
7 | 5/13 | Snow On The Sahara | Anggun | 5 | 083 |
8 | 3/8 | Honey | Mariah Carey | 3 | 095 |
9 | 9/14 | Men In Black | Will Smith | 6 | 106 |
10 | 44/100 | Self Confidence | Newtone | 10 | 091 |
ダイアナさん事故死の衝撃が走った8月31日
Puff Daddyは3週目もキープ
Vanessa WilliamsとNewtoneがTOP10入り