JUN 1st,1997
THIS WEEK | LAST/2WKS WEEK/ AGO | TITLE | ARTIST | p.p. | B.P.M. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1/1 | Love Is All We Need ☆-5WEEKS No,1-☆ | Mary J.Blige | 1 | 092 |
2 | 4/9 | Young Boy | Paul McCartney | 2 | 118 |
3 | 2/14 | Head Over Heels | Allure & Nas | 2 | 094 |
4 | 3/2 | I Want You | Savage Garden | 2 | 105 |
5 | 20/71 | Plenty Lovin' | Steve Winwood & Des'Ree | 5 | 083 |
6 | 6/5 | Blood On The Dance Floor | Michael Jackson | 4 | 108 |
7 | 5/11 | Love Really Hurts | Baha Men | 5 | 121 |
8 | 22/21 | Heaven's Kitchen | Bonnie Pink | 8 | 070 |
9 | 8/13 | Hard To Make A Stand | Sheryl Crow | 8 | 099 |
10 | 27/74 | Alright | Jamiroquai | 10 | 104 |
Mary J.Blige、5週目の1位
S.Winwood、Bonnie Pink、JamiroquaiがTOP10入り
ちなみにBonnie Pinkは大阪娘です。
JUN 8th,1997
THIS WEEK | LAST/2WKS WEEK/ AGO | TITLE | ARTIST | p.p. | B.P.M. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6/6 | Blood On The Dance Floor | Michael Jackson | 1 | 108 |
2 | 2/4 | Young Boy | Paul McCartney | 2 | 118 |
3 | 1/1 | Love Is All We Need | Mary J.Blige | 1 | 092 |
4 | 3/2 | Head Over Heels | Allure & Nas | 2 | 094 |
5 | 5/20 | Plenty Lovin' | Steve Winwood & Des'Ree | 5 | 083 |
6 | 10/27 | Alright | Jamiroquai | 6 | 104 |
7 | 4/3 | I Want You | Savage Garden | 2 | 105 |
8 | 12/28 | Hopeless | Dionne Farris | 8 | 077 |
9 | 35/94 | Mmm Bop | Hanson | 9 | 104 |
10 | 22/40 | We Could Make It Happen | Swing Out Sister | 10 | 135 |
パパMJ、通算3度目の1位へ
Dionne Farris、Hanson、Swing Out SisterがTOP10入り
Hanson、一発屋にしか見えないんですが・・
JUN 15th,1997
THIS WEEK | LAST/2WKS WEEK/ AGO | TITLE | ARTIST | p.p. | B.P.M. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1/6 | Blood On The Dance Floor | Michael Jackson | 1 | 108 |
2 | 2/2 | Young Boy | Paul McCartney | 2 | 118 |
3 | 9/35 | Mmm Bop | Hanson | 3 | 104 |
4 | 27/72 | Star People '97 | George Michael | 4 | 106 |
5 | 5/5 | Plenty Lovin' | Steve Winwood & Des'Ree | 5 | 083 |
6 | 3/1 | Love Is All We Need | Mary J.Blige | 1 | 092 |
7 | 4/3 | Head Over Heels | Allure & Nas | 2 | 094 |
8 | 10/22 | We Could Make It Happen | Swing Out Sister | 8 | 135 |
9 | 6/10 | Alright | Jamiroquai | 6 | 104 |
10 | 35/73 | The Day That I Went Home | Swan Dive | 10 | 103 |
Michael Jackson、2週目のNO,1
George Michaelもジャンプアップ
他にはSwan DiveがTOP10入り
JUN 22nd,1997
THIS WEEK | LAST/2WKS WEEK/ AGO | TITLE | ARTIST | p.p. | B.P.M. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 40/62 | Midnight In Chelsea | Jon Bon Jovi | 1 | 098 |
2 | 1/1 | Blood On The Dance Floor | Michael Jackson | 1 | 108 |
3 | 3/9 | Mmm Bop | Hanson | 3 | 104 |
4 | 4/27 | Star People '97 | George Michael | 4 | 106 |
5 | 7/4 | Head Over Heels | Allure & Nas | 2 | 094 |
6 | 6/3 | Love Is All We Need | Mary J.Blige | 1 | 092 |
7 | 13/-- | Love Is The Law | The Seahorses | 7 | 089 |
8 | 2/2 | Young Boy | Paul McCartney | 2 | 118 |
9 | 50/-- | Happy | Laurnea | 9 | 102 |
10 | 8/10 | We Could Make It Happen | Swing Out Sister | 8 | 135 |
Jon Bon Jovi、39ポイント飛んで1位に
The Seahorses、LaurneaがTOP10入り
JUN 29th,1996
THIS WEEK | LAST/2WKS WEEK/ AGO | TITLE | ARTIST | p.p. | B.P.M. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1/40 | Midnight In Chelsea | Jon Bon Jovi | 1 | 098 |
2 | 3/3 | Mmm Bop | Hanson | 2 | 104 |
3 | 2/1 | Blood On The Dance Floor | Michael Jackson | 1 | 108 |
4 | 9/50 | Happy | Laurnea | 4 | 102 |
5 | 7/13 | Love Is The Law | The Seahorses | 5 | 089 |
6 | 20/27 | Whatever | En Vogue | 6 | 090 |
7 | 13/16 | Happy | Towa Tei | 7 | 092 |
8 | 5/7 | Head Over Heels | Allure & Nas | 2 | 094 |
9 | 4/4 | Star People '97 | George Michael | 4 | 106 |
10 | 15/17 | Semi-Charmed Life | Third Eye Blind | 10 | 102 |
Jon Bon Jovi、2週目の1位
En Vogue、Towa Tei、Third Eye Blindの
3組がTOP10入り