MAY 4th,1997
THIS WEEK | LAST/2WKS WEEK/ AGO | TITLE | ARTIST | p.p. | B.P.M. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3/5 | Love Is All We Need | Mary J.Blige | 1 | 092 |
2 | 1/1 | The Real Thing | Lisa Stansfield | 1 | 098 |
3 | 4/2 | Block Rockin' Beats | The Chemical Brothers | 2 | 108 |
4 | 2/4 | Falling In Love | Aerosmith | 1 | 116 |
5 | 5/10 | Request Line | Zhane | 5 | 099 |
6 | 10/41 | Monument Of Me | Merrymakers | 6 | 126 |
7 | 7/3 | Sometimes | The Brand New Heavies | 2 | 096 |
8 | 8/23 | Blood On The Dance Floor | Michael Jackson | 8 | 108 |
9 | 20/59 | Thinking Of You | Lisa Maxwell | 9 | 104 |
10 | 40/69 | I Want You | Savage Garden | 10 | 105 |
Mary J.Bligeが1位へ
新顔はLisa Maxwellと、USでも
売れてるSavage Gardenのオーストラリア勢
MAY 11th,1997
THIS WEEK | LAST/2WKS WEEK/ AGO | TITLE | ARTIST | p.p. | B.P.M. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1/3 | Love Is All We Need | Mary J.Blige | 1 | 092 |
2 | 3/4 | Block Rockin' Beats | The Chemical Brothers | 2 | 108 |
3 | 10/40 | I Want You | Savage Garden | 3 | 105 |
4 | 8/8 | Blood On The Dance Floor | Michael Jackson | 4 | 108 |
5 | 2/1 | The Real Thing | Lisa Stansfield | 1 | 098 |
6 | 5/5 | Request Line | Zhane | 5 | 099 |
7 | 6/10 | Monument Of Me | Merrymakers | 6 | 126 |
8 | 9/20 | Thinking Of You | Lisa Maxwell | 8 | 104 |
9 | 7/7 | Sometimes | The Brand New Heavies | 2 | 096 |
10 | 11/16 | やさしい気持ち | Chara | 10 | 092 |
Mary J.Blige2週目
新顔はChara
母の日だからか・・・?
MAY 18th,1997
THIS WEEK | LAST/2WKS WEEK/ AGO | TITLE | ARTIST | p.p. | B.P.M. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1/1 | Love Is All We Need ☆-3WEEKS No,1-☆ | Mary J.Blige | 1 | 092 |
2 | 3/10 | I Want You | Savage Garden | 2 | 105 |
3 | 14/63 | Mama | Spice Girls | 3 | 095 |
4 | 2/3 | Block Rockin' Beats | The Chemical Brothers | 2 | 108 |
5 | 4/8 | Blood On The Dance Floor | Michael Jackson | 4 | 108 |
6 | 7/6 | Monument Of Me | Merrymakers | 6 | 126 |
7 | 6/5 | Request Line | Zhane | 5 | 099 |
8 | 5/2 | The Real Thing | Lisa Stansfield | 1 | 098 |
9 | 15/59 | Young Boy | Paul McCartney | 9 | 118 |
10 | 10/11 | やさしい気持ち | Chara | 10 | 092 |
Mary J.Blige3週目
今週はSpice Girls、Paul McCartneyと
UK勢が着実にTOP10入り
MAY 25th,1997
THIS WEEK | LAST/2WKS WEEK/ AGO | TITLE | ARTIST | p.p. | B.P.M. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1/1 | Love Is All We Need ☆-4WEEKS No,1-☆ | Mary J.Blige | 1 | 092 |
2 | 14/16 | Head Over Heels | Allure & Nas | 2 | 094 |
3 | 2/3 | I Want You | Savage Garden | 2 | 105 |
4 | 9/15 | Young Boy | Paul McCartney | 4 | 118 |
5 | 11/11 | Love Really Hurts | Baha Men | 5 | 121 |
6 | 5/4 | Blood On The Dance Floor | Michael Jackson | 4 | 108 |
7 | 3/14 | Mama | Spice Girls | 3 | 095 |
8 | 13/13 | Hard To Make A Stand | Sheryl Crow | 8 | 099 |
9 | 4/2 | Block Rockin' Beats | The Chemical Brothers | 2 | 108 |
10 | 10/11 | やさしい気持ち | Chara | 10 | 092 |
Mary J.Blige、5月完全制覇
マライアのプロデュースでAllureが一気に2位
夏なBaha Men、来日記念のSheryl CrowもTOP10入り