THIS WEEK | LAST/2WKS WEEK/ AGO | TITLE | ARTIST | p.p. | B.P.M. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3/1 | Beetlebum | Blur | 1 | 089 |
2 | 1/33 | Song For The Dumped | Ben Folds Five | 1 | 106 |
3 | 6/4 | If I Could Change The World | Eric Clapton | 2 | 096 |
4 | 4/2 | Cosmic Girl | Jamiroquai | 1 | 117 |
5 | 8/13 | Runaway | Nuyorican Soul & India | 5 | 108 |
6 | 5/3 | Discotheque | U2 | 2 | 118 |
7 | 2/5 | Little Wonder | David Bowie | 5 | 150 |
8 | 17/-- | Falling In Love | Aerosmith | 8 | 116 |
9 | 7/11 | Don't Cry For Me Argentina | Madonna | 7 | XXX |
10 | 9/7 | Love Is A Wonderful Thing | Fatima Rainy | 7 | 122 |
Blur返り咲き
Ben Folds Fiveは1週のみの天下
TOP10入りは気合いの入ったプロモでAerosmith
MAR 9th,1997
THIS WEEK | LAST/2WKS WEEK/ AGO | TITLE | ARTIST | p.p. | B.P.M. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1/3 | Beetlebum | Blur | 1 | 089 |
2 | 2/1 | Song For The Dumped | Ben Folds Five | 1 | 106 |
3 | 3/6 | If I Could Change The World | Eric Clapton | 2 | 096 |
4 | 6/5 | Discotheque | U2 | 2 | 118 |
5 | 8/17 | Falling In Love | Aerosmith | 5 | 116 |
6 | 5/8 | Runaway | Nuyorican Soul & India | 5 | 108 |
7 | 4/4 | Cosmic Girl | Jamiroquai | 1 | 117 |
8 | 14/15 | That Thing You Do! | The Wonders | 8 | 131 |
9 | 15/37 | 甘い運命 | UA | 9 | 071 |
10 | 9/7 | Don't Cry For Me Argentina | Madonna | 7 | XXX |
Blur、2週連続、通算3週目1位
新曲はThe Wondersと産休前のUA
MAR 16th,1997
THIS WEEK | LAST/2WKS WEEK/ AGO | TITLE | ARTIST | p.p. | B.P.M. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4/6 | Discotheque | U2 | 1 | 118 |
2 | 1/1 | Beetlebum | Blur | 1 | 089 |
3 | 5/8 | Falling In Love | Aerosmith | 3 | 116 |
4 | 2/2 | Song For The Dumped | Ben Folds Five | 1 | 106 |
5 | 11/23 | Somewhere In The World | Swing Out Sister | 5 | 091 |
6 | 3/3 | If I Could Change The World | Eric Clapton | 2 | 096 |
7 | 6/5 | Runaway | Nuyorican Soul & India | 5 | 108 |
8 | 7/4 | Cosmic Girl | Jamiroquai | 1 | 117 |
9 | 8/14 | That Thing You Do! | The Wonders | 8 | 131 |
10 | 9/15 | 甘い運命 | UA | 9 | 071 |
U2、ついに1位をゲット
Swing Out Sisterの新曲もTOP10入り
MAR 23rd,1997
THIS WEEK | LAST/2WKS WEEK/ AGO | TITLE | ARTIST | p.p. | B.P.M. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1/4 | Discotheque | U2 | 1 | 118 |
2 | 5/11 | Somewhere In The World | Swing Out Sister | 2 | 091 |
3 | 2/1 | Beetlebum | Blur | 1 | 089 |
4 | 3/5 | Falling In Love | Aerosmith | 3 | 116 |
5 | 4/2 | Song For The Dumped | Ben Folds Five | 1 | 106 |
6 | 9/8 | That Thing You Do! | The Wonders | 6 | 131 |
7 | 8/7 | Cosmic Girl | Jamiroquai | 1 | 117 |
8 | 10/9 | 甘い運命 | UA | 8 | 071 |
9 | 7/6 | Runaway | Nuyorican Soul & India | 5 | 108 |
10 | 6/3 | If I Could Change The World | Eric Clapton | 2 | 096 |
U2、2週目
Swing Out Sisterも強し・・
MAR 30th,1997
THIS WEEK | LAST/2WKS WEEK/ AGO | TITLE | ARTIST | p.p. | B.P.M. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4/3 | Falling In Love | Aerosmith | 1 | 116 |
2 | 1/1 | Discotheque | U2 | 1 | 118 |
3 | 2/5 | Somewhere In The World | Swing Out Sister | 2 | 091 |
4 | 24/51 | Sometimes | The Brand New Heavies | 4 | 096 |
5 | 8/10 | 甘い運命 | UA | 5 | 071 |
6 | 3/2 | Beetlebum | Blur | 1 | 089 |
7 | 7/8 | Cosmic Girl | Jamiroquai | 1 | 117 |
8 | 35/-- | The Real Thing | Lisa Stansfield | 8 | 098 |
9 | 10/6 | If I Could Change The World | Eric Clapton | 2 | 096 |
10 | 9/7 | Runaway | Nuyorican Soul & India | 5 | 108 |
意外!Aerosmithが1位へ
Brand New Heaviesが4位にランクイン
Lisa Stansfieldも久々にTOP10入り