FEB 2nd,1997
THIS WEEK | LAST/2WKS WEEK/ AGO | TITLE | ARTIST | p.p. | B.P.M. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1/1 | Cosmic Girl ☆-5WEEKS No,1-☆ | Jamiroquai | 1 | 117 |
2 | 3/5 | 2 Become 1 | Spice Girls | 2 | 071 |
3 | 4/9 | If I Could Change The World | Eric Clapton | 2 | 096 |
4 | 2/4 | Born Slippy | Underworld | 2 | 139 |
5 | 6/51 | Discotheque | U2 | 5 | 118 |
6 | 5/2 | Every Time I Close My Eyes | Babyface | 2 | 071 |
7 | 10/14 | Spiritual Thang | Eric Benet | 7 | 093 |
8 | 14/7 | You Can Do It(Baby) | Nuyorican Soul & George Benson | 7 | 119 |
9 | 11/12 | Say...If You Feel Alright | Crystal Waters | 9 | 111 |
10 | 8/8 | Betcha By Golly Wow! | The Artist Formerly Known As Prince | 1 | XXX |
Jamiroquaiが5週目の1位
TOP10入りはCrystal Waters
NBA50周年記念アルバムに収録の曲。
FEB 9th,1997
THIS WEEK | LAST/2WKS WEEK/ AGO | TITLE | ARTIST | p.p. | B.P.M. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1/1 | Cosmic Girl ☆-6WEEKS No,1-☆ | Jamiroquai | 1 | 117 |
2 | 5/6 | Discotheque | U2 | 2 | 118 |
3 | 2/3 | 2 Become 1 | Spice Girls | 2 | 071 |
4 | 4/2 | Born Slippy | Underworld | 2 | 139 |
5 | 3/4 | If I Could Change The World | Eric Clapton | 2 | 096 |
6 | 20/36 | Higher | Gloria Estefan | 6 | 128 |
7 | 33/-- | Little Wonder | David Bowie | 7 | 150 |
8 | 16/20 | Beetlebum | Blur | 8 | 089 |
9 | 12/19 | Don't Cry For Me Argentina | Madonna | 9 | XXX |
10 | 13/16 | Whoever | Lewis Taylor | 10 | 084 |
Jamiroquai、6週目
6〜10位まで全て新顔
注目はDavid BowieとBlurあたりか
FEB 16th,1997
THIS WEEK | LAST/2WKS WEEK/ AGO | TITLE | ARTIST | p.p. | B.P.M. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8/16 | Beetlebum | Blur | 1 | 089 |
2 | 1/1 | Cosmic Girl | Jamiroquai | 1 | 117 |
3 | 2/5 | Discotheque | U2 | 2 | 118 |
4 | 5/3 | If I Could Change The World | Eric Clapton | 2 | 096 |
5 | 7/33 | Little Wonder | David Bowie | 5 | 150 |
6 | 4/4 | Born Slippy | Underworld | 2 | 139 |
7 | 21/28 | Love Is A Wonderful Thing | Fatima Rainy | 7 | 122 |
8 | 3/2 | 2 Become 1 | Spice Girls | 2 | 071 |
9 | 10/13 | Whoever | Lewis Taylor | 9 | 084 |
10 | 12/8 | You Can Do It(Baby) | Nuyorican Soul & George Benson | 7 | 119 |
Blurがいきなり1位
Jamiroquaiブームもこれまでか・・・
新顔はFatima Rainy。またしてもスウェーデン
FEB 23rd,1997
THIS WEEK | LAST/2WKS WEEK/ AGO | TITLE | ARTIST | p.p. | B.P.M. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 33/37 | Song For The Dumped | Ben Folds Five | 1 | 106 |
2 | 5/7 | Little Wonder | David Bowie | 5 | 150 |
3 | 1/8 | Beetlebum | Blur | 1 | 089 |
4 | 2/1 | Cosmic Girl | Jamiroquai | 1 | 117 |
5 | 3/2 | Discotheque | U2 | 2 | 118 |
6 | 4/5 | If I Could Change The World | Eric Clapton | 2 | 096 |
7 | 11/9 | Don't Cry For Me Argentina | Madonna | 7 | XXX |
8 | 13/34 | Runaway | Nuyorican Soul & India | 8 | 108 |
9 | 7/21 | Love Is A Wonderful Thing | Fatima Rainy | 7 | 122 |
10 | 6/4 | Born Slippy | Underworld | 2 | 139 |
Ben Folds Five、驚異のジャンプアップ。1位ゲット!
オスカーに嫌われたMadonna、しぶとく返り咲き
Nuyorican Soul、2曲同時のTOP10は逃すが、人気