JAN 5th,1997
THIS WEEK | LAST/2WKS WEEK/ AGO | TITLE | ARTIST | p.p. | B.P.M. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2/3 | Cosmic Girl | Jamiroquai | 1 | 117 |
2 | 3/2 | I Believe In You And Me | Whitney Houston | 2 | 061 |
3 | 1/1 | Betcha By Golly Wow! | The Artist Formerly Known As Prince | 1 | XXX |
4 | 5/10 | Alfie | Vanessa Williams | 4 | 058 |
5 | 6/4 | Beyond The Invisible | Enigma | 2 | 098 |
6 | 16/9 | Every Time I Close My Eyes | Babyface | 2 | 071 |
7 | 13/11 | Born Slippy | Underworld | 7 | 139 |
8 | 8/8 | Justify | Daryl Hall | 4 | 107 |
9 | 17/15 | Un-Break My Heart | Toni Blaxton | 9 | 054 |
10 | 7/6 | I Love You Alays Forever | Donna Lewis | 2 | 103 |
今年最初のNO,1はJamiroquai
シングル2曲続けて1位をゲットしたのは快挙
TOP10入りはUnderworldとToni Blaxton
JAN 12th,1997
THIS WEEK | LAST/2WKS WEEK/ AGO | TITLE | ARTIST | p.p. | B.P.M. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1/2 | Cosmic Girl | Jamiroquai | 1 | 117 |
2 | 2/3 | I Believe In You And Me | Whitney Houston | 2 | 061 |
3 | 4/5 | Alfie | Vanessa Williams | 3 | 058 |
4 | 5/6 | Beyond The Invisible | Enigma | 2 | 098 |
5 | 7/13 | Born Slippy | Underworld | 5 | 139 |
6 | 3/1 | Betcha By Golly Wow! | The Artist Formerly Known As Prince | 1 | XXX |
7 | 11/10 | Stay Together | Mr.Big | 7 | 123 |
8 | 13/20 | You Can Do It(Baby) | Nuyorican Soul & George Benson | 8 | 119 |
9 | 12/12 | If I Could Change The World | Eric Clapton | 2 | 096 |
10 | 6/16 | Every Time I Close My Eyes | Babyface | 2 | 071 |
Jamiroquai、余裕の2週目
TOP10返り咲きはMr.Bigと年間1位のEric Clapton
新顔はNuyorican Soul & George Bensonが8位
JAN 19th,1997
THIS WEEK | LAST/2WKS WEEK/ AGO | TITLE | ARTIST | p.p. | B.P.M. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1/1 | Cosmic Girl ☆-3WEEKS No,1-☆ | Jamiroquai | 1 | 117 |
2 | 10/6 | Every Time I Close My Eyes | Babyface | 2 | 071 |
3 | 2/2 | I Believe In You And Me | Whitney Houston | 2 | 061 |
4 | 5/7 | Born Slippy | Underworld | 4 | 139 |
5 | 11/14 | 2 Become 1 | Spice Girls | 5 | 071 |
6 | 4/5 | Beyond The Invisible | Enigma | 2 | 098 |
7 | 8/13 | You Can Do It(Baby) | Nuyorican Soul & George Benson | 7 | 119 |
8 | 6/3 | Betcha By Golly Wow! | The Artist Formerly Known As Prince | 1 | XXX |
9 | 9/12 | If I Could Change The World | Eric Clapton | 2 | 096 |
10 | 16/16 | Let's Get Down | Tony Toni Tone | 10 | 102 |
Jamiroquai3週目も堅く守る
Babyface一度落ちかけたが、またUP
Spice Girlsのニューシングル、また来た・・。
JAN 26th,1997
THIS WEEK | LAST/2WKS WEEK/ AGO | TITLE | ARTIST | p.p. | B.P.M. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1/1 | Cosmic Girl ☆-4WEEKS No,1-☆ | Jamiroquai | 1 | 117 |
2 | 4/5 | Born Slippy | Underworld | 2 | 139 |
3 | 5/11 | 2 Become 1 | Spice Girls | 3 | 071 |
4 | 9/9 | If I Could Change The World | Eric Clapton | 2 | 096 |
5 | 2/10 | Every Time I Close My Eyes | Babyface | 2 | 071 |
6 | 51/-- | Discotheque | U2 | 6 | 118 |
7 | 11/3 | Alfie | Vanessa Williams | 3 | 058 |
8 | 8/6 | Betcha By Golly Wow! | The Artist Formerly Known As Prince | 1 | XXX |
9 | 3/2 | I Believe In You And Me | Whitney Houston | 2 | 061 |
10 | 14/20 | Spiritual Thang | Eric Benet | 7 | 093 |
Jamiroquai4週目
1〜3位は全てUKのグループ
U2の新曲ついに登場!ディスコテックって・・・