SEP 1st,1996
THIS WEEK | LAST/2WKS WEEK/ AGO | TITLE | ARTIST | B.P.M. |
---|---|---|---|---|
1 | 1/8 | Lovefool | Cardigans | 110 |
2 | 2/3 | Now You're Not Here | Swing Out Sister | 069 |
3 | 4/1 | Macarena (Bayside Boys Mix) | Los Del Rio | 102 |
4 | 3/7 | Last Night | C.J.Lewis | 096 |
5 | 5/2 | It's Alright | Deni Hines | 099 |
6 | 8/6 | Children | Robert Miles | 136 |
7 | 7/4 | You're Makin' Me High | Toni Braxton | 091 |
8 | 9/10 | If I Could Change The World | Eric Clapton | 096 |
9 | 11/5 | Theme From Mission:Impossible | Adam Clayton & Larry Mullen | 093 |
10 | 23/59 | Virtual Insanity | Jamiroquai | 091 |
Cardigans、2週目もキープ
JamiroquaiがTOP10入り
全体的におだやかな動き・・・
SEP 8th,1996
THIS WEEK | LAST/2WKS WEEK/ AGO | TITLE | ARTIST | B.P.M. |
---|---|---|---|---|
1 | 1/1 | Lovefool ☆-3WEEKS No,1-☆ | Cardigans | 110 |
2 | 3/4 | Macarena (Bayside Boys Mix) | Los Del Rio | 102 |
3 | 2/2 | Now You're Not Here | Swing Out Sister | 069 |
4 | 5/5 | It's Alright | Deni Hines | 099 |
5 | 8/9 | If I Could Change The World | Eric Clapton | 096 |
6 | 6/8 | Children | Robert Miles | 136 |
7 | 7/7 | You're Makin' Me High | Toni Braxton | 091 |
8 | 10/23 | Virtual Insanity | Jamiroquai | 091 |
9 | 9/11 | Theme From Mission:Impossible | Adam Clayton & Larry Mullen | 093 |
10 | 19/52 | Agua Dulce,Agua Sala (Readymade Radio Edit) | Julio Iglesias | 125 |
Cardigans、3週目もキープ
Julio Iglesiasが新たにTOP10入り
スペイン語ブームなんでしょうか?
SEP 15th,1996
THIS WEEK | LAST/2WKS WEEK/ AGO | TITLE | ARTIST | B.P.M. |
---|---|---|---|---|
1 | 1/1 | Lovefool ☆-4WEEKS No,1-☆ | Cardigans | 110 |
2 | 3/2 | Now You're Not Here | Swing Out Sister | 069 |
3 | 26/35 | Who You Are | Pearl Jam | 087 |
4 | 42/60 | If Your Girl Only Knew | Aaliyah | 087 |
5 | 2/3 | Macarena (Bayside Boys Mix) | Los Del Rio | 102 |
6 | 8/10 | Virtual Insanity | Jamiroquai | 091 |
7 | 4/5 | It's Alright | Deni Hines | 099 |
8 | 5/8 | If I Could Change The World | Eric Clapton | 096 |
9 | 27/44 | Se A Vida E | Pet Shop Boys | 092 |
10 | 10/19 | Agua Dulce,Agua Sala (Readymade Radio Edit) | Julio Iglesias | 125 |
Cardigans、4週目の1位
TOP10入りが3組とにぎやか
Pearl Jam、Aaliyah、P.S.Boys、1位まで行けるか?
SEP 22nd,1996
THIS WEEK | LAST/2WKS WEEK/ AGO | TITLE | ARTIST | B.P.M. |
---|---|---|---|---|
1 | 1/1 | Lovefool ☆-5WEEKS No,1-☆ | Cardigans | 110 |
2 | 2/3 | Now You're Not Here | Swing Out Sister | 069 |
3 | 6/8 | Virtual Insanity | Jamiroquai | 091 |
4 | 4/42 | If Your Girl Only Knew | Aaliyah | 087 |
5 | 9/27 | Se A Vida E | Pet Shop Boys | 092 |
6 | 11/19 | Hit Me Off | New Edition | 088 |
7 | 3/26 | Who You Are | Pearl Jam | 087 |
8 | 14/-- | Slow Flow | The Braxtons | 086 |
9 | 39/54 | Trash | Suede | 123 |
10 | 5/2 | Macarena (Bayside Boys Mix) | Los Del Rio | 102 |
Cardigans、5週目の1位
再結成New Editionが6位へ
Braxtons、Suedeも新たにTOP10入り
SEP 29th,1996
THIS WEEK | LAST/2WKS WEEK/ AGO | TITLE | ARTIST | B.P.M. |
---|---|---|---|---|
1 | 3/6 | Virtual Insanity | Jamiroquai | 091 |
2 | 1/1 | Lovefool | Cardigans | 110 |
3 | 5/9 | Se A Vida E | Pet Shop Boys | 092 |
4 | 18/21 | Grateful When You're Dead /Jerry Was There | Kula Shaker | 116 |
5 | 6/11 | Hit Me Off | New Edition | 088 |
6 | 4/4 | If Your Girl Only Knew | Aaliyah | 087 |
7 | 11/13 | Swallowtail Butterfly 〜あいのうた〜 | Yen Town Band | 074 |
8 | 2/2 | Now You're Not Here | Swing Out Sister | 069 |
9 | 8/14 | Slow Flow | The Braxtons | 086 |
10 | 10/5 | Macarena (Bayside Boys Mix) | Los Del Rio | 102 |
Cardigans、6週目ならず
Jamiroquaiが新たな1位
久々J-POP、Yen Town Bandが7位