JUL 7th,1996
THIS WEEK | LAST/2WKS WEEK/ AGO | TITLE | ARTIST | B.P.M. |
---|---|---|---|---|
1 | 10/34 | Devil's Haircut | Beck | 121 |
2 | 1/1 | The Only Thing That Looks Good On Me Is You | Bryan Adams | 118 |
3 | 14/22 | You're Makin' Me High | Toni Braxton | 091 |
4 | 3/5 | Deeper And Deeper | Anna McMurphy | 085 |
5 | 2/2 | Fast Love | George Michael | 103 |
6 | 4/3 | Reach | Gloria Estefan | 078 |
7 | 5/6 | For The Love Of You | Jordan Hill | 092 |
8 | 7/9 | If I Could Change The World | Eric Clapton | 096 |
9 | 9/26 | Do You Know Where You're Coming From | M-Beat & Jamiroquai | 079 |
10 | 21/42 | 情熱 | UA | 089 |
Beck、一気に1位ゲット
Toni Braxtonもしっかり急上昇
10位にはJ-POP、「うーあ」がランクイン
JUL 14th,1996
THIS WEEK | LAST/2WKS WEEK/ AGO | TITLE | ARTIST | B.P.M. |
---|---|---|---|---|
1 | 3/14 | You're Makin' Me High | Toni Braxton | 091 |
2 | 1/10 | Devil's Haircut | Beck | 121 |
3 | 4/3 | Deeper And Deeper | Anna McMurphy | 085 |
4 | 2/1 | The Only Thing That Looks Good On Me Is You | Bryan Adams | 118 |
5 | 8/7 | If I Could Change The World | Eric Clapton | 096 |
6 | 13/16 | Leviticus:Faggot | Me'Shell Ndegeocello | 099 |
7 | 7/5 | For The Love Of You | Jordan Hill | 092 |
8 | 24/37 | Fall In Love Again | Ray Hayden | 103 |
9 | 6/4 | Reach | Gloria Estefan | 078 |
10 | 5/2 | Fast Love | George Michael | 103 |
Toni Braxton、遂に1位
Beck、巻き返しはあるのか?
Me'Shell Ndegeocello、Ray HaydenがTOP10入り
JUL 21st,1996
THIS WEEK | LAST/2WKS WEEK/ AGO | TITLE | ARTIST | B.P.M. |
---|---|---|---|---|
1 | 1/3 | You're Makin' Me High | Toni Braxton | 091 |
2 | 2/1 | Devil's Haircut | Beck | 121 |
3 | 4/2 | The Only Thing That Looks Good On Me Is You | Bryan Adams | 118 |
4 | 5/8 | If I Could Change The World | Eric Clapton | 096 |
5 | 26/31 | Theme From Mission:Impossible | Adam Clayton & Larry Mullen | 093 |
6 | 12/12 | Back To The World | Tevin Campbelle | 094 |
7 | 8/24 | Fall In Love Again | Ray Hayden | 103 |
8 | 16/26 | It's Alright | Deni Hines | 099 |
9 | 17/40 | In Paradise | Janet Kay | 091 |
10 | 9/6 | Reach | Gloria Estefan | 078 |
Toni Braxton、2週目の1位
TOP10入りが4組とにぎやか
夏らしい曲が多い・・・
JUL 28th,1996
THIS WEEK | LAST/2WKS WEEK/ AGO | TITLE | ARTIST | B.P.M. |
---|---|---|---|---|
1 | 1/1 | You're Makin' Me High ☆-3WEEKS No,1-☆ | Toni Braxton | 091 |
2 | 4/5 | If I Could Change The World | Eric Clapton | 096 |
3 | 8/16 | It's Alright | Deni Hines | 099 |
4 | 2/2 | Devil's Haircut | Beck | 121 |
5 | 5/26 | Theme From Mission:Impossible | Adam Clayton & Larry Mullen | 093 |
6 | 19/27 | Macarena (Bayside Boys Mix) | Los Del Rio | 102 |
7 | 7/8 | Fall In Love Again | Ray Hayden | 103 |
8 | 28/73 | Dinner With Delores | Prince | 117 |
9 | 3/4 | The Only Thing That Looks Good On Me Is You | Bryan Adams | 118 |
10 | 6/12 | Back To The World | Tevin Campbelle | 094 |
Toni Braxton、3週目
MacarenaがついにTOKIOに上陸
8位は本当はPrinceではないけどPrinceということで・・