JUN 2nd,1996
THIS WEEK | LAST/2WKS WEEK/ AGO | TITLE | ARTIST | B.P.M. |
---|---|---|---|---|
1 | 3/5 | You're The One | SWV | 093 |
2 | 1/2 | Fast Love | George Michael | 103 |
3 | 2/1 | How Crazy Are You | Meja | 101 |
4 | 4/8 | Walking Wounded | Everything But The Girl | 077 |
5 | 6/6 | Because You Loved Me | Celine Dion | 059 |
6 | 9/9 | Reach | Gloria Estefan | 078 |
7 | 20/72 | When Love Comes Calling | George Benson | 109 |
8 | 5/4 | How Deep Is Your Love | Take That | 099 |
9 | 8/5 | Salvation | The Cranberries | 083 |
10 | 13/12 | Sing A Song | Take 6 | 121 |
SWVが1位へ・・
G.Michael・Meja、返り咲きは難しいか?
他はGeorge Benson・Take 6がTOP10入り
JUN 9th,1996
THIS WEEK | LAST/2WKS WEEK/ AGO | TITLE | ARTIST | B.P.M. |
---|---|---|---|---|
1 | 2/1 | Fast Love | George Michael | 103 |
2 | 1/3 | You're The One | SWV | 093 |
3 | 3/2 | How Crazy Are You | Meja | 101 |
4 | 4/4 | Walking Wounded | Everything But The Girl | 077 |
5 | 39/98 | For The Love Of You | Jordan Hill | 092 |
6 | 5/6 | Because You Loved Me | Celine Dion | 059 |
7 | 21/31 | J'attendrai | Nadege | 109 |
8 | 6/9 | Reach | Gloria Estefan | 078 |
9 | 11/10 | Beach Baby | Baha Men | 127 |
10 | 7/20 | When Love Comes Calling | George Benson | 109 |
G.Michael、返り咲きのNO,1
Jordan Hill、34ポイントのUP
他はNadegeがTOP10入り。
JUN 16th,1996
THIS WEEK | LAST/2WKS WEEK/ AGO | TITLE | ARTIST | B.P.M. |
---|---|---|---|---|
1 | 1/2 | Fast Love | George Michael | 103 |
2 | 2/1 | You're The One | SWV | 093 |
3 | 16/25 | The Only Thing That Looks Good On Me Is You | Bryan Adams | 118 |
4 | 8/6 | Reach | Gloria Estefan | 078 |
5 | 3/3 | How Crazy Are You | Meja | 101 |
6 | 5/39 | For The Love Of You | Jordan Hill | 092 |
7 | 4/4 | Walking Wounded | Everything But The Girl | 077 |
8 | 11/10 | Sing A Song | Take 6 | 121 |
9 | 7/21 | J'attendrai | Nadege | 109 |
10 | 44/-- | Deeper And Deeper | Anna McMurphy | 085 |
G.Michael、2週連続、通算3週目のNO,1
Bryan Adamsが3位へUP
Anna McMurphyのロンバケ挿入歌が10位
JUN 23rd,1996
THIS WEEK | LAST/2WKS WEEK/ AGO | TITLE | ARTIST | B.P.M. |
---|---|---|---|---|
1 | 3/16 | The Only Thing That Looks Good On Me Is You | Bryan Adams | 118 |
2 | 1/1 | Fast Love | George Michael | 103 |
3 | 4/8 | Reach | Gloria Estefan | 078 |
4 | 2/2 | You're The One | SWV | 093 |
5 | 10/44 | Deeper And Deeper | Anna McMurphy | 085 |
6 | 6/5 | For The Love Of You | Jordan Hill | 092 |
7 | 5/3 | How Crazy Are You | Meja | 101 |
8 | 7/4 | Walking Wounded | Everything But The Girl | 077 |
9 | 53/-- | If I Could Change The World | Eric Clapton | 096 |
10 | 14/31 | Forever More | Puff Johnson | 078 |
Bryan Adams、あっさり1位
G.Estefan、A.McMurphyも順調にUP
Eric Clapton、Puff JohnsonがTOP10入り
JUN 30th,1996
THIS WEEK | LAST/2WKS WEEK/ AGO | TITLE | ARTIST | B.P.M. |
---|---|---|---|---|
1 | 1/3 | The Only Thing That Looks Good On Me Is You | Bryan Adams | 118 |
2 | 2/1 | Fast Love | George Michael | 103 |
3 | 5/10 | Deeper And Deeper | Anna McMurphy | 085 |
4 | 3/4 | Reach | Gloria Estefan | 078 |
5 | 6/6 | For The Love Of You | Jordan Hill | 092 |
6 | 4/2 | You're The One | SWV | 093 |
7 | 9/53 | If I Could Change The World | Eric Clapton | 096 |
8 | 11/25 | Untill It Sleeps | Metallica | 112 |
9 | 26/re | Do You Know Where You're Coming From | M-Beat & Jamiroquai | 079 |
10 | 34/96 | Devil's Haircut | Beck | 121 |
Bryan Adams、2週目の1位
Metallica・M-Beat & Jamiroquai・Beckの
3組がTOP10入り