APR 7th,1996
THIS WEEK | LAST/2WKS WEEK/ AGO | TITLE | ARTIST | B.P.M. |
---|---|---|---|---|
1 | 2/14 | Because You Loved Me | Celine Dion | 059 |
2 | 3/18 | Real Love | The Beatles | 087 |
3 | 1/1 | Let Your Soul Be Your Pilot | Sting | 094 |
4 | 46/-- | It Is One | Jackson Browne | 083 |
5 | 5/8 | Lucky Love | Ace Of Bace | 123 |
6 | 36/72 | How Crazy Are You | Meja | 101 |
7 | 9/10 | How Deep Is Your Love | Take That | 099 |
8 | 16/11 | Never Never Love | Simply Red | 095 |
9 | 4/2 | No One Else | Total | 090 |
10 | 32/-- | Everybody | Kiss Of Life | 117 |
Celine Dionがあっさり日米同時1位をゲット
Stingはあっさり3位までダウン
Jackson Browne・Meja・Simply Red・Kiss Of Lifeなど
4組がトップ10入り
APR 14th,1996
THIS WEEK | LAST/2WKS WEEK/ AGO | TITLE | ARTIST | B.P.M. |
---|---|---|---|---|
1 | 1/2 | Because You Loved Me | Celine Dion | 059 |
2 | 7/9 | How Deep Is Your Love | Take That | 099 |
3 | 6/36 | How Crazy Are You | Meja | 101 |
4 | 4/46 | It Is One | Jackson Browne | 083 |
5 | 11/11 | I'll Do It | Nahki & Diana King | 118 |
6 | 5/5 | Lucky Love | Ace Of Bace | 123 |
7 | 2/3 | Real Love | The Beatles | 087 |
8 | 3/1 | Let Your Soul Be Your Pilot | Sting | 094 |
9 | 9/4 | No One Else | Total | 090 |
10 | 10/32 | Everybody | Kiss Of Life | 117 |
Celine Dionが2週目
他も先週とは違い、おだやかな動き
Nahki & Diana Kingが帰り咲き
APR 21st,1996
THIS WEEK | LAST/2WKS WEEK/ AGO | TITLE | ARTIST | B.P.M. |
---|---|---|---|---|
1 | 2/7 | How Deep Is Your Love | Take That | 099 |
2 | 1/1 | Because You Loved Me | Celine Dion | 059 |
3 | 4/4 | It Is One | Jackson Browne | 083 |
4 | 3/6 | How Crazy Are You | Meja | 101 |
5 | 13/31 | Nothing To Declare | Cloudberry Jam | 092 |
6 | 12/-- | 7月7日、晴れ | Dreams Come True | 107 |
7 | 5/11 | I'll Do It | Nahki & Diana King | 118 |
8 | 8/3 | Let Your Soul Be Your Pilot | Sting | 094 |
9 | 6/5 | Lucky Love | Ace Of Bace | 123 |
10 | 14/19 | Always Be My Baby | Mariah Carey | 078 |
Celine Dion,3週目ならず
すでに解散済のTake Thatが代わって1位へ
TOKIOの常連、Dreams Come Trueが2週目で6位
APR 28th,1996
THIS WEEK | LAST/2WKS WEEK/ AGO | TITLE | ARTIST | B.P.M. |
---|---|---|---|---|
1 | 2/1 | Because You Loved Me | Celine Dion | 059 |
2 | 1/2 | How Deep Is Your Love | Take That | 099 |
3 | 4/3 | How Crazy Are You | Meja | 101 |
4 | 3/4 | It Is One | Jackson Browne | 083 |
5 | 6/12 | 7月7日、晴れ | Dreams Come True | 107 |
6 | 7/5 | I'll Do It | Nahki & Diana King | 118 |
7 | 8/8 | Let Your Soul Be Your Pilot | Sting | 094 |
8 | 41/-- | Message In A Bottle | Maxi Priest | 072 (144) |
9 | 5/13 | Nothing To Declare | Cloudberry Jam | 092 |
10 | 18/26 | Fast Love | George Michael | 103 |
Celine Dion、お見事帰り咲き
先週から動きのない順位はゼロ
Maxi Priest・George Michaelと、ビッグネームの
新曲がトップ10入り