MAR 3rd,1996
THIS WEEK | LAST/2WKS WEEK/ AGO | TITLE | ARTIST | B.P.M. |
---|---|---|---|---|
1 | 1/2 | Heaven Only Knows | Swing Out Sisters | 080 |
2 | 3/1 | Like A Marvin Gaye Said (What's Going On) | Speech | 072 |
3 | 2/3 | Anywhere Is | Enya | 095 |
4 | 4/4 | Take Cover | Mr.Big | 104 |
5 | 10/14 | I Believe | Mette Hartman | 104 |
6 | 12/7 | One Of Us | Joan Osborne | 087 |
7 | 9/6 | Apple Eyes | Swoop | 126 |
8 | 82/72 | No One Else | Total | 090 |
9 | 5/16 | Dub I Dub | Me & My | 135 |
10 | 7/12 | Party | Dede | 100 |
Swing Out Sistersが2週目キープ
グラミー受賞はならなかったJoan Osborne6位に復活
新人Totalが8位に大きくジャンプアップ。
96年hiphopシーンのヘビーアイテムになりそうな曲
MAR 10th,1996
THIS WEEK | LAST/2WKS WEEK/ AGO | TITLE | ARTIST | B.P.M. |
---|---|---|---|---|
1 | 1/1 | Heaven Only Knows ☆-3WEEKS No,1-☆ | Swing Out Sisters | 080 |
2 | 2/3 | Like A Marvin Gaye Said (What's Going On) | Speech | 072 |
3 | 40/39 | Let Your Soul Be Your Pilot | Sting | 094 |
4 | 8/82 | No One Else | Total | 090 |
5 | 3/2 | Anywhere Is | Enya | 095 |
6 | 6/12 | One Of Us | Joan Osborne | 087 |
7 | 11/21 | Spaceman | Babylon Zoo | 072 |
8 | 18/59 | I'll Do It | Nahki & Diana King | 118 |
9 | 10/7 | Party | Dede | 100 |
10 | 7/9 | Apple Eyes | Swoop | 126 |
Swing Out Sistersが3週目
Stingが3年ぶりとなるアルバムから3位にランクイン
Nahki & Diana Kingの“I'll”のCMソングが8位にランク
MAR 17th,1996
THIS WEEK | LAST/2WKS WEEK/ AGO | TITLE | ARTIST | B.P.M. |
---|---|---|---|---|
1 | 3/40 | Let Your Soul Be Your Pilot | Sting | 094 |
2 | 1/1 | Heaven Only Knows | Swing Out Sisters | 080 |
3 | 4/8 | No One Else | Total | 090 |
4 | 2/2 | Like A Marvin Gaye Said (What's Going On) | Speech | 072 |
5 | 9/10 | Party | Dede | 100 |
6 | 8/18 | I'll Do It | Nahki & Diana King | 118 |
7 | 6/6 | One Of Us | Joan Osborne | 087 |
8 | 11/24 | Philosophy | Ben Folds Five | 094 |
9 | 5/3 | Anywhere Is | Enya | 095 |
10 | 10/7 | Apple Eyes | Swoop | 126 |
Stingあっさり1位をゲット
他の順位はほとんど動き無く
Ben Folds Five来日の影響でTOP10入り
MAR 24th,1996
THIS WEEK | LAST/2WKS WEEK/ AGO | TITLE | ARTIST | B.P.M. |
---|---|---|---|---|
1 | 1/3 | Let Your Soul Be Your Pilot | Sting | 094 |
2 | 3/4 | No One Else | Total | 090 |
3 | 2/1 | Heaven Only Knows | Swing Out Sisters | 080 |
4 | 4/2 | Like A Marvin Gaye Said (What's Going On) | Speech | 072 |
5 | 5/9 | Party | Dede | 100 |
6 | 7/6 | One Of Us | Joan Osborne | 087 |
7 | 16/41 | I Need To Be In Love | Carpenters | 073 |
8 | 37/76 | Lucky Love | Ace Of Bace | 123 |
9 | 6/8 | I'll Do It | Nahki & Diana King | 118 |
10 | 36/-- | How Deep Is Your Love | Take That | 099 |
Sting、がっちり2週目
Carpentersが野島ドラマでリバイバル、7位。
Ace Of Bace、Take ThatがTOP10入り。
Take Thatは脱アイドルに成功したのに解散。残念。
MAR 31st,1996
THIS WEEK | LAST/2WKS WEEK/ AGO | TITLE | ARTIST | B.P.M. |
---|---|---|---|---|
1 | 1/1 | Let Your Soul Be Your Pilot ☆-3WEEKS No,1-☆ | Sting | 094 |
2 | 14/35 | Because You Loved Me | Celine Dion | 059 |
3 | 18/12 | Real Love | The Beatles | 087 |
4 | 2/3 | No One Else | Total | 090 |
5 | 8/37 | Lucky Love | Ace Of Bace | 123 |
6 | 3/2 | Heaven Only Knows | Swing Out Sisters | 080 |
7 | 12/30 | If You Come To Party | Paulo Mendonca | 121 |
8 | 4/4 | Like A Marvin Gaye Said (What's Going On) | Speech | 072 |
9 | 10/36 | How Deep Is Your Love | Take That | 099 |
10 | 5/5 | Party | Dede | 100 |
Stingきっちり3週目
今週はTOP10入りが3組。
Celine Dion、日米1位なるか?
The Beatles、もういいんじゃないでしょうか?
Paulo Mendonca、Tom Jonesみたいですけど・・?