DEC 1st,1996
THIS WEEK | LAST/2WKS WEEK/ AGO | TITLE | ARTIST | p.p. | B.P.M. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1/1 | Virtual Insanity ☆-10WEEKS No,1-☆ | Jamiroquai | 1 | 091 |
2 | 2/3 | Every Time I Close My Eyes | Babyface | 2 | 071 |
3 | 17/-- | Betcha By Golly Wow! | The Artist Formerly Known As Prince | 3 | XXX |
4 | 4/17 | Justify | Daryl Hall | 4 | 107 |
5 | 9/6 | You Must Love Me | Madonna | 5 | XXX |
6 | 5/14 | Say You'll Be There | Spice Girls | 5 | 106 |
7 | 16/57 | 雲がちぎれる時 | UA | 7 | 085 |
8 | 3/2 | I Love You Alays Forever | Donna Lewis | 2 | 103 |
9 | 10/12 | Beyond The Invisible | Enigma | 9 | 098 |
10 | 14/48 | Lay Down | Nalini | 10 | 096 |
Jamiroquai、10週目
元PRINCEが3位にUP
UAもしっかり常連の仲間入りか・・
DEC 8th,1996
THIS WEEK | LAST/2WKS WEEK/ AGO | TITLE | ARTIST | p.p. | B.P.M. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3/17 | Betcha By Golly Wow! | The Artist Formerly Known As Prince | 1 | XXX |
2 | 1/1 | Virtual Insanity | Jamiroquai | 1 | 091 |
3 | 9/10 | Beyond The Invisible | Enigma | 3 | 098 |
4 | 4/4 | Justify | Daryl Hall | 4 | 107 |
5 | 2/2 | Every Time I Close My Eyes | Babyface | 2 | 071 |
6 | 5/9 | You Must Love Me | Madonna | 5 | XXX |
7 | 8/3 | I Love You Alays Forever | Donna Lewis | 2 | 103 |
8 | 6/5 | Say You'll Be There | Spice Girls | 5 | 106 |
9 | 7/16 | 雲がちぎれる時 | UA | 7 | 085 |
10 | 11/7 | Never Miss The Water | Chaka Khan | 7 | 108 |
Jamiroquai、11週目ならず
元PRINCE、あっさり1位奪取
DEC 15th,1996
THIS WEEK | LAST/2WKS WEEK/ AGO | TITLE | ARTIST | p.p. | B.P.M. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1/3 | Betcha By Golly Wow! | The Artist Formerly Known As Prince | 1 | XXX |
2 | 3/9 | Beyond The Invisible | Enigma | 2 | 098 |
3 | 43/-- | Cosmic Girl | Jamiroquai | 3 | 117 |
4 | 34/-- | I Believe In You And Me | Whitney Houston | 4 | 061 |
5 | 4/4 | Justify | Daryl Hall | 4 | 107 |
6 | 5/2 | Every Time I Close My Eyes | Babyface | 2 | 071 |
7 | 6/5 | You Must Love Me | Madonna | 5 | XXX |
8 | 30/37 | Stay Together | Mr.Big | 8 | 123 |
9 | 7/8 | I Love You Alays Forever | Donna Lewis | 2 | 103 |
10 | 41/-- | Mr.Santa Claus〜Present〜 | 杏里 | 10 | 096 |
元PRINCE、2週目の1位
Jamiroquai、セカンドをいきなり3位へ入れる
Mr.Big、やはり日本では強い
DEC 22nd,1996
THIS WEEK | LAST/2WKS WEEK/ AGO | TITLE | ARTIST | p.p. | B.P.M. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1/1 | Betcha By Golly Wow! ☆-3WEEKS No,1-☆ | The Artist Formerly Known As Prince | 1 | XXX |
2 | 4/34 | I Believe In You And Me | Whitney Houston | 2 | 061 |
3 | 3/43 | Cosmic Girl | Jamiroquai | 3 | 117 |
4 | 2/3 | Beyond The Invisible | Enigma | 2 | 098 |
5 | 10/41 | Mr.Santa Claus〜Present〜 | 杏里 | 5 | 096 |
6 | 9/7 | I Love You Alays Forever | Donna Lewis | 2 | 103 |
7 | 16/65 | Spiritual Thang | Eric Benet | 7 | 093 |
8 | 5/4 | Justify | Daryl Hall | 4 | 107 |
9 | 6/5 | Every Time I Close My Eyes | Babyface | 2 | 071 |
10 | 40/23 | Alfie | Vanessa Williams | 9 | 058 |
元PRINCE、3週目の1位
Whitney、じわじわUP
Vanessa、かなり間隔の空いた返り咲き
DEC 29th,1996
THIS WEEK | LAST/2WKS WEEK/ AGO | TITLE | ARTIST | p.p. | B.P.M. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1/1 | Betcha By Golly Wow! ☆-4WEEKS No,1-☆ | The Artist Formerly Known As Prince | 1 | XXX |
2 | 3/3 | Cosmic Girl | Jamiroquai | 2 | 117 |
3 | 2/4 | I Believe In You And Me | Whitney Houston | 2 | 061 |
4 | 5/10 | Mr.Santa Claus〜Present〜 | 杏里 | 4 | 096 |
5 | 10/40 | Alfie | Vanessa Williams | 5 | 058 |
6 | 4/2 | Beyond The Invisible | Enigma | 2 | 098 |
7 | 6/9 | I Love You Alays Forever | Donna Lewis | 2 | 103 |
8 | 8/5 | Justify | Daryl Hall | 4 | 107 |
9 | 21/60 | Angels Blush | Basia | 9 | 105 |
10 | 13/8 | Stay Together | Mr.Big | 8 | 123 |
元PRINCE、4週目の1位
Jamiroquai、2位まで迫る
9位にBasia、X'mas songです。