NOV 3rd,1996
THIS WEEK | LAST/2WKS WEEK/ AGO | TITLE | ARTIST | p.p. | B.P.M. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1/1 | Virtual Insanity ☆-6WEEKS No,1-☆ | Jamiroquai | 1 | 091 |
2 | 3/5 | I Love You Always Forever | Donna Lewis | 2 | 103 |
3 | 5/4 | Swallowtail Butterfly 〜あいのうた〜 | Yen Town Band | 3 | 074 |
4 | 4/6 | Dub-I-Dub | The Axle Boys Quartet | 4 | 071 |
5 | 2/2 | If It Makes You Happy | Sheryl Crow | 2 | 094 |
6 | 18/28 | When You Love A Woman | Journey | 6 | 065 |
7 | 27/30 | 大人になれば | 小沢健二 | 7 | 105 |
8 | 17/-- | Angel | Simply Red | 8 | 083 |
9 | 6/7 | Se A Vida E | Pet Shop Boys | 3 | 092 |
10 | 72/79 | Me Wise Magic | Van Halen | 10 | 097 |
Jamiroquai、6週目
Donna Lewis2位まで来たが・・・
オザケン&Simply RedなどがTOP10入り
NOV 10th,1996
THIS WEEK | LAST/2WKS WEEK/ AGO | TITLE | ARTIST | p.p. | B.P.M. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1/1 | Virtual Insanity ☆-7WEEKS No,1-☆ | Jamiroquai | 1 | 091 |
2 | 2/3 | I Love You Always Forever | Donna Lewis | 2 | 103 |
3 | 10/72 | Me Wise Magic | Van Halen | 3 | 097 |
4 | 8/17 | Angel | Simply Red | 4 | 083 |
5 | 5/2 | If It Makes You Happy | Sheryl Crow | 2 | 094 |
6 | 4/4 | Dub-I-Dub | The Axle Boys Quartet | 4 | 071 |
7 | 15/14 | リズム | UA | 7 | 089 |
8 | 16/24 | Dance Into The Light | Phil Collins | 8 | XXX |
9 | 20/16 | Slow Flow | The Braxtons | 6 | 086 |
10 | 45/43 | 渚 | Spitz | 10 | 122 |
Jamiroquai、7週目
UA、Spitz、J-POP陣も健闘
Phil Collins、Braxtons、おじさんとおねえちゃんがTOP10入り
NOV 17th,1996
THIS WEEK | LAST/2WKS WEEK/ AGO | TITLE | ARTIST | p.p. | B.P.M. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1/1 | Virtual Insanity ☆-8WEEKS No,1-☆ | Jamiroquai | 1 | 091 |
2 | 2/2 | I Love You Alays Forever | Donna Lewis | 2 | 103 |
3 | 29/-- | Every Time I Close My Eyes | Babyface | 3 | 071 |
4 | 5/5 | If It Makes You Happy | Sheryl Crow | 2 | 094 |
5 | 3/10 | Me Wise Magic | Van Halen | 3 | 097 |
6 | 20/35 | You Must Love Me | Madonna | 6 | XXX |
7 | --/-- | Ob-La-Di,Ob-La-Da ☆-H.P.DEBUT-☆ | The Beatles | 7 | 120 |
8 | 4/8 | Angel | Simply Red | 4 | 083 |
9 | 14/19 | Alfie | Vanessa Williams | 9 | 058 |
10 | 7/15 | リズム | UA | 7 | 089 |
Jamiroquai、8週目の1位
Donna Lewis、やっぱり2位で足踏み
BabyfaceとBeatles、やっぱり来たかって感じ
NOV 24th,1996
THIS WEEK | LAST/2WKS WEEK/ AGO | TITLE | ARTIST | p.p. | B.P.M. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1/1 | Virtual Insanity ☆-9WEEKS No,1-☆ | Jamiroquai | 1 | 091 |
2 | 3/29 | Every Time I Close My Eyes | Babyface | 2 | 071 |
3 | 2/2 | I Love You Alays Forever | Donna Lewis | 2 | 103 |
4 | 17/63 | Justify | Daryl Hall | 4 | 107 |
5 | 14/17 | Say You'll Be There | Spice Girls | 5 | 106 |
6 | 5/3 | Me Wise Magic | Van Halen | 3 | 097 |
7 | 16/46 | Never Miss The Water | Chaka Khan | 7 | 108 |
8 | 7/-- | Ob-La-Di,Ob-La-Da | The Beatles | 7 | 120 |
9 | 6/20 | You Must Love Me | Madonna | 6 | XXX |
10 | 12/15 | Beyond The Invisible | Enigma | 10 | 098 |
Jamiroquai、9週目の1位
Spice GirlsしぶとくTOP10返り咲き
年末近く、新曲いっぱい