OCT 6th,1996
THIS WEEK | LAST/2WKS WEEK/ AGO | TITLE | ARTIST | p.p. | B.P.M. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1/3 | Virtual Insanity | Jamiroquai | 1 | 091 |
2 | 4/18 | Grateful When You're Dead /Jerry Was There | Kula Shaker | 2 | 116 |
3 | 3/5 | Se A Vida E | Pet Shop Boys | 3 | 092 |
4 | 2/1 | Lovefool | Cardigans | 1 | 110 |
5 | 5/6 | Hit Me Off | New Edition | 5 | 088 |
6 | 10/10 | Macarena (Bayside Boys Mix) | Los Del Rio | 1 | 102 |
7 | 7/11 | Swallowtail Butterfly 〜あいのうた〜 | Yen Town Band | 7 | 074 |
8 | 8/2 | Now You're Not Here | Swing Out Sister | 2 | 069 |
9 | 9/8 | Slow Flow | The Braxtons | 8 | 086 |
10 | 11/13 | If It Makes You Happy | Sheryl Crow | 10 | 094 |
Jamiroquai、2週目もキープ
Los Del Rio来日でまたUP
全体的におだやかな動き・・・
OCT 13th,1996
THIS WEEK | LAST/2WKS WEEK/ AGO | TITLE | ARTIST | p.p. | B.P.M. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1/1 | Virtual Insanity ☆-3WEEKS No,1-☆ | Jamiroquai | 1 | 091 |
2 | 10/11 | If It Makes You Happy | Sheryl Crow | 2 | 094 |
3 | 4/2 | Lovefool | Cardigans | 1 | 110 |
4 | 3/3 | Se A Vida E | Pet Shop Boys | 3 | 092 |
5 | 2/4 | Grateful When You're Dead /Jerry Was There | Kula Shaker | 2 | 116 |
6 | 9/9 | Slow Flow | The Braxtons | 6 | 086 |
7 | 7/7 | Swallowtail Butterfly 〜あいのうた〜 | Yen Town Band | 7 | 074 |
8 | 5/5 | Hit Me Off | New Edition | 5 | 088 |
9 | 19/17 | I Love You Always Forever | Donna Lewis | 9 | 103 |
10 | 18/18 | Out Of The Storm | Incognito | 10 | 102 |
Jamiroquai、3週目もキープ
厚化粧になったSheryl Crow2位
Donna LewisがTOP10入り
OCT 20th,1996
THIS WEEK | LAST/2WKS WEEK/ AGO | TITLE | ARTIST | p.p. | B.P.M. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1/1 | Virtual Insanity ☆-4WEEKS No,1-☆ | Jamiroquai | 1 | 091 |
2 | 2/10 | If It Makes You Happy | Sheryl Crow | 2 | 094 |
3 | 3/4 | Lovefool | Cardigans | 1 | 110 |
4 | 7/7 | Swallowtail Butterfly 〜あいのうた〜 | Yen Town Band | 4 | 074 |
5 | 9/19 | I Love You Always Forever | Donna Lewis | 5 | 103 |
6 | 18/23 | Dub-I-Dub | The Axle Boys Quartet | 6 | 071 |
7 | 4/3 | Se A Vida E | Pet Shop Boys | 3 | 092 |
8 | 11/6 | Macarena (Bayside Boys Mix) | Los Del Rio | 1 | 102 |
9 | 5/2 | Grateful When You're Dead /Jerry Was There | Kula Shaker | 2 | 116 |
10 | 6/9 | Slow Flow | The Braxtons | 6 | 086 |
Jamiroquai、4週目の1位
ME&MYのカバーで Axle Boys Quartet6位
Los Del Rio、しぶとい・・
OCT 27th,1996
THIS WEEK | LAST/2WKS WEEK/ AGO | TITLE | ARTIST | p.p. | B.P.M. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1/1 | Virtual Insanity ☆-5WEEKS No,1-☆ | Jamiroquai | 1 | 091 |
2 | 2/2 | If It Makes You Happy | Sheryl Crow | 2 | 094 |
3 | 5/9 | I Love You Always Forever | Donna Lewis | 3 | 103 |
4 | 6/18 | Dub-I-Dub | The Axle Boys Quartet | 4 | 071 |
5 | 4/7 | Swallowtail Butterfly 〜あいのうた〜 | Yen Town Band | 4 | 074 |
6 | 7/4 | Se A Vida E | Pet Shop Boys | 3 | 092 |
7 | 13/27 | Say You'll Be There | Spice Girls | 7 | 106 |
8 | 18/15 | Lemon Tree | Fool's Garden | 8 | 071 |
9 | 11/10 | Out Of The Storm | Incognito | 9 | 102 |
10 | 3/3 | Lovefool | Cardigans | 1 | 110 |
Jamiroquai、5週目の1位
Spice Girls、Fool's GardenTOP10入り