JAN 7th,1996
THIS WEEK | LAST/2WKS WEEK/ AGO | TITLE | ARTIST | B.P.M. |
---|---|---|---|---|
1 | 1/5 | Anywhere Is | Enya | 095 |
2 | 2/2 | Power Of A Woman | Eternal | 108 |
3 | 8/19 | Jackson Cannary | Ben Folds Five | 110 |
4 | 5/10 | Beautiful Life | Ace Of Base | 133 |
5 | 6/1 | Free As A Bird | The Beatles | 072 |
6 | 3/3 | Exhale | Whitney Houston | 068 |
7 | 4/6 | One Sweet Day | Mariah Carey & Boyz II Men | 064 |
8 | 17/22 | Mr.Jones | Out Of My Hair | 089 |
9 | 22/-- | つめたくしないで | 吉田 美和 | 091 |
10 | 11/17 | To Love You More | Celine Dion | 059 |
ENYAが2週目の1位
来日決定のBen Folds Fiveが
じわじわランクアップ。おすすめ。
9位にはドリカムの吉田美和がソロでランクイン。
JAN 14th,1996
THIS WEEK | LAST/2WKS WEEK/ AGO | TITLE | ARTIST | B.P.M. |
---|---|---|---|---|
1 | 1/1 | Anywhere Is ☆-3WEEKS No,1-☆ | Enya | 095 |
2 | 3/8 | Jackson Cannary | Ben Folds Five | 110 |
3 | 2/2 | Power Of A Woman | Eternal | 108 |
4 | 4/5 | Beautiful Life | Ace Of Base | 133 |
5 | 6/3 | Exhale | Whitney Houston | 068 |
6 | 7/4 | One Sweet Day | Mariah Carey & Boyz II Men | 064 |
7 | 5/6 | Free As A Bird | The Beatles | 072 |
8 | 13/40 | Jesus To A Child | George Michael | 086 |
9 | 8/17 | Mr.Jones | Out Of My Hair | 089 |
10 | 18/34 | Shy Guy | Diana King | 093 |
ENYA、3週目の1位
他の順位もほぼ変動無し
George Michael、おまたせしました的なランクイン
JAN 21st,1996
THIS WEEK | LAST/2WKS WEEK/ AGO | TITLE | ARTIST | B.P.M. |
---|---|---|---|---|
1 | 1/1 | Anywhere Is ☆-4WEEKS No,1-☆ | Enya | 095 |
2 | 3/2 | Power Of A Woman | Eternal | 108 |
3 | 7/5 | Free As A Bird | The Beatles | 072 |
4 | 9/8 | Mr.Jones | Out Of My Hair | 089 |
5 | 5/6 | Exhale | Whitney Houston | 068 |
6 | 6/7 | One Sweet Day | Mariah Carey & Boyz II Men | 064 |
7 | 2/3 | Jackson Cannary | Ben Folds Five | 110 |
8 | 4/4 | Beautiful Life | Ace Of Base | 133 |
9 | 16/14 | Diiggin' On You | TLC | 082 |
10 | 8/13 | Jesus To A Child | George Michael | 086 |
ENYA4週目も堅く守る
他もほとんど変動無し。
Out Of My Hair、結構健闘して4位
JAN 28th,1996
THIS WEEK | LAST/2WKS WEEK/ AGO | TITLE | ARTIST | B.P.M. |
---|---|---|---|---|
1 | 1/1 | Anywhere Is ☆-5WEEKS No,1-☆ | Enya | 095 |
2 | 2/3 | Power Of A Woman | Eternal | 108 |
3 | 12/38 | Like A Marvin Gaye Said (What's Going On) | Speech | 072 |
4 | 8/4 | Beautiful Life | Ace Of Base | 100 |
5 | 7/2 | Jackson Cannary | Ben Folds Five | 110 |
6 | 4/9 | Mr.Jones | Out Of My Hair | 089 |
7 | 47/61 | Stayin' Alive | N-Trance & Ricardo Da Force | 106 |
8 | 9/16 | Diiggin' On You | TLC | 082 |
9 | 5/5 | Exhale | Whitney Houston | 068 |
10 | 23/41 | Tuffy | Lisa Loeb & Nine Stories | 100 |
ENYA、とうとう5週目
3位はソロになったSpeech
7位はN-TranceがビージーズのカバーでTOP10入り
いつのまにかGeorge MichaelとMariahが消える