DEC 3rd,1995
THIS WEEK | LAST/2WKS WEEK/ AGO | TITLE | ARTIST | B.P.M. |
---|---|---|---|---|
1 | 1/1 | Power Of A Woman ☆-3WEEKS No,1-☆ | Eternal | 108 |
2 | 2/5 | You'll See | Madonna | 088 |
3 | 12/35 | Heaven For Everyone | Queen | 109 |
4 | 13/12 | Like A Rolling Stone | The Rolling Stones | 100 |
5 | 15/69 | Lump | The Presidents Of U.S.A. | 140 |
6 | 6/10 | To Love You More | Celine Dion | 059 |
7 | 3/2 | Fantasy | Mariah Carey | 101 |
8 | 4/23 | I'll Always Be Around | C+C Music Factory | 083 |
9 | 16/45 | Round & Round | Pasadenas | 105 |
10 | --/-- | Free As A Bird ☆-H.P.DEBUT-☆ | The Beatles | 072 |
Eternalが3週目の1位をキープ
Madonnaは2位で足踏み状態
The Beatles、25年ぶりの新曲が
HIGH POWER DEBUTで10位にランクイン
DEC 10th,1995
THIS WEEK | LAST/2WKS WEEK/ AGO | TITLE | ARTIST | B.P.M. |
---|---|---|---|---|
1 | 10/-- | Free As A Bird | The Beatles | 072 |
2 | 11/17 | Exhale | Whitney Houston | 068 |
3 | 1/1 | Power Of A Woman | Eternal | 108 |
4 | 24/-- | Christmas Time | Wendy Morton | 089 |
5 | 2/2 | You'll See | Madonna | 088 |
6 | 3/12 | Heaven For Everyone | Queen | 109 |
7 | 8/4 | I'll Always Be Around | C+C Music Factory | 083 |
8 | 15/30 | Jackson Cannary | Ben Folds Five | 108 |
9 | 4/13 | Like A Rolling Stone | The Rolling Stones | 100 |
10 | 5/15 | Lump | The Presidents Of U.S.A. | 140 |
The Beatles、チャートイン2週目にして
1位。
2位はWhitney Houston主演映画のサントラからの新曲。
Wendy MortonのクリスマスソングがJ-WAVEの
ヘビープレイのおかげで4位に・・
DEC 17th,1995
THIS WEEK | LAST/2WKS WEEK/ AGO | TITLE | ARTIST | B.P.M. |
---|---|---|---|---|
1 | 1/10 | Free As A Bird | The Beatles | 072 |
2 | 3/1 | Power Of A Woman | Eternal | 108 |
3 | 2/11 | Exhale | Whitney Houston | 068 |
4 | 5/2 | You'll See | Madonna | 088 |
5 | 4/24 | Christmas Time | Wendy Morton | 089 |
6 | 13/18 | Anywhere Is | Enya | 095 |
7 | 15/36 | Love City Groove | Love City Groove | 097 |
8 | 6/3 | Heaven For Everyone | Queen | 109 |
9 | 10/5 | Lump | The Presidents Of U.S.A. | 140 |
10 | 11/9 | Round & Round | Pasadenas | 105 |
The Beatlesが2週目の1位をキープ。
1〜5位はなんか微妙な動き方・・。
6〜10位のほうもベテラン、新人、
入り乱れての興味深い動き
Merry Christmas TOKIO!!
DEC 24th,1995
THIS WEEK | LAST/2WKS WEEK/ AGO | TITLE | ARTIST | B.P.M. |
---|---|---|---|---|
1 | 1/1 | Free As A Bird ☆-3WEEKS No,1-☆ | The Beatles | 072 |
2 | 2/3 | Power Of A Woman | Eternal | 108 |
3 | 3/2 | Exhale | Whitney Houston | 068 |
4 | 5/4 | Christmas Time | Wendy Morton | 089 |
5 | 6/13 | Anywhere Is | Enya | 095 |
6 | 12/18 | One Sweet Day | Mariah Carey & Boyz II Men | 064 |
7 | 7/15 | Love City Groove | Love City Groove | 097 |
8 | 11/7 | I'll Always Be Around | C+C Music Factory | 083 |
9 | 4/5 | You'll See | Madonna | 088 |
10 | 16/17 | Beautiful Life | Ace Of Base | 133 |
The Beatlesは3週目の1位
6位には
MariahとBoyz II Menのクリスマスを
意識したバラードがTOP10入り
意外にもMadonnaがあっさり落ちていく・・・
Good bye 1995!!
DEC 31st,1995
THIS WEEK | LAST/2WKS WEEK/ AGO | TITLE | ARTIST | B.P.M. |
---|---|---|---|---|
1 | 5/6 | Anywhere Is | Enya | 095 |
2 | 2/2 | Power Of A Woman | Eternal | 108 |
3 | 3/3 | Exhale | Whitney Houston | 068 |
4 | 6/12 | One Sweet Day | Mariah Carey & Boyz II Men | 064 |
5 | 10/16 | Beautiful Life | Ace Of Base | 133 |
6 | 1/1 | Free As A Bird | The Beatles | 072 |
7 | 7/7 | Love City Groove | Love City Groove | 097 |
8 | 19/13 | Jackson Cannary | Ben Folds Five | 110 |
9 | 8/11 | I'll Always Be Around | C+C Music Factory | 083 |
10 | 14/21 | Evergreen | My Little Lover | 103 |
The Beatles、4週目ならず。6位までダウン
変わってEnyaが
1位へアップ。
いかにもTOKIOといった感じ。
10位には久々のJ-ARTIST、
My Little LoverがTOP10入り