NOV 12th,1995
THIS WEEK | LAST/2WKS WEEK/ AGO | TITLE | ARTIST | B.P.M. |
---|---|---|---|---|
1 | 2/2 | Fairground | Simply Red | 122 |
2 | 1/1 | Fantasy | Mariah Carey | 101 |
3 | 3/4 | Runaway | Janet Jackson | 108 |
4 | 4/5 | Lost In You | Matt Bianco | 119 |
5 | 20/81 | Power Of A Woman | Eternal | 108 |
6 | 5/3 | Roll With It | Oasis | 125 |
7 | 18/10 | Walk This World | Heather Nova | 086 |
8 | 9/20 | Like A Rolling Stone | The Rolling Stones | 100 |
9 | 12/40 | Wake Me When It's Over | C.Dulfer & D.Sanborn | 099 |
10 | 14/30 | Geek Stink Breath | Green Day | 129 |
Mariahがついにダウン。代わって1位は4年ぶりに
ニューアルバムをリリースしたSimply Red。
下を見ればEternal、Candy Dulferらが着実にランクアップ。
NOV 19th,1995
THIS WEEK | LAST/2WKS WEEK/ AGO | TITLE | ARTIST | B.P.M. |
---|---|---|---|---|
1 | 5/20 | Power Of A Woman | Eternal | 108 |
2 | 2/1 | Fantasy | Mariah Carey | 101 |
3 | 1/2 | Fairground | Simply Red | 122 |
4 | 3/3 | Runaway | Janet Jackson | 108 |
5 | 64/-- | You'll See | Madonna | 088 |
6 | 9/12 | Wake Me When It's Over | C.Dulfer & D.Sanborn | 099 |
7 | 4/4 | Lost In You | Matt Bianco | 119 |
8 | 7/18 | Walk This World | Heather Nova | 086 |
9 | 12/15 | If I Were You | k.d.Lang | 119 |
10 | 14/30 | To Love You More | Celine Dion | 059 |
Eternalが一気にジャンプして1位。
Simply Redは一週のみの1位に終わる。
バラード・ベスト盤をリリースしたMadonnaが
59ポイントのジャンプアップ。
他にはTVドラマの主題歌にもなっている
Celine Dionの新曲がTOP10入り。
NOV 26th,1995
THIS WEEK | LAST/2WKS WEEK/ AGO | TITLE | ARTIST | B.P.M. |
---|---|---|---|---|
1 | 1/5 | Power Of A Woman | Eternal | 108 |
2 | 5/64 | You'll See | Madonna | 088 |
3 | 2/2 | Fantasy | Mariah Carey | 101 |
4 | 23/79 | I'll Always Be Around | C+C Music Factory | 083 |
5 | 3/1 | Fairground | Simply Red | 122 |
6 | 10/16 | To Love You More | Celine Dion | 059 |
7 | 4/3 | Runaway | Janet Jackson | 108 |
8 | 6/9 | Wake Me When It's Over | C.Dulfer & D.Sanborn | 099 |
9 | 8/7 | Walk This World | Heather Nova | 086 |
10 | 11/19 | Tunnel Vision | Lenny Kravitz | 114 |
Eternalが2週目の1位をキープ。
Madonnaも着実にアップし、1位を狙う。
C+C。Coleの天国からの後押しか、ジャンプアップ。
他には来日の影響か、Lenny KravitzがTOP10入り.