Oct 1st,2005
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
− | 1 | 1 | Gold Digger ☆-3WEEKS No,1-☆ | Kanye West feat.Jamie Foxx | 10 | 1 | 0 9 1 |
− | 2 | 2 | Shake It Off | Mariah Carey | 10 | 2 | 0 6 6 |
▲ | 3 | 4 | Like You | Bow Wow feat.Ciara | 9 | 3 | 0 8 1 |
▲ | 4 | 7 | My Humps | The Black Eyed Peas | 7 | 4 | 1 2 3 |
▽ | 5 | 3 | We Belong Together | Mariah Carey | 25 | 1 | 0 6 9 |
▲ | 6 | 9 | Outta Control (Remix) | 50 Cent feat.Mobb Deep | 11 | 6 | 0 9 1 |
▽ | 7 | 6 | Don't Cha | The Pussycat feat.Busta Rhymes | 22 | 2 | 1 1 8 |
▲ | 8 | 10 | Wake Me Up When September Ends | Green Day | 9 | 8 | 1 0 4 |
▽ | 9 | 5 | Lose Control | Missy Elliott feat.Ciara & Fat Man Scoop | 20 | 3 | 1 2 4 |
▲ | 10 | 14 | Play | David Banner | 11 | 10 | 0 9 4 |
Kanye West、3週目の1位
David BannerがTOP10入り
Oct 8th,2005
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
− | 1 | 1 | Gold Digger ☆-4WEEKS No,1-☆ | Kanye West feat.Jamie Foxx | 11 | 1 | 0 9 1 |
− | 2 | 2 | Shake It Off | Mariah Carey | 11 | 2 | 0 6 6 |
− | 3 | 3 | Like You | Bow Wow feat.Ciara | 10 | 3 | 0 8 1 |
▲ | 4 | 25 | Photograph | Nickelback | 5 | 4 | 0 7 2 |
▽ | 5 | 4 | My Humps | The Black Eyed Peas | 8 | 4 | 1 2 3 |
▽ | 6 | 5 | We Belong Together | Mariah Carey | 26 | 1 | 0 6 9 |
▲ | 7 | 8 | Wake Me Up When September Ends | Green Day | 10 | 7 | 1 0 4 |
▲ | 8 | 10 | Play | David Banner | 12 | 8 | 0 9 4 |
▽ | 9 | 7 | Don't Cha | The Pussycat feat.Busta Rhymes | 23 | 2 | 1 1 8 |
▲ | 10 | 11 | Beverly Hills | Weezer | 26 | 10 | 0 8 7 |
Kanye West、4週目の1位
TOP10入りはNickelbackとWeezer
Oct 15th,2005
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
− | 1 | 1 | Gold Digger ☆-5WEEKS No,1-☆ | Kanye West feat.Jamie Foxx | 12 | 1 | 0 9 1 |
− | 2 | 2 | Shake It Off | Mariah Carey | 12 | 2 | 0 6 6 |
▲ | 3 | 4 | Photograph | Nickelback | 6 | 3 | 0 7 2 |
▽ | 4 | 3 | Like You | Bow Wow feat.Ciara | 11 | 3 | 0 8 1 |
− | 5 | 5 | My Humps | The Black Eyed Peas | 9 | 4 | 1 2 3 |
▲ | 6 | 7 | Wake Me Up When September Ends | Green Day | 11 | 6 | 1 0 4 |
▲ | 7 | 8 | Play | David Banner | 13 | 7 | 0 9 4 |
▲ | 8 | 16 | Soul Survivor | Young Jeezy feat.Akon | 7 | 8 | 0 8 3 |
▽ | 9 | 6 | We Belong Together | Mariah Carey | 27 | 1 | 0 6 9 |
▲ | 10 | 12 | Sugar, We're Goin' Down | Fall Out Boy | 16 | 8 | 0 8 0 |
Kanye West、5週目の1位
Young JeezyがTOP10入り
Oct 22nd,2005
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
− | 1 | 1 | Gold Digger ☆-6WEEKS No,1-☆ | Kanye West feat.Jamie Foxx | 13 | 1 | 0 9 1 |
▲ | 2 | 3 | Photograph | Nickelback | 7 | 2 | 0 7 2 |
▽ | 3 | 2 | Shake It Off | Mariah Carey | 13 | 2 | 0 6 6 |
▲ | 4 | 5 | My Humps | The Black Eyed Peas | 10 | 4 | 1 2 3 |
▽ | 5 | 4 | Like You | Bow Wow feat.Ciara | 12 | 3 | 0 8 1 |
− | 6 | 6 | Wake Me Up When September Ends | Green Day | 12 | 6 | 1 0 4 |
▲ | 7 | 8 | Soul Survivor | Young Jeezy feat.Akon | 8 | 7 | 0 8 3 |
▲ | 8 | 11 | Run It! | Chris Brown | 9 | 8 | 1 0 0 |
▲ | 9 | 14 | Because Of You | Kelly Clarkson | 8 | 9 | 0 6 9 |
▽ | 10 | 7 | Play | David Banner | 14 | 7 | 0 9 4 |
Kanye West、6週目の1位。
Chris Brown、Kelly ClarksonがTOP10入り
Oct 29th,2005
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
− | 1 | 1 | Gold Digger ☆-7WEEKS No,1-☆ | Kanye West feat.Jamie Foxx | 14 | 1 | 0 9 1 |
▲ | 2 | 8 | Run It! | Chris Brown | 10 | 2 | 1 0 0 |
▽ | 3 | 2 | Photograph | Nickelback | 8 | 2 | 0 7 2 |
− | 4 | 4 | My Humps | The Black Eyed Peas | 11 | 4 | 1 2 3 |
▽ | 5 | 3 | Shake It Off | Mariah Carey | 14 | 2 | 0 6 6 |
▽ | 6 | 5 | Like You | Bow Wow feat.Ciara | 13 | 3 | 0 8 1 |
− | 7 | 7 | Soul Survivor | Young Jeezy feat.Akon | 9 | 7 | 0 8 3 |
▽ | 8 | 6 | Wake Me Up When September Ends | Green Day | 13 | 6 | 1 0 4 |
− | 9 | 9 | Because Of You | Kelly Clarkson | 9 | 9 | 0 6 9 |
▲ | 10 | 11 | Sugar, We're Goin' Down | Fall Out Boy | 18 | 8 | 0 8 0 |
Kanye West、10月制覇。
あと1週でこのサイトも10周年。
止め時を見失ったのでまだ続きます