Jan 1st,2005
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 1 | 2 | Let Me Love You | Mario | 11 | 1 | 0 9 3 |
▽ | 2 | 1 | Drop It Like It's Hot | Snoop Dogg feat.Pharrell | 14 | 1 | 0 9 1 |
− | 3 | 3 | 1, 2 Step | Ciara feat.Missy Elliott | 10 | 3 | 1 1 2 |
▲ | 4 | 7 | Soldier | Destiny's Child feat. T.I. & Lil Wayne | 6 | 4 | 0 7 7 |
▲ | 5 | 6 | Lovers And Friends | Lil Jon & The East Side Boyz feat.Usher & Ludacris | 6 | 5 | 0 6 9 |
▽ | 6 | 4 | My Boo | Usher & Alicia Keys | 17 | 1 | 0 8 5 |
▽ | 7 | 5 | Over And Over | Nelly feat.Tim McGraw | 12 | 3 | 0 8 4 |
− | 8 | 8 | Wonderful | Ja Rule feat.R.Kelly & Ashanti | 12 | 5 | 0 9 2 |
− | 9 | 9 | Lose My Breath | Destiny's Child | 15 | 3 | 1 1 7 |
▲ | 10 | 12 | I Don't Want To Be | Gavin DeGraw | 11 | 10 | 0 7 6 |
2005年最初の1位はMario
TOP10入りはGavin DeGraw
Jan 8th,2005
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
− | 1 | 1 | Let Me Love You | Mario | 12 | 1 | 0 9 3 |
▲ | 2 | 3 | 1, 2 Step | Ciara feat.Missy Elliott | 11 | 2 | 1 1 2 |
▽ | 3 | 2 | Drop It Like It's Hot | Snoop Dogg feat.Pharrell | 15 | 1 | 0 9 1 |
▲ | 4 | 5 | Lovers And Friends | Lil Jon & The East Side Boyz feat.Usher & Ludacris | 7 | 4 | 0 6 9 |
▽ | 5 | 4 | Soldier | Destiny's Child feat. T.I. & Lil Wayne | 7 | 4 | 0 7 7 |
− | 6 | 6 | My Boo | Usher & Alicia Keys | 18 | 1 | 0 8 5 |
− | 7 | 7 | Over And Over | Nelly feat.Tim McGraw | 13 | 3 | 0 8 4 |
− | 8 | 8 | Wonderful | Ja Rule feat.R.Kelly & Ashanti | 13 | 5 | 0 9 2 |
▲ | 9 | 11 | Disco Inferno | 50 Cent | 5 | 9 | 0 9 6 |
▽ | 10 | 9 | Lose My Breath | Destiny's Child | 16 | 3 | 1 1 7 |
Mario、2週目の1位
TOP10入りは50 Cent
Jan 15th,2005
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
− | 1 | 1 | Let Me Love You ☆-3WEEKS No,1-☆ | Mario | 13 | 1 | 0 9 3 |
− | 2 | 2 | 1, 2 Step | Ciara feat.Missy Elliott | 12 | 2 | 1 1 2 |
− | 3 | 3 | Drop It Like It's Hot | Snoop Dogg feat.Pharrell | 16 | 1 | 0 9 1 |
− | 4 | 4 | Lovers And Friends | Lil Jon & The East Side Boyz feat.Usher & Ludacris | 8 | 4 | 0 6 9 |
− | 5 | 5 | Soldier | Destiny's Child feat. T.I. & Lil Wayne | 8 | 4 | 0 7 7 |
− | 6 | 6 | My Boo | Usher & Alicia Keys | 19 | 1 | 0 8 5 |
− | 7 | 7 | Over And Over | Nelly feat.Tim McGraw | 14 | 3 | 0 8 4 |
▲ | 8 | 9 | Disco Inferno | 50 Cent | 6 | 8 | 0 9 6 |
▽ | 9 | 8 | Wonderful | Ja Rule feat.R.Kelly & Ashanti | 14 | 5 | 0 9 2 |
▲ | 10 | 11 | Breakaway | Kelly Clarkson | 21 | 6 | XXX |
Mario、3週目の1位
Jan 22nd,2005
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
− | 1 | 1 | Let Me Love You ☆-4WEEKS No,1-☆ | Mario | 14 | 1 | 0 9 3 |
− | 2 | 2 | 1, 2 Step | Ciara feat.Missy Elliott | 13 | 2 | 1 1 2 |
▲ | 3 | 4 | Lovers And Friends | Lil Jon & The East Side Boyz feat.Usher & Ludacris | 9 | 3 | 0 6 9 |
▽ | 4 | 3 | Drop It Like It's Hot | Snoop Dogg feat.Pharrell | 17 | 1 | 0 9 1 |
− | 5 | 5 | Soldier | Destiny's Child feat. T.I. & Lil Wayne | 9 | 4 | 0 7 7 |
− | 6 | 6 | My Boo | Usher & Alicia Keys | 20 | 1 | 0 8 5 |
− | 7 | 7 | Over And Over | Nelly feat.Tim McGraw | 15 | 3 | 0 8 4 |
− | 8 | 8 | Disco Inferno | 50 Cent | 7 | 8 | 0 9 6 |
▲ | 9 | 11 | How We Do | The Game feat.50 Cent | 9 | 9 | 0 9 6 |
▲ | 10 | 12 | I Don't Want To Be | Gavin DeGraw | 14 | 10 | 0 7 6 |
Mario、4週目の1位。
The Game、TOP10入り
Jan 29th,2005
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
− | 1 | 1 | Let Me Love You ☆-5WEEKS No,1-☆ | Mario | 15 | 1 | 0 9 3 |
− | 2 | 2 | 1, 2 Step | Ciara feat.Missy Elliott | 14 | 2 | 1 1 2 |
− | 3 | 3 | Lovers And Friends | Lil Jon & The East Side Boyz feat.Usher & Ludacris | 10 | 3 | 0 6 9 |
▲ | 4 | 5 | Soldier | Destiny's Child feat. T.I. & Lil Wayne | 10 | 4 | 0 7 7 |
▽ | 5 | 4 | Drop It Like It's Hot | Snoop Dogg feat.Pharrell | 18 | 1 | 0 9 1 |
▲ | 6 | 9 | How We Do | The Game feat.50 Cent | 10 | 6 | 0 9 6 |
▲ | 7 | 8 | Disco Inferno | 50 Cent | 8 | 7 | 0 9 6 |
▲ | 8 | 11 | Boulevard Of Broken Dreams | Green Day | 10 | 8 | 0 8 3 |
▽ | 9 | 6 | My Boo | Usher & Alicia Keys | 21 | 1 | 0 8 5 |
▽ | 10 | 7 | Over And Over | Nelly feat.Tim McGraw | 16 | 3 | 0 8 4 |
Mario、1月完全制覇。
Green DayがTOP10入り