Nov 6th,2004
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
− | 1 | 1 | My Boo | Usher & Alicia Keys | 9 | 1 | 0 8 5 |
− | 2 | 2 | Goodies | Ciara feat.Petey Pablo | 20 | 1 | 1 0 1 |
− | 3 | 3 | Lose My Breath | Destiny's Child | 7 | 3 | 1 1 7 |
▲ | 4 | 7 | Drop It Like It's Hot | Snoop Dogg feat.Pharrell | 6 | 4 | 0 9 1 |
▲ | 5 | 8 | Over And Over | Nelly feat.Tim McGraw | 4 | 5 | 0 8 4 |
▽ | 6 | 5 | She Will Be Loved | Maroon5 | 16 | 5 | 1 0 1 |
▽ | 7 | 4 | Lean Back | Terror Squad | 20 | 1 | 0 9 4 |
▽ | 8 | 6 | Just Lose It | Eminem | 5 | 6 | 1 2 0 |
▲ | 9 | 10 | Breakaway | Kelly Clarkson | 11 | 9 | XXX |
▲ | 10 | 14 | Let's Go | Trick Daddy feat.Lil Jon & Twista | 8 | 10 | 1 3 2 |
Usher、2週目の1位
Trick DaddyがTOP10入り
Nov 13th,2004
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
− | 1 | 1 | My Boo ☆-3WEEKS No,1-☆ | Usher & Alicia Keys | 10 | 1 | 0 8 5 |
▲ | 2 | 4 | Drop It Like It's Hot | Snoop Dogg feat.Pharrell | 7 | 2 | 0 9 1 |
▽ | 3 | 2 | Goodies | Ciara feat.Petey Pablo | 21 | 1 | 1 0 1 |
▽ | 4 | 3 | Lose My Breath | Destiny's Child | 8 | 3 | 1 1 7 |
− | 5 | 5 | Over And Over | Nelly feat.Tim McGraw | 5 | 5 | 0 8 4 |
▲ | 6 | 8 | Just Lose It | Eminem | 6 | 6 | 1 2 0 |
▽ | 7 | 6 | She Will Be Loved | Maroon5 | 17 | 5 | 1 0 1 |
▲ | 8 | 9 | Breakaway | Kelly Clarkson | 12 | 8 | XXX |
▽ | 9 | 7 | Lean Back | Terror Squad | 21 | 1 | 0 9 4 |
− | 10 | 10 | Let's Go | Trick Daddy feat.Lil Jon & Twista | 9 | 10 | 1 3 2 |
Usher、3週目の1位
Nov 20th,2004
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
− | 1 | 1 | My Boo ☆-4WEEKS No,1-☆ | Usher & Alicia Keys | 11 | 1 | 0 8 5 |
− | 2 | 2 | Drop It Like It's Hot | Snoop Dogg feat.Pharrell | 8 | 2 | 0 9 1 |
▲ | 3 | 4 | Lose My Breath | Destiny's Child | 9 | 3 | 1 1 7 |
▲ | 4 | 5 | Over And Over | Nelly feat.Tim McGraw | 6 | 4 | 0 8 4 |
▽ | 5 | 3 | Goodies | Ciara feat.Petey Pablo | 22 | 1 | 1 0 1 |
▲ | 6 | 8 | Breakaway | Kelly Clarkson | 13 | 6 | XXX |
− | 7 | 7 | She Will Be Loved | Maroon5 | 18 | 5 | 1 0 1 |
▲ | 8 | 10 | Let's Go | Trick Daddy feat.Lil Jon & Twista | 10 | 8 | 1 3 2 |
▲ | 9 | 13 | Wonderful | Ja Rule feat.R.Kelly & Ashanti | 6 | 9 | 0 9 2 |
▽ | 10 | 6 | Just Lose It | Eminem | 7 | 6 | 1 2 0 |
Usher、4週目の1位
Ja RuleがTOP10入り
Nov 27th,2004
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
− | 1 | 1 | My Boo ☆-5WEEKS No,1-☆ | Usher & Alicia Keys | 12 | 1 | 0 8 5 |
− | 2 | 2 | Drop It Like It's Hot | Snoop Dogg feat.Pharrell | 9 | 2 | 0 9 1 |
− | 3 | 3 | Lose My Breath | Destiny's Child | 10 | 3 | 1 1 7 |
− | 4 | 4 | Over And Over | Nelly feat.Tim McGraw | 7 | 4 | 0 8 4 |
▲ | 5 | 9 | Wonderful | Ja Rule feat.R.Kelly & Ashanti | 7 | 5 | 0 9 2 |
▽ | 6 | 5 | Goodies | Ciara feat.Petey Pablo | 23 | 1 | 1 0 1 |
▲ | 7 | 8 | Let's Go | Trick Daddy feat.Lil Jon & Twista | 11 | 7 | 1 3 2 |
▽ | 8 | 6 | Breakaway | Kelly Clarkson | 14 | 6 | XXX |
▲ | 9 | 15 | Let Me Love You | Mario | 6 | 9 | 0 9 3 |
▲ | 10 | 11 | Breathe | Fabolous | 11 | 10 | 0 8 2 |
Usher & Alicia Keys、11月制覇
TOP10入りはFabolousとMario