Oct 2nd,2004
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
− | 1 | 1 | Goodies ☆-4WEEKS No,1-☆ | Ciara feat.Petey Pablo | 15 | 1 | 1 0 1 |
− | 2 | 2 | Lean Back | Terror Squad | 15 | 1 | 0 9 4 |
− | 3 | 3 | Sunshine | Lil' Flip feat.Lea | 16 | 2 | 0 9 3 |
− | 4 | 4 | My Place | Nelly feat.Jaheim | 11 | 4 | 0 8 0 |
▲ | 5 | 7 | My Boo | Usher & Alicia Keys | 4 | 5 | 0 8 5 |
▽ | 6 | 5 | She Will Be Loved | Maroon5 | 11 | 5 | 1 0 1 |
▽ | 7 | 6 | Pieces Of Me | Ashlee Simpson | 14 | 5 | 0 8 6 |
▲ | 8 | 9 | Diary | Alicia Keys feat.Tony!Toni!Tone! | 16 | 8 | 0 6 3 |
▲ | 9 | 13 | My Happy Ending | Avril Lavigne | 10 | 9 | 0 8 4 |
− | 10 | 10 | Locked Up | Akon feat.Styles P. | 17 | 10 | 0 8 9 |
Ciara、4週目の1位に
TOP10入りはAvril Lavigne
Oct 9th,2004
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
− | 1 | 1 | Goodies ☆-5WEEKS No,1-☆ | Ciara feat.Petey Pablo | 16 | 1 | 1 0 1 |
▲ | 2 | 5 | My Boo | Usher & Alicia Keys | 5 | 2 | 0 8 5 |
▽ | 3 | 2 | Lean Back | Terror Squad | 16 | 1 | 0 9 4 |
− | 4 | 4 | My Place | Nelly feat.Jaheim | 12 | 4 | 0 8 0 |
▽ | 5 | 3 | Sunshine | Lil' Flip feat.Lea | 17 | 2 | 0 9 3 |
− | 6 | 6 | She Will Be Loved | Maroon5 | 12 | 5 | 1 0 1 |
▲ | 7 | 12 | Lose My Breath | Destiny's Child | 3 | 7 | 1 1 7 |
▲ | 8 | 10 | Locked Up | Akon feat.Styles P. | 18 | 8 | 0 8 9 |
− | 9 | 9 | My Happy Ending | Avril Lavigne | 11 | 9 | 0 8 4 |
▽ | 10 | 8 | Diary | Alicia Keys feat.Tony!Toni!Tone! | 17 | 8 | 0 6 3 |
Ciara、5週目の1位
Destiny's ChildがTOP10入り
Oct 16th,2004
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
− | 1 | 1 | Goodies ☆-6WEEKS No,1-☆ | Ciara feat.Petey Pablo | 17 | 1 | 1 0 1 |
− | 2 | 2 | My Boo | Usher & Alicia Keys | 6 | 2 | 0 8 5 |
− | 3 | 3 | Lean Back | Terror Squad | 17 | 1 | 0 9 4 |
− | 4 | 4 | My Place | Nelly feat.Jaheim | 13 | 4 | 0 8 0 |
▲ | 5 | 7 | Lose My Breath | Destiny's Child | 4 | 5 | 1 1 7 |
− | 6 | 6 | She Will Be Loved | Maroon5 | 13 | 5 | 1 0 1 |
▽ | 7 | 5 | Sunshine | Lil' Flip feat.Lea | 18 | 2 | 0 9 3 |
− | 8 | 8 | Locked Up | Akon feat.Styles P. | 19 | 8 | 0 8 9 |
− | 9 | 9 | My Happy Ending | Avril Lavigne | 12 | 9 | 0 8 4 |
▲ | 10 | 17 | Just Lose It | Eminem | 2 | 10 | 1 2 0 |
Ciara、6週目の1位
TOP10入りはEminem
Oct 23rd,2004
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
− | 1 | 1 | Goodies ☆-7WEEKS No,1-☆ | Ciara feat.Petey Pablo | 18 | 1 | 1 0 1 |
− | 2 | 2 | My Boo | Usher & Alicia Keys | 7 | 2 | 0 8 5 |
− | 3 | 3 | Lean Back | Terror Squad | 18 | 1 | 0 9 4 |
▲ | 4 | 5 | Lose My Breath | Destiny's Child | 5 | 4 | 1 1 7 |
▲ | 5 | 6 | She Will Be Loved | Maroon5 | 14 | 5 | 1 0 1 |
▽ | 6 | 4 | My Place | Nelly feat.Jaheim | 14 | 4 | 0 8 0 |
▲ | 7 | 10 | Just Lose It | Eminem | 3 | 7 | 1 2 0 |
− | 8 | 8 | Locked Up | Akon feat.Styles P. | 20 | 8 | 0 8 9 |
− | 9 | 9 | My Happy Ending | Avril Lavigne | 13 | 9 | 0 8 4 |
▲ | 10 | 11 | Diary | Alicia Keys feat.Tony!Toni!Tone! | 19 | 8 | 0 6 3 |
Ciara、7週目の1位
TOP10入りはAlicia Keys
Oct 30th,2004
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 1 | 2 | My Boo | Usher & Alicia Keys | 8 | 1 | 0 8 5 |
▽ | 2 | 1 | Goodies | Ciara feat.Petey Pablo | 19 | 1 | 1 0 1 |
▲ | 3 | 4 | Lose My Breath | Destiny's Child | 6 | 3 | 1 1 7 |
▽ | 4 | 3 | Lean Back | Terror Squad | 19 | 1 | 0 9 4 |
− | 5 | 5 | She Will Be Loved | Maroon5 | 15 | 5 | 1 0 1 |
▲ | 6 | 7 | Just Lose It | Eminem | 4 | 6 | 1 2 0 |
▲ | 7 | 11 | Drop It Like It's Hot | Snoop Dogg feat.Pharrell | 5 | 7 | 0 9 1 |
▲ | 8 | 18 | Over And Over | Nelly feat.Tim McGraw | 3 | 8 | 0 8 4 |
▽ | 9 | 8 | Locked Up | Akon feat.Styles P. | 21 | 8 | 0 8 9 |
▲ | 10 | 12 | Breakaway | Kelly Clarkson | 10 | 10 | X X X |
Usher & Alicia Keysが新たな1位に
TOP10入りはSnoop Dogg、Nelly、Kelly Clarksonの3組