Sep 4th,2004
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
− | 1 | 1 | Lean Back ☆-3WEEKS No,1-☆ | Terror Squad | 11 | 1 | 0 9 4 |
− | 2 | 2 | Sunshine | Lil' Flip feat.Lea | 12 | 2 | 0 9 3 |
− | 3 | 3 | Goodies | Ciara feat.Petey Pablo | 11 | 3 | 1 0 1 |
▲ | 4 | 7 | My Place | Nelly feat.Jaheim | 7 | 4 | 0 8 0 |
− | 5 | 5 | Turn Me On | Kevin Lyttle feat.Spragga Benz | 16 | 4 | 1 0 5 |
▽ | 6 | 4 | Slow Motion | Juvenile feat.Soulja Slim | 19 | 1 | 0 8 5 |
▽ | 7 | 6 | Dip It Low | Christina Milian | 20 | 5 | 0 8 3 |
▲ | 8 | 9 | Pieces Of Me | Ashlee Simpson | 10 | 8 | 0 8 6 |
▲ | 9 | 10 | Move Ya Body | Nina Sky feat.Jabba | 19 | 4 | 1 1 9 |
▲ | 10 | 11 | If I Ain't Got You | Alicia Keys | 27 | 4 | --- |
Terror Squad、3週目の1位
Sep 11th,2004
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 1 | 3 | Goodies | Ciara feat.Petey Pablo | 12 | 1 | 1 0 1 |
▽ | 2 | 1 | Lean Back | Terror Squad | 12 | 1 | 0 9 4 |
▽ | 3 | 2 | Sunshine | Lil' Flip feat.Lea | 13 | 2 | 0 9 3 |
− | 4 | 4 | My Place | Nelly feat.Jaheim | 8 | 4 | 0 8 0 |
▲ | 5 | 7 | Dip It Low | Christina Milian | 21 | 5 | 0 8 3 |
▽ | 6 | 5 | Turn Me On | Kevin Lyttle feat.Spragga Benz | 17 | 4 | 1 0 5 |
▽ | 7 | 6 | Slow Motion | Juvenile feat.Soulja Slim | 20 | 1 | 0 8 5 |
− | 8 | 8 | Pieces Of Me | Ashlee Simpson | 11 | 8 | 0 8 6 |
▲ | 9 | 14 | She Will Be Loved | Maroon5 | 8 | 9 | 1 0 1 |
− | 10 | 10 | If I Ain't Got You | Alicia Keys | 28 | 4 | --- |
Ciaraが新たな1位
TOP10入りはMaroon5
Sep 18th,2004
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
− | 1 | 1 | Goodies | Ciara feat.Petey Pablo | 13 | 1 | 1 0 1 |
− | 2 | 2 | Lean Back | Terror Squad | 13 | 1 | 0 9 4 |
− | 3 | 3 | Sunshine | Lil' Flip feat.Lea | 14 | 2 | 0 9 3 |
− | 4 | 4 | My Place | Nelly feat.Jaheim | 9 | 4 | 0 8 0 |
▲ | 5 | 8 | Pieces Of Me | Ashlee Simpson | 12 | 5 | 0 8 6 |
− | 6 | 6 | Turn Me On | Kevin Lyttle feat.Spragga Benz | 18 | 4 | 1 0 5 |
− | 7 | 7 | Slow Motion | Juvenile feat.Soulja Slim | 21 | 1 | 0 8 5 |
▲ | 8 | 9 | She Will Be Loved | Maroon5 | 9 | 8 | 1 0 1 |
▽ | 9 | 5 | Dip It Low | Christina Milian | 22 | 5 | 0 8 3 |
▲ | 10 | 15 | Locked Up | Akon feat.Styles P. | 15 | 10 | 0 8 9 |
Ciara、2週目の1位
TOP10入りはAkon
Sep 25th,2004
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
− | 1 | 1 | Goodies ☆-3WEEKS No,1-☆ | Ciara feat.Petey Pablo | 14 | 1 | 1 0 1 |
− | 2 | 2 | Lean Back | Terror Squad | 14 | 1 | 0 9 4 |
− | 3 | 3 | Sunshine | Lil' Flip feat.Lea | 15 | 2 | 0 9 3 |
− | 4 | 4 | My Place | Nelly feat.Jaheim | 10 | 4 | 0 8 0 |
▲ | 5 | 8 | She Will Be Loved | Maroon5 | 10 | 5 | 1 0 1 |
▽ | 6 | 5 | Pieces Of Me | Ashlee Simpson | 13 | 5 | 0 8 6 |
▲ | 7 | 18 | My Boo | Usher & Alicia Keys | 3 | 7 | 0 8 5 |
▲ | 8 | 9 | Dip It Low | Christina Milian | 23 | 5 | 0 8 3 |
▲ | 9 | 12 | Diary | Alicia Keys feat.Tony!Toni!Tone! | 15 | 9 | 0 6 3 |
− | 10 | 10 | Locked Up | Akon feat.Styles P. | 16 | 10 | 0 8 9 |
Ciara、3週目の1位
TOP10入りはUsherとAlicia Keys