Aug 7th,2004
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 1 | 2 | Slow Motion | Juvenile feat.Soulja Slim | 15 | 1 | 0 8 5 |
▽ | 2 | 1 | Confessions Part II | Usher | 15 | 1 | 0 6 8 |
▲ | 3 | 4 | Lean Back | Terror Squad | 7 | 3 | 0 9 4 |
▲ | 4 | 6 | Move Ya Body | Nina Sky feat.Jabba | 15 | 4 | 1 1 9 |
− | 5 | 5 | If I Ain't Got You | Alicia Keys | 23 | 4 | --- |
▲ | 6 | 8 | Turn Me On | Kevin Lyttle feat.Spragga Benz | 12 | 6 | 1 0 5 |
▲ | 7 | 10 | Dip It Low | Christina Milian | 16 | 7 | 0 8 3 |
▽ | 8 | 3 | Burn | Usher | 22 | 1 | 0 5 9 |
▽ | 9 | 7 | The Reason | Hoobastank | 21 | 2 | 0 8 2 |
▲ | 10 | 14 | Sunshine | Lil' Flip feat.Lea | 8 | 10 | 0 9 3 |
Juvenileが新たな1位に。
Lil' FlipがTOP10入り
Aug 14th,2004
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
− | 1 | 1 | Slow Motion ☆-2WEEKS No,1-☆ | Juvenile feat.Soulja Slim | 16 | 1 | 0 8 5 |
▲ | 2 | 3 | Lean Back | Terror Squad | 8 | 2 | 0 9 4 |
▽ | 3 | 2 | Confessions Part II | Usher | 16 | 1 | 0 6 8 |
▲ | 4 | 6 | Turn Me On | Kevin Lyttle feat.Spragga Benz | 13 | 4 | 1 0 5 |
▲ | 5 | 10 | Sunshine | Lil' Flip feat.Lea | 9 | 5 | 0 9 3 |
▲ | 6 | 7 | Dip It Low | Christina Milian | 17 | 6 | 0 8 3 |
▽ | 7 | 4 | Move Ya Body | Nina Sky feat.Jabba | 16 | 4 | 1 1 9 |
▽ | 8 | 5 | If I Ain't Got You | Alicia Keys | 24 | 4 | --- |
− | 9 | 9 | The Reason | Hoobastank | 22 | 2 | 0 8 2 |
▲ | 10 | 15 | Goodies | Ciara feat.Petey Pablo | 8 | 10 | 1 0 1 |
Juvenile、2週目の1位
TOP10入りはCiara
Aug 21st,2004
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 1 | 2 | Lean Back | Terror Squad | 9 | 1 | 0 9 4 |
▽ | 2 | 1 | Slow Motion | Juvenile feat.Soulja Slim | 17 | 1 | 0 8 5 |
▲ | 3 | 5 | Sunshine | Lil' Flip feat.Lea | 10 | 3 | 0 9 3 |
− | 4 | 4 | Turn Me On | Kevin Lyttle feat.Spragga Benz | 14 | 4 | 1 0 5 |
▲ | 5 | 6 | Dip It Low | Christina Milian | 18 | 5 | 0 8 3 |
▲ | 6 | 10 | Goodies | Ciara feat.Petey Pablo | 9 | 6 | 1 0 1 |
▽ | 7 | 3 | Confessions Part II | Usher | 17 | 1 | 0 6 8 |
▽ | 8 | 7 | Move Ya Body | Nina Sky feat.Jabba | 17 | 4 | 1 1 9 |
▲ | 9 | 13 | My Place | Nelly feat.Jaheim | 3 | 9 | 0 8 0 |
▽ | 10 | 8 | If I Ain't Got You | Alicia Keys | 25 | 4 | --- |
Terror Squadが新たな1位
TOP10入りはNelly
Aug 28th,2004
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
− | 1 | 1 | Lean Back ☆-2WEEKS No,1-☆ | Terror Squad | 10 | 1 | 0 9 4 |
▲ | 2 | 3 | Sunshine | Lil' Flip feat.Lea | 11 | 2 | 0 9 3 |
▲ | 3 | 6 | Goodies | Ciara feat.Petey Pablo | 10 | 3 | 1 0 1 |
▽ | 4 | 2 | Slow Motion | Juvenile feat.Soulja Slim | 18 | 1 | 0 8 5 |
▽ | 5 | 4 | Turn Me On | Kevin Lyttle feat.Spragga Benz | 15 | 4 | 1 0 5 |
▽ | 6 | 5 | Dip It Low | Christina Milian | 19 | 5 | 0 8 3 |
▲ | 7 | 9 | My Place | Nelly feat.Jaheim | 6 | 7 | 0 8 0 |
▽ | 8 | 7 | Confessions Part II | Usher | 18 | 1 | 0 6 8 |
▲ | 9 | 13 | Pieces Of Me | Ashlee Simpson | 9 | 9 | 0 8 6 |
▽ | 10 | 8 | Move Ya Body | Nina Sky feat.Jabba | 18 | 4 | 1 1 9 |
Terror Squadが2週目の1位
Ashlee SimpsonがTOP10入り