Jul 3rd,2004
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
− | 1 | 1 | Burn ☆-7WEEKS No,1-☆ | Usher | 17 | 1 | 0 5 9 |
− | 2 | 2 | Confessions Part II | Usher | 10 | 2 | 0 6 8 |
− | 3 | 3 | The Reason | Hoobastank | 16 | 2 | 0 8 2 |
▲ | 4 | 5 | If I Ain't Got You | Alicia Keys | 18 | 4 | --- |
▲ | 5 | 12 | Slow Motion | Juvenile feat.Soulja Slim | 10 | 5 | 0 8 5 |
▽ | 6 | 4 | I Don't Wanna Know | Mario Winans feat.Enya & P. Diddy | 20 | 2 | 0 9 6 |
▲ | 7 | 9 | Freek-A-Leek | Petey Pablo | 27 | 7 | 1 0 4 |
▲ | 8 | 10 | Yeah! | Usher frat.Ludacris & Lil Jon | 26 | 1 | 1 0 4 |
▽ | 9 | 6 | Overnight Celebrity | Twista | 15 | 6 | 0 6 6 |
▲ | 10 | 8 | This Love | Maroon5 | 21 | 5 | 0 9 4 |
Usher、7週目。通算19週目
JuvenileがTOP10入り
Jul 10th,2004
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 1 | -- | I Believe | Fantasia | 1 | 1 | 0 6 6 |
▽ | 2 | 1 | Burn | Usher | 18 | 1 | 0 5 9 |
▽ | 3 | 2 | Confessions Part II | Usher | 11 | 2 | 0 6 8 |
▽ | 4 | 3 | The Reason | Hoobastank | 17 | 2 | 0 8 2 |
▽ | 5 | 4 | If I Ain't Got You | Alicia Keys | 19 | 4 | --- |
▽ | 6 | 5 | Slow Motion | Juvenile feat.Soulja Slim | 11 | 5 | 0 8 5 |
▲ | 7 | 8 | Yeah! | Usher frat.Ludacris & Lil Jon | 27 | 1 | 1 0 4 |
▽ | 8 | 7 | Freek-A-Leek | Petey Pablo | 28 | 7 | 1 0 4 |
▲ | 9 | 13 | Move Ya Body | Nina Sky feat.Jabba | 11 | 9 | 1 1 9 |
▲ | 10 | 14 | On Fire | Lloyd Banks | 9 | 10 | 0 9 4 |
Usher首位陥落
またしてもAmerican Idol覇者覇者、初登場1位
Nina SkyとLloyd BanksがTOP10入り
Jul 17th,2004
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 1 | 2 | Burn | Usher | 19 | 1 | 0 5 9 |
▲ | 2 | 3 | Confessions Part II | Usher | 12 | 2 | 0 6 8 |
▲ | 3 | 6 | Slow Motion | Juvenile feat.Soulja Slim | 12 | 3 | 0 8 5 |
− | 4 | 4 | The Reason | Hoobastank | 18 | 2 | 0 8 2 |
− | 5 | 5 | If I Ain't Got You | Alicia Keys | 20 | 4 | --- |
▽ | 6 | 1 | I Believe | Fantasia | 2 | 1 | 0 6 6 |
▲ | 7 | 9 | Move Ya Body | Nina Sky feat.Jabba | 12 | 7 | 1 1 9 |
▲ | 8 | 8 | Freek-A-Leek | Petey Pablo | 29 | 7 | 1 0 4 |
▲ | 9 | 10 | On Fire | Lloyd Banks | 10 | 9 | 0 9 4 |
▲ | 10 | 17 | Turn Me On | Kevin Lyttle feat.Spragga Benz | 9 | 10 | 1 0 5 |
Usher、あっさり返り咲き
Kevin Lyttle、TOP10入り
Jul 24th,2004
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 1 | 2 | Confessions Part II | Usher | 13 | 1 | 0 6 8 |
▲ | 2 | 3 | Slow Motion | Juvenile feat.Soulja Slim | 13 | 2 | 0 8 5 |
▽ | 3 | 1 | Burn | Usher | 20 | 1 | 0 5 9 |
− | 4 | 4 | The Reason | Hoobastank | 19 | 2 | 0 8 2 |
− | 5 | 5 | If I Ain't Got You | Alicia Keys | 21 | 4 | --- |
▲ | 6 | 7 | Move Ya Body | Nina Sky feat.Jabba | 13 | 6 | 1 1 9 |
▲ | 7 | 12 | Lean Back | Terror Squad | 5 | 7 | 0 9 4 |
▲ | 8 | 9 | On Fire | Lloyd Banks | 11 | 8 | 0 9 4 |
▲ | 9 | 10 | Turn Me On | Kevin Lyttle feat.Spragga Benz | 10 | 9 | 1 0 5 |
▽ | 10 | 8 | Freek-A-Leek | Petey Pablo | 30 | 7 | 1 0 4 |
Usher、今年3曲目の1位
American Idol覇者、さようなら
Jul 31st,2004
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
− | 1 | 1 | Confessions Part II | Usher | 14 | 1 | 0 6 8 |
− | 2 | 2 | Slow Motion | Juvenile feat.Soulja Slim | 14 | 2 | 0 8 5 |
− | 3 | 3 | Burn | Usher | 21 | 1 | 0 5 9 |
▲ | 4 | 7 | Lean Back | Terror Squad | 6 | 4 | 0 9 4 |
− | 5 | 5 | If I Ain't Got You | Alicia Keys | 22 | 4 | --- |
− | 6 | 6 | Move Ya Body | Nina Sky feat.Jabba | 14 | 6 | 1 1 9 |
▽ | 7 | 4 | The Reason | Hoobastank | 20 | 2 | 0 8 2 |
▲ | 8 | 9 | Turn Me On | Kevin Lyttle feat.Spragga Benz | 11 | 8 | 1 0 5 |
▽ | 9 | 8 | On Fire | Lloyd Banks | 12 | 8 | 0 9 4 |
▲ | 10 | 11 | Dip It Low | Christina Milian | 15 | 10 | 0 8 3 |
Usher、2週目の1位
Christina MilianがTOP10入り