May 1st,2004
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
− | 1 | 1 | Yeah! ☆-10WEEKS No,1-☆ | Usher frat.Ludacris & Lil Jon | 17 | 1 | 1 0 4 |
− | 2 | 2 | I Don't Wanna Know | Mario Winans feat.Enya & P. Diddy | 11 | 2 | 0 9 6 |
▲ | 3 | 4 | Burn | Usher | 8 | 3 | 0 5 9 |
▽ | 4 | 3 | Tipsy | J-Kwon | 16 | 2 | 0 9 2 |
▲ | 5 | 6 | Naughty Girl | Beyonce | 6 | 5 | 0 9 9 |
▽ | 6 | 5 | This Love | Maroon5 | 12 | 5 | 0 9 4 |
▲ | 7 | 8 | If I Ain't Got You | Alicia Keys | 9 | 7 | --- |
▲ | 8 | 10 | My Band | D12 | 7 | 8 | 1 1 9 |
▲ | 9 | 11 | All Falls Down | Kanye West feat.Syleena Johnson | 8 | 9 | 0 9 0 |
▽ | 10 | 9 | Dirt Off Your Shoulder | Jay-Z | 15 | 5 | 0 8 1 |
Usher、10週目の1位
Kanye WestがTOP10入り
May 8th,2004
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
− | 1 | 1 | Yeah! ☆-11WEEKS No,1-☆ | Usher frat.Ludacris & Lil Jon | 18 | 1 | 1 0 4 |
− | 2 | 2 | I Don't Wanna Know | Mario Winans feat.Enya & P. Diddy | 12 | 2 | 0 9 6 |
− | 3 | 3 | Burn | Usher | 9 | 3 | 0 5 9 |
▲ | 4 | 5 | Naughty Girl | Beyonce | 7 | 4 | 0 9 9 |
▽ | 5 | 4 | Tipsy | J-Kwon | 17 | 2 | 0 9 2 |
− | 6 | 6 | This Love | Maroon5 | 13 | 5 | 0 9 4 |
▲ | 7 | 8 | My Band | D12 | 8 | 7 | 1 1 9 |
▽ | 8 | 7 | If I Ain't Got You | Alicia Keys | 10 | 7 | --- |
▲ | 9 | 12 | Overnight Celebrity | Twista | 7 | 9 | 0 6 6 |
▽ | 10 | 9 | All Falls Down | Kanye West feat.Syleena Johnson | 9 | 9 | 0 9 0 |
Usher、11週目の1位
Twista、TOP10入り
May 15th,2004
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
− | 1 | 1 | Yeah! ☆-12WEEKS No,1-☆ | Usher frat.Ludacris & Lil Jon | 19 | 1 | 1 0 4 |
− | 2 | 2 | I Don't Wanna Know | Mario Winans feat.Enya & P. Diddy | 13 | 2 | 0 9 6 |
− | 3 | 3 | Burn | Usher | 10 | 3 | 0 5 9 |
− | 4 | 4 | Naughty Girl | Beyonce | 8 | 4 | 0 9 9 |
▲ | 5 | 6 | This Love | Maroon5 | 14 | 5 | 0 9 4 |
▲ | 6 | 7 | My Band | D12 | 9 | 6 | 1 1 9 |
▲ | 7 | 8 | If I Ain't Got You | Alicia Keys | 11 | 7 | --- |
▽ | 8 | 5 | Tipsy | J-Kwon | 18 | 2 | 0 9 2 |
− | 9 | 9 | Overnight Celebrity | Twista | 8 | 9 | 0 6 6 |
▲ | 10 | 13 | The Reason | Hoobastank | 9 | 10 | 0 8 2 |
Usher、12週目の1位
HoobastankがTOP10入り
May 22nd,2004
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 1 | 3 | Burn | Usher | 11 | 1 | 0 5 9 |
− | 2 | 2 | I Don't Wanna Know | Mario Winans feat.Enya & P. Diddy | 14 | 2 | 0 9 6 |
▽ | 3 | 1 | Yeah! | Usher frat.Ludacris & Lil Jon | 20 | 1 | 1 0 4 |
− | 4 | 4 | Naughty Girl | Beyonce | 9 | 4 | 0 9 9 |
− | 5 | 5 | This Love | Maroon5 | 15 | 5 | 0 9 4 |
▲ | 6 | 9 | Overnight Celebrity | Twista | 9 | 6 | 0 6 6 |
▲ | 7 | 11 | All Falls Down | Kanye West feat.Syleena Johnson | 11 | 7 | 0 9 0 |
▲ | 8 | 10 | The Reason | Hoobastank | 10 | 8 | 0 8 2 |
▽ | 9 | 7 | If I Ain't Got You | Alicia Keys | 12 | 7 | --- |
▽ | 10 | 6 | My Band | D12 | 10 | 6 | 1 1 9 |
曲は変わっても1位はやっぱりUsher
May 29th,2004
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
− | 1 | 1 | Burn | Usher | 12 | 1 | 0 5 9 |
− | 2 | 2 | I Don't Wanna Know | Mario Winans feat.Enya & P. Diddy | 15 | 2 | 0 9 6 |
− | 3 | 3 | Yeah! | Usher frat.Ludacris & Lil Jon | 21 | 1 | 1 0 4 |
− | 4 | 4 | Naughty Girl | Beyonce | 10 | 4 | 0 9 9 |
▲ | 5 | 8 | The Reason | Hoobastank | 11 | 5 | 0 8 2 |
− | 6 | 6 | Overnight Celebrity | Twista | 10 | 6 | 0 6 6 |
▽ | 7 | 5 | This Love | Maroon5 | 16 | 5 | 0 9 4 |
▲ | 8 | 9 | If I Ain't Got You | Alicia Keys | 13 | 7 | --- |
▽ | 9 | 7 | All Falls Down | Kanye West feat.Syleena Johnson | 12 | 7 | 0 9 0 |
▲ | 10 | 12 | Freek-A-Leek | Petey Pablo | 22 | 10 | 1 0 4 |
Usherが2曲で5月制覇
Petey PabloがTOP10入り